2022年臨泉農(nóng)商銀行社會(huì)招聘面試通知
各位考生:
根據(jù)《關(guān)于做好安徽農(nóng)村商業(yè)銀行系統(tǒng)2022年度社會(huì)招聘工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《臨泉農(nóng)村商業(yè)銀行2022年社會(huì)招聘簡(jiǎn)章》,依據(jù)考生筆試成績(jī)從高到低的順序,2022年我行面向社會(huì)招聘普通員工面試入圍分?jǐn)?shù)線為“57分”,入圍56名考生,6月24-29日已在安徽農(nóng)村商業(yè)銀行員工招聘系統(tǒng)進(jìn)行公示。現(xiàn)將有關(guān)面試事宜通知公示如下:
一、面試入圍人員
共56名,具體名單見(jiàn)附件。
二、資格審查及職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)能力測(cè)試時(shí)間、地點(diǎn)
資格審查及職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)能力測(cè)試時(shí)間:2022年7月1日(周五)下午2點(diǎn)30分
資格審查及職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)能力測(cè)試地點(diǎn):臨泉農(nóng)村商業(yè)銀行七樓大會(huì)議室(安徽省阜陽(yáng)市臨泉縣前進(jìn)西路66號(hào))
三、面試時(shí)間及地點(diǎn)
面試時(shí)間:2022年7月2日(周六)上午8點(diǎn)
面試地點(diǎn):臨泉農(nóng)村商業(yè)銀行七樓大會(huì)議室(安徽省阜陽(yáng)市臨泉縣前進(jìn)西路66號(hào))
四、有關(guān)要求
1.參加資格審查、風(fēng)險(xiǎn)能力測(cè)試時(shí)請(qǐng)攜帶本人身份證、畢業(yè)證及學(xué)位證原件(應(yīng)屆畢業(yè)生需提供就業(yè)推薦表原件)、學(xué)信網(wǎng)下載的學(xué)歷驗(yàn)證報(bào)告;具有經(jīng)濟(jì)、金融工作經(jīng)歷者需提供勞動(dòng)合同或工作證明或社保繳費(fèi)憑證等可證明具有2年及以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的憑證(提供其中任意2項(xiàng)即可)、智能手機(jī)一部(支持掃碼,確保電量及流量充足) ;參加面試請(qǐng)攜帶本人身份證。
2.應(yīng)疫情防控需要,考生參加資格審查需提供7月1日前48小時(shí)內(nèi)核酸檢測(cè)陰性證明,需進(jìn)行體溫檢測(cè)及“安康碼”、“通信大數(shù)據(jù)行程卡”核查,安康碼非綠碼、無(wú)核酸報(bào)告者不予進(jìn)入,入場(chǎng)請(qǐng)自覺(jué)佩戴口罩。
3.考生參加資格審查、職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)能力測(cè)試后方具備面試資格,資格審查、職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)能力測(cè)試當(dāng)天(7月1日)14:30開(kāi)始測(cè)試,請(qǐng)?zhí)崆?0分鐘到場(chǎng)。遲到或者未參加資格審查、職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)能力測(cè)試者視為自愿放棄面試資格。
4.面試人員須在(7月2日)面試開(kāi)始前40分鐘到達(dá)面試地點(diǎn)(即7:20到場(chǎng))簽到抽簽,面試正式開(kāi)始前10分鐘(即7:50)仍未到場(chǎng)簽到者,視為自愿放棄面試資格。
特此通知。
附件:
具體入圍面試人員如下:
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào) | 筆試成績(jī) |
1 | 馬*輝 | 341221********9012 | 84.00 |
2 | 劉* | 341221********0212 | 80.00 |
3 | 李* | 341222********1894 | 75.00 |
4 | 李*雯 | 341222********0329 | 71.00 |
5 | 劉*克 | 341221********4612 | 71.00 |
6 | 李* | 341221********0265 | 69.00 |
7 | 蔣* | 412728********0011 | 69.00 |
8 | 程*麗 | 341221********1303 | 66.00 |
9 | 馬*龍 | 341221********1516 | 66.00 |
10 | 孟*森 | 341221********0816 | 65.00 |
11 | 李*華 | 341204********1416 | 65.00 |
12 | 韋*玉 | 341221********3766 | 65.00 |
13 | 孫*林 | 341221********9011 | 64.00 |
14 | 代*生 | 341221********0214 | 63.00 |
15 | 閆*龍 | 341221********8576 | 63.00 |
16 | 周*偉 | 341221********7556 | 63.00 |
17 | 劉*迪 | 341221********0616 | 62.00 |
18 | 陳* | 341221********2890 | 62.00 |
19 | 王*國(guó) | 341282********4935 | 62.00 |
20 | 肖* | 341282********0136 | 62.00 |
21 | 谷*紅 | 341221********7321 | 62.00 |
22 | 韓* | 341281********0467 | 62.00 |
23 | 李*萍 | 341221********2845 | 61.50 |
24 | 李*龍 | 411528********4112 | 61.00 |
25 | 范*英 | 341221********0028 | 61.00 |
26 | 朱*歌 | 341221********1032 | 61.00 |
27 | 馬*荷 | 341282********1219 | 61.00 |
28 | 安*濤 | 340121********5919 | 60.00 |
29 | 劉*魁 | 341221********231X | 60.00 |
30 | 王*杰 | 341221********1775 | 60.00 |
31 | 王*倩 | 341221********6606 | 60.00 |
32 | 唐*珍 | 341221********5800 | 60.00 |
33 | 馬*明 | 341221********1609 | 60.00 |
34 | 于* | 341221********0013 | 59.50 |
35 | 楊*慧 | 341225********3727 | 59.00 |
36 | 韋* | 341221********3460 | 59.00 |
37 | 梁*強(qiáng) | 341221********6970 | 59.00 |
38 | 張*濤 | 341221********8090 | 59.00 |
39 | 郝*琪 | 341221********8743 | 59.00 |
40 | 胡* | 341221********4411 | 58.00 |
41 | 楊*帆 | 341282********7616 | 58.00 |
42 | 曹*倩 | 341221********1769 | 58.00 |
43 | 張*倫 | 341222********1416 | 58.00 |
44 | 張* | 341221********2327 | 58.00 |
45 | 李*陽(yáng) | 341221********4110 | 58.00 |
46 | 韋*凡 | 341221********3750 | 58.00 |
47 | 潘*宇 | 341221********4423 | 58.00 |
48 | 高*俠 | 341221********176X | 58.00 |
49 | 馬*洋 | 341221********1512 | 58.00 |
50 | 李*揚(yáng) | 140226********7017 | 57.00 |
51 | 楊* | 341221********0213 | 57.00 |
52 | 韓* | 341222********1411 | 57.00 |
53 | 韋*龍 | 341221********0037 | 57.00 |
54 | 韋*珍 | 341221********3766 | 57.00 |
55 | 韓* | 341221********3426 | 57.00 |
56 | 呂*芮 | 341221********1044 | 57.00 |
22/23阜陽(yáng)地區(qū)銀行招聘交流群:579147155