根據《江蘇民豐農村商業銀行2025年度春季校園招聘簡章》相關要求,本行根據筆試成績從高到低順序,按照與擬錄用人數3:1的比例,確定入圍面試人員,最后一名遇同分者順延。現將具體入圍面試人員名單公布如下:
個人編號 | 姓名 | 報考崗位 |
5252 | 郁*涵 | 通用崗 |
8668 | 劉*航 | 通用崗 |
9421 | 陳* | 通用崗 |
6687 | 郭*達 | 通用崗 |
7417 | 武*童 | 通用崗 |
8229 | 尚*奇 | 通用崗 |
5691 | 賈*微 | 通用崗 |
10405 | 戴*凡 | 通用崗 |
2713 | 蔣* | 通用崗 |
8185 | 姜*辰 | 通用崗 |
8739 | 楊*威 | 通用崗 |
5730 | 陳*樂 | 通用崗 |
10006 | 陸* | 通用崗 |
1142 | 仲*銘 | 通用崗 |
4013 | 范*文 | 通用崗 |
10728 | 夏*龍 | 通用崗 |
13404 | 劉* | 通用崗 |
6361 | 蔡*晨 | 通用崗 |
9432 | 顧*瑜 | 通用崗 |
1181 | 蔣*韜 | 通用崗 |
9378 | 李*錦 | 通用崗 |
3935 | 徐*如 | 通用崗 |
7961 | 趙*雅 | 通用崗 |
12238 | 姚*宇 | 通用崗 |
5089 | 劉*芝 | 通用崗 |
7421 | 盧*燃 | 通用崗 |
12847 | 陳*秋 | 通用崗 |
1198 | 王* | 通用崗 |
4906 | 王*坤 | 通用崗 |
11933 | 位* | 通用崗 |
2252 | 程* | 通用崗 |
4406 | 鮑* | 通用崗 |
10960 | 陳*露 | 通用崗 |
12396 | 劉* | 通用崗 |
12462 | 陸*冉 | 通用崗 |
12640 | 徐* | 通用崗 |
10576 | 徐*颯 | 通用崗 |
10595 | 劉*彤 | 通用崗 |
11102 | 胡*昂 | 通用崗 |
4272 | 林* | 通用崗 |
6455 | 張* | 通用崗 |
6793 | 曹*新 | 通用崗 |
12757 | 史*嵐 | 通用崗 |
4373 | 李* | 通用崗 |
7392 | 禹*昊 | 通用崗 |
8314 | 朱*艷 | 通用崗 |
12479 | 王*正 | 通用崗 |
12658 | 吳*昕 | 通用崗 |
12991 | 郭* | 通用崗 |
3301 | 陳*斌 | 通用崗 |
6488 | 張* | 通用崗 |
8250 | 馮*怡 | 通用崗 |
12931 | 王*研 | 通用崗 |
1435 | 李*悅 | 通用崗 |
2190 | 孫*甜 | 通用崗 |
4113 | 張*楠 | 通用崗 |
4636 | 姜*宇 | 通用崗 |
7186 | 尹*源 | 通用崗 |
9364 | 劉* | 通用崗 |
3105 | 胡*星 | 通用崗 |
4308 | 馬* | 通用崗 |
6208 | 謝*凡 | 通用崗 |
11632 | 王*晨 | 通用崗 |
掃描上方二維碼咨詢春招問題
掃描上方二維碼進群進行交流
原標題:江蘇民豐農村商業銀行2025年度春季校園招聘入圍面試人員名單公布
文章來源:http://www.jsmfbank.com/jsmfrcb/611023/632370/1224262/index.html