2021新疆農(nóng)村信用社校園招聘的職位表等信息還沒有在官網(wǎng)發(fā)布,銀行考試網(wǎng)小編整理了去年新疆農(nóng)村信用社校招的職位表,給2021的同學們提供一個具體的參考。
新疆農(nóng)村信用社校園招聘職位表:
2020年度人員需求專業(yè)明細表(一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位(全稱) | 需求合計 | 擬招錄(大學本科學歷及以上)人數(shù)需求和專業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬招錄人數(shù)(人):合計 | 經(jīng)濟學 | 法學 | 工學 | 管理學 | 檔案學 | 傳播學 | 文學 | 數(shù)學 | 文體類 | 農(nóng)學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟學類 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 金融學類 | 法學類 | 計算機類 | 電子信息類 | 工程類 | 電氣類 | 工商管理類 | 檔案類 | 新聞類 | 中國語言文學類 | 數(shù)學類 | 文藝類 | 體育類 | 植物生產(chǎn)類 | 其他約束條件備注 | |||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟學專業(yè) | 經(jīng)濟統(tǒng)計學專業(yè) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè) | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 金融學專業(yè) | 國際金融 | 金融工程專業(yè) | 保險學專業(yè) | 法學專業(yè) | 計算機科學與技術專業(yè) | 軟件工程專業(yè) | 網(wǎng)絡工程專業(yè) | 信息安全專業(yè) | 物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) | 數(shù)字媒體技術專業(yè) | 電子信息工程 | 土木工程 | 工程造價 | 采礦工程 | 電氣工程及其自動化 | 市場營銷專業(yè) | 會計學專業(yè) | 審計學專業(yè) | 財務管理學專業(yè) | 大數(shù)據(jù)管理與應用管理專業(yè) | 應用科學與工程類 | 人力資源管理專業(yè) | 檔案學專業(yè) | 新聞學專業(yè) | 漢語言文學專業(yè) | 中國少數(shù)民族語言文學專業(yè) | 數(shù)學專業(yè) | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 音樂學 | 藝術設計 | 運動訓練 | 體育教育專業(yè) | 籃球專業(yè) | 羽毛球專業(yè) | 乒乓球專業(yè) | 體育類 | 植物保護 | ||||
新疆博樂農(nóng)商銀行 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
察布查爾縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆阜康農(nóng)商銀行 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精河縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 放寬至2017至2019屆畢業(yè)生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆喀什農(nóng)商銀行 | 30 | 30 | 12 | 2 | 4 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尼勒克縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 放寬至2019屆畢業(yè)生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆伊犁農(nóng)商銀行 | 25 | 25 | 8 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 放寬至2018至2019屆畢業(yè)生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆石河子農(nóng)合行 | 10 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和豐縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆塔城農(nóng)商銀行 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆阿勒泰農(nóng)商銀行 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布爾津縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 放寬至2018至2019屆畢業(yè)生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆昌吉農(nóng)商銀行 | 12 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 放寬至2018至2019屆畢業(yè)生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福海縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鞏留縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 12 | 12 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆吉木薩爾農(nóng)商行 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆庫爾勒農(nóng)商銀行 | 15 | 15 | 6 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆博湖農(nóng)商銀行 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆溫宿農(nóng)商銀行 | 9 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆伊寧農(nóng)商銀行 | 10 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 放寬至2018至2019屆畢業(yè)生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額敏縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑪納斯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 10 | 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆霍城農(nóng)商銀行 | 25 | 25 | 8 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆阿克蘇農(nóng)商業(yè)銀行 | 20 | 20 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
莎車縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 20 | 20 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭蘇縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆尉犁農(nóng)商銀行 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆烏蘇農(nóng)商銀行 | 20 | 20 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆北屯農(nóng)商銀行 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特克斯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 放寬至2017至2019屆畢業(yè)生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴里坤縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
烏恰縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆沙灣農(nóng)商銀行 | 15 | 15 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庫車縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 10 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自治區(qū)聯(lián)社機關(科技部) | 18 | 18 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 379 | 379 | 90 | 24 | 95 | 115 | 9 | 17 | 8 | 8 | 4 | 7 | 1 |
相關閱讀: