招聘崗位
需求人數(shù) | 所需專業(yè) | 筆試專業(yè)類別 | 招考對象 | 學(xué)歷要求 | 生源或戶籍地 | 職位簡介 |
其他要求或 補充說明 |
|||||
本科 | 研究生 | 不限 | 北京 | |||||||||
合計 | 人數(shù) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
社會在 職人員 |
碩士 | 博士 | |||||||
16 | 10 | 電子信息類、計算機類、計算機科學(xué)與技術(shù)類、控制科學(xué)與工程類、信息與通信工程類等相關(guān)專業(yè) | 其他專業(yè) | √ | √ | √ | √ | 從事金融行業(yè)大數(shù)據(jù)分析、軟件架構(gòu)設(shè)計、軟件開發(fā)、項目管理、系統(tǒng)集成等相關(guān)工作。 | ||||
1 | 物流管理與工程類、政府采購管理、采購與供應(yīng)管理、企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè) | 其他專業(yè) | √ | √ | √ | √ | 從事采購、供應(yīng)商管理等相關(guān)工作。 | |||||
1 | 財務(wù)會計類、會計學(xué)、財務(wù)管理、統(tǒng)計與會計核算專業(yè)等相關(guān)專業(yè) | 會計 | √ | √ | √ | √ | 從事財務(wù)會計管理等相關(guān)工作。 | |||||
1 | 馬克思主義理論類、馬克思主義哲學(xué)、人力資源管理、勞動經(jīng)濟學(xué)、社會保障、勞動與社會保障等相關(guān)專業(yè) | 其他專業(yè) | √ | √ | √ | √ | 從事人力資源管理等相關(guān)工作。 | 政治面貌為中共黨員。 | ||||
1 | 經(jīng)濟學(xué)類、金融學(xué)類、新聞出版類、新聞傳播學(xué)類等相關(guān)專業(yè) | 其他專業(yè) | √ | √ | √ | √ | 從事金融科技行業(yè)市場調(diào)研、新聞采寫等相關(guān)工作。 | |||||
1 | 廣告學(xué)、新聞學(xué)、市場營銷等相關(guān)專業(yè) | 其他專業(yè) | √ | √ | √ | √ | 從事市場推廣、品牌宣傳、文化傳播、宣傳方案制定執(zhí)行、外部合作關(guān)系維護等相關(guān)工作。 | |||||
1 | 法學(xué)類、會計學(xué)、審計等相關(guān)專業(yè) | 其他專業(yè) | √ | √ | √ | √ | 從事紀(jì)檢監(jiān)察等相關(guān)工作。 |
1.政治面貌為中共黨員; 2.同等條件下,具有公檢法、審計、 紀(jì)檢相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮; 3.同等條件下,具備法律職業(yè)資格證書、 注冊會計師等資格證書者優(yōu)先考慮。 |
2024北京地區(qū)銀行/農(nóng)商行備考群:821083024