重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
1設備安裝技術崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1201****0523 | 張*涵 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
1304****0619 | 胡*翔 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
1305****0511 | 姜* | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
1305****2618 | 李*鑫 | 焊接技術與工程 | 大學本科 | |
1411****0036 | 劉*福 | 機械電子工程 | 大學本科 | |
2102****9127 | 姜*婷 | 智能制造工程 | 大學本科 | |
2104****002X | 高*菡 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | |
2104****2716 | 王*維 | 材料科學與工程 | 大學本科 | |
2110****3325 | 滕*帆 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
2207****9612 | 張*嚴 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
3210****7832 | 湯*強 | 智能制造工程 | 大學本科 | |
4112****4513 | 郭*輝 | 機械電子工程 | 大學本科 | |
4113****1516 | 楊*豪 | 機械電子工程 | 大學本科 | |
4521****453X | 何*宵 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4690****6214 | 林*賢 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
6542****0929 | 李*儀 | 材料科學與工程 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 73.3 分 | ||||
2電氣儀表技術崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1301****181X | 李*遠 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
2108****4671 | 席*紅 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
3414****7910 | 秦*康 | 自動化 | 大學本科 | |
3715****472X | 劉*芹 | 通信 | 大學本科 | |
4409****3630 | 林*泓 | 電子信息工程 | 大學本科 | |
5002****4123 | 李*駿 | 電子信息工程(中外合作辦學) | 大學本科 | |
5105****3411 | 秦*元 | 電子信息工程 | 大學本科 | |
5222****1210 | 黃*川 | 電子信息工程 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 79.6 分 | ||||
3土建工程技術崗 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1302****3336 | 李*碩 | 土木類其他專業 | 大學本科 | |
1403****0451 | 賈*睿 | 土木工程 | 大學本科 | |
2103****5014 | 曹*凱 | 土木工程 | 大學本科 | |
2203****1878 | 于*池 | 土木工程 | 大學本科 | |
3213****4416 | 夏* | 建筑學 | 大學本科 | |
3408****2685 | 操*旸 | 建筑學 | 大學本科 | |
3708****3635 | 陳* | 土木工程 | 大學本科 | |
4101****0013 | 崔*煒 | 土木類 | 大學本科 | |
4115****2435 | 馬*堃 | 土木工程 | 大學本科 | |
4202****1023 | 孫* | 建筑學 | 大學本科 | |
4208****8462 | 胡*雯 | 建筑環境與能源應用工程 | 大學本科 | |
4310****0011 | 谷*鵬 | 建筑環境與能源應用工程 | 大學本科 | |
5113****2216 | 孫*豪 | 測繪工程 | 大學本科 | |
5303****0632 | 陳*霄 | 給排水科學與工程 | 大學本科 | |
5335****1039 | 李*毅 | 建筑學 | 大學本科 | |
6540****5784 | 龐*葉 | 建筑學 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 71.9 分 | ||||
4環境治理技術崗 招聘人數:4人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1303****1119 | 張* | 地質工程 | 碩士研究生 | |
1304****2034 | 馮* | 環境工程 | 碩士研究生 | |
1306****0321 | 王* | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
1307****1727 | 喬*茹 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
1308****0021 | 劉*璐 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1309****002X | 趙*飛 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
1402****3023 | 張*蕓 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1411****0109 | 李*蓉 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
1422****4325 | 張* | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
2101****2728 | 沈* | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
2109****0022 | 郭*萌 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
3708****3014 | 高*寒 | 環境科學 | 碩士研究生 | |
3713****9424 | 李* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3714****9089 | 馮*曉 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
3715****4443 | 楊*軍 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
3723****6423 | 王*寧 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3729****3707 | 李* | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
4108****0172 | 高*浩 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
4110****9126 | 郝*星 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
4113****354X | 曲* | 環境工程 | 碩士研究生 | |
4115****4427 | 葉*涵 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
4127****5428 | 周*霞 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
4205****0426 | 羅*雅 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
4205****3769 | 趙*雨 | 化學 | 碩士研究生 | |
4210****0012 | 許*山 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
4210****4729 | 陳* | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
4221****1719 | 岳* | 環境工程 | 碩士研究生 | |
5001****0424 | 向*誼 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
5001****3816 | 向*林 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
5003****1941 | 牟* | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
5105****7840 | 余*艷 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
6228****0342 | 郭*倩 | 物理化學 | 碩士研究生 | |
1304****6253 | 劉*天 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1305****8512 | 程* | 環境工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1423****0023 | 宋*英 | 環境工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1528****0643 | 張*寧 | 環境工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
2302****3413 | 馬*龍 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
2307****0012 | 李*龍 | 化學工程 | 碩士研究生 | 兩次省級三好學生或優秀學生干部 |
3203****4758 | 劉*松 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3207****1035 | 苗*恒 | 環境科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3207****562X | 韋*蕾 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3208****2016 | 孫*文 | 環境工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3211****1522 | 杜* | 資源與環境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3401****5534 | 徐*哲 | 環境管理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3408****4428 | 胡* | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3426****0340 | 楊* | 資源與環境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3601****3121 | 張*平 | 地質工程 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
3606****252X | 董*心 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3607****202X | 黃*萍 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3703****0625 | 王*群 | 水文學與水資源 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3708****1216 | 代*剛 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3708****5326 | 白*丹 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3713****5739 | 葛*冶 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3714****1944 | 王*娜 | 環境科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4101****0021 | 李*璇 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4113****0012 | 韓* | 環境工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4115****3025 | 徐*榮 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4128****2220 | 胡*菲 | 化學 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
4290****5124 | 雷*琳 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4305****7023 | 李* | 地質工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4408****2415 | 林*賢 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4602****0518 | 李*和 | 環境工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5001****4320 | 王*月 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5002****2541 | 譚*練 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5103****0023 | 侯*靜 | 環境工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5103****2029 | 陳*怡 | 環境工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5105****6642 | 趙* | 環境工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5111****002X | 歐*妤 | 大氣科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 75.4 分 | ||||
5安全管理崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1306****661X | 劉*含 | 安全工程 | 大學本科 | |
1308****1012 | 臧*祥 | 安全工程 | 大學本科 | |
3608****2517 | 劉*光 | 安全工程(實驗室管理) | 大學本科 | |
4116****0342 | 孫*婷 | 安全工程 | 大學本科 | |
4290****8251 | 高*韜 | 安全工程 | 大學本科 | |
4508****0640 | 唐*麗 | 安全工程 | 大學本科 | |
5001****6626 | 趙* | 安全工程 | 大學本科 | |
6531****002X | 陳*潔 | 安全工程 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 60.2 分 |
掃描上方二維碼咨詢三桶油春招問題
免責聲明:本網站所發布內容為轉載資訊,作為轉載主體并不承擔崗位真實性核查責任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站不承擔任何責任。如有內容、版權等問題請與本網聯系刪除。