重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
1電氣儀表自控崗(春招) 招聘人數:3人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1402****3034 | 史*旭 | 光電信息科學與工程 | 大學本科 | |
1404****1619 | 王*男 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
1411****0039 | 樊*超 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
2101****2523 | 郭*政 | 電氣工程與智能控制 | 大學本科 | |
2203****3220 | 姚*伊 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
2307****0012 | 佟*航 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
3707****1537 | 劉*軒 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
4101****0016 | 劉* | 光電信息科學與工程 | 大學本科 | |
4107****501X | 王*洋 | 自動化 | 大學本科 | |
4114****1825 | 李*菲 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
4127****2483 | 李*玉 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 | |
4206****202X | 萬*瑩 | 電子信息工程 | 大學本科 | |
4208****0345 | 陳*欣 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
4306****1248 | 綦*婷 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
4306****9873 | 徐*祖 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
4325****7015 | 盧* | 儀器儀表工程 | 碩士研究生 | |
4409****0092 | 張* | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
4409****3630 | 林*泓 | 電子信息工程 | 大學本科 | |
4451****0030 | 王*仔 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
5139****7394 | 吳*章 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 碩士研究生 | |
5321****2711 | 王*浪 | 控制理論與控制工程 | 碩士研究生 | |
6107****0073 | 王* | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
6205****0020 | 席* | 通信工程 | 大學本科 | |
6223****0557 | 趙*楊 | 光電信息科學與工程 | 大學本科 | |
4309****2937 | 王*濤 | 控制工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 75.5 分 | ||||
2天然氣運行技術A崗(春招) 招聘人數:3人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1303****4211 | 匡*霏 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
1405****2244 | 呂*樂 | 安全工程 | 碩士研究生 | |
1422****0311 | 武*卿 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
1422****2725 | 李*彤 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
1504****0521 | 趙*琪 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
2103****2118 | 李*鵬 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
2302****0828 | 李* | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
3403****025X | 焦* | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
3408****4614 | 江*檸 | 動力工程 | 碩士研究生 | |
3707****0716 | 劉*泰 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3709****461X | 王*豪 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
3709****5022 | 丁*彤 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 | |
3711****491X | 劉*奧 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
3715****4443 | 楊*軍 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
3723****0013 | 崔*杰 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
3729****0045 | 張* | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
4109****5042 | 林*雨 | 生態學 | 碩士研究生 | |
4115****2028 | 王*美 | 工程管理 | 碩士研究生 | |
4128****2624 | 喬*云 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
4228****5441 | 孫* | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
4304****0056 | 吳*宇 | 工程管理 | 碩士研究生 | |
4524****0037 | 李*陽 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
6223****0028 | 王*倩 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
6402****0047 | 李* | 安全科學與工程 | 碩士研究生 | |
1304****2872 | 張* | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1304****6253 | 劉*天 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1307****1831 | 馬*健 | 清潔能源技術 | 碩士研究生 | 工程碩博士培養改革專項研究生 |
1309****4112 | 邵*淞 | 機械 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
1404****6445 | 李*玉 | 環境工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1424****7215 | 溫*博 | 能源系統 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
2101****1629 | 梁*彤 | 土木工程 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
3203****0235 | 劉*龍 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3209****1050 | 楊*岱 | 土木工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3607****7322 | 盧* | 土木水利 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3625****3910 | 章* | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3703****1828 | 宗*曦 | 安全科學與工程類 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3703****7454 | 董*澤 | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
3703****7623 | 張*菡 | 土木工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3708****4518 | 蒿* | 電氣工程與信息技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3708****5326 | 白*丹 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3713****5739 | 葛*冶 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3714****0028 | 張*瑩 | 環境工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4109****2418 | 王*社 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
5002****6281 | 劉* | 安全工程 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
5003****4213 | 朱*豪 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5105****1029 | 陳* | 資源與環境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 85 分 | ||||
3天然氣運行技術B崗(春招) 招聘人數:6人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1302****3637 | 李*龍 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
1303****4211 | 匡*霏 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
1403****0035 | 劉*嘉 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
1404****0015 | 王*昱 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
1404****6423 | 陳* | 電子信息 | 碩士研究生 | |
2103****2118 | 李*鵬 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
2108****6423 | 王*妮 | 油氣儲運工程 | 碩士研究生 | |
2302****0828 | 李* | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
3401****5715 | 高* | 土木工程 | 碩士研究生 | |
3403****025X | 焦* | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
3603****1518 | 彭*洋 | 電子信息類其他專業 | 碩士研究生 | |
3604****0634 | 童* | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | |
3604****3854 | 張*弛 | 工程管理 | 碩士研究生 | |
3625****2037 | 肖*文 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
3714****0326 | 趙*斌 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
4108****0110 | 尹*飛 | 儀器科學與技術 | 碩士研究生 | |
4113****0419 | 栗*超 | 巖土工程 | 碩士研究生 | |
4113****3829 | 孔*鐲 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
4115****2028 | 王*美 | 工程管理 | 碩士研究生 | |
4127****2483 | 李*玉 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 | |
4128****0649 | 鄒* | 安全工程 | 碩士研究生 | |
4206****0040 | 羅*矗 | 油氣儲運工程 | 碩士研究生 | |
4206****0532 | 李*冉 | 安全工程 | 碩士研究生 | |
4209****2424 | 廖* | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
4210****0012 | 許*山 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
4210****0523 | 李*鷗 | 安全工程 | 碩士研究生 | |
4228****5441 | 孫* | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
4303****4016 | 陳*駿 | 土木水利 | 碩士研究生 | |
4304****0056 | 吳*宇 | 工程管理 | 碩士研究生 | |
4305****352X | 伍*苑 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
4306****1248 | 綦*婷 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
4452****3882 | 吳*鴻 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
4505****0036 | 唐*瑯 | 工程管理 | 碩士研究生 | |
4524****0037 | 李*陽 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
5103****1518 | 陳*奇 | 土木工程 | 碩士研究生 | |
5106****8520 | 廖*鴻 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
5107****1238 | 舒*林 | 安全工程 | 碩士研究生 | |
5107****5267 | 黃* | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
5117****1427 | 何* | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
5134****7520 | 漆* | 巖土工程 | 碩士研究生 | |
5139****7394 | 吳*章 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 碩士研究生 | |
5139****7616 | 謝* | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
5223****0037 | 方* | 安全工程 | 碩士研究生 | |
5321****2711 | 王*浪 | 控制理論與控制工程 | 碩士研究生 | |
6223****0028 | 王*倩 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
6402****0047 | 李* | 安全科學與工程 | 碩士研究生 | |
6403****0538 | 吳*琦 | 機械 | 碩士研究生 | |
1305****2136 | 韓*航 | 土木工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1305****8512 | 程* | 環境工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1307****6315 | 劉*偉 | 土木水利 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1427****0336 | 王*軒 | 機械工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1528****0643 | 張*寧 | 環境工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
2105****3040 | 孫*晴 | 安全、健康與環境技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3203****4758 | 劉*松 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3204****096X | 朱*瑾 | 環境工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3403****0232 | 張*杰 | 機械 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3504****2015 | 王*羽 | 土木工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3623****4021 | 江*雯 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3703****7623 | 張*菡 | 土木工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3713****0233 | 馬*浩 | 土木工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4113****0724 | 李*璇 | 土木工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4113****3763 | 龔*陽 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4212****0019 | 朱*軒 | 土木工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4212****0532 | 盧*凡 | 安全科學與工程類其他專業 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4290****7210 | 劉*軒 | 土木工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4302****7255 | 李*洋 | 鋼結構設計 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4306****7515 | 湯*眾 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4313****7177 | 禹*原 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4401****4718 | 嚴* | 能源動力 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4405****5818 | 朱*淳 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4409****1516 | 李*城 | 機械工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4412****2320 | 梁*瑜 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4414****0025 | 巫*儀 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
4600****0612 | 謝*恢 | 機械工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5002****522X | 薛* | 材料學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5002****6281 | 劉* | 安全工程 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
5003****4213 | 朱*豪 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5103****0023 | 侯*靜 | 環境工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5103****2029 | 陳*怡 | 環境工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5105****1029 | 陳* | 資源與環境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5105****6642 | 趙* | 環境工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5110****7874 | 鐘*全 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5326****7913 | 張*森 | 機械工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5329****0516 | 李*志 | 土木工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
6501****0025 | 陳*儀 | 安全科學與工程類其他專業 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 76.6 分 | ||||
4信息數字化研究崗(春招) 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1302****5669 | 玄*欣 | 網絡空間安全 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1303****2913 | 劉*陽 | 計算機科學與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1307****0081 | 武* | 計算機系統結構 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1406****9138 | 秦*棟 | 計算機科學與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2105****1839 | 孫*鈺 | 信息與計算科學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2113****0865 | 劉*妍 | 計算機科學與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2310****6514 | 劉*軒 | 計算機技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3206****261X | 徐*臨 | 人工智能 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3602****003X | 祝* | 網絡空間安全 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3702****5044 | 王* | 計算機軟件與理論 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3703****1013 | 房*涵 | 計算機技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3705****1218 | 梁*軒 | 計算機科學與技術(智能科學與技術) | 博士研究生 | 博士研究生 |
3708****3940 | 劉* | 計算機科學與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3714****0574 | 陳* | 計算機科學與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3729****1437 | 馮*輝 | 人工智能 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4123****3076 | 魯*豪 | 計算機科學與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4209****6838 | 顏* | 計算機科學與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4228****1110 | 李*鍵 | 計算機科學與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:測試面試入圍分數線為 0 分 | ||||
5國際天然氣市場與營銷研究崗(春招) 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1201****0516 | 皇*玉斌 | 產業經濟學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1301****0029 | 許* | 應用經濟學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1301****0920 | 張*恩 | 國際貿易學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1307****1070 | 王*華 | 區域經濟學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3203****5020 | 白*冉 | 經濟學(區域和產業經濟學) | 博士研究生 | 博士研究生 |
3426****0350 | 齊* | 國際貿易學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3704****0924 | 王*莎 | 區域經濟學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4127****0047 | 徐*霏 | 應用經濟學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4211****7330 | 歐*業 | 產業經濟學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5111****1424 | 戴* | 應用經濟學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6201****0525 | 曹*暄 | 區域經濟學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6223****0336 | 裴*武 | 國際貿易學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:測試面試入圍分數線為 0 分 |
掃描上方二維碼咨詢三桶油春招問題
免責聲明:本網站所發布內容為轉載資訊,作為轉載主體并不承擔崗位真實性核查責任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站不承擔任何責任。如有內容、版權等問題請與本網聯系刪除。