重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
1油氣勘探開發工程研究崗 招聘人數:15人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1201****4411 | 朱*浩 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
1302****0620 | 劉*玉 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
1302****0920 | 于* | 地質工程 | 碩士研究生 | |
1304****5129 | 武*馨 | 地質學 | 碩士研究生 | |
1305****0010 | 呂*偉 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
1305****9524 | 楊*騰 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
1307****2122 | 薛*莉 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
1308****6010 | 王*建 | 石油工程 | 大學本科 | |
1311****0015 | 馮*軒 | 石油工程 | 大學本科 | |
1311****2233 | 姜*輝 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
1329****551X | 董*宏 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
1401****3914 | 薛*棟 | 油氣井工程 | 碩士研究生 | |
1401****7081 | 王*慧 | 石油工程 | 大學本科 | |
1404****6812 | 張* | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
1405****142X | 譚*潔 | 海洋油氣工程 | 碩士研究生 | |
1410****0068 | 趙*婕 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | |
1422****3075 | 李*宇 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
1422****3511 | 王*東 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
1502****0159 | 王*純 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | |
1504****2912 | 林* | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
2102****2910 | 李*馳 | 勘查技術與工程 | 大學本科 | |
2102****4641 | 焉*鑫 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
2107****2715 | 柴* | 石油工程 | 大學本科 | |
2109****0015 | 姜*哲 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
2109****4637 | 白*宏 | 石油工程 | 大學本科 | |
2113****2624 | 馬*煜 | 石油工程 | 大學本科 | |
2113****3217 | 付*偉 | 石油工程 | 大學本科 | |
2114****1414 | 李*臻 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
2202****2618 | 李*強 | 礦物學、巖石學、礦床學 | 碩士研究生 | |
2204****0414 | 邢* | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | |
2301****5312 | 母* | 地質工程 | 碩士研究生 | |
2302****0618 | 鞠*卓 | 石油工程 | 大學本科 | |
2302****3718 | 任*南 | 石油工程 | 碩士研究生 | |
2306****0217 | 王*雨 | 地球化學 | 大學本科 | |
2306****2812 | 田*軒 | 海洋油氣工程 | 大學本科 | |
2307****0725 | 耿*岳 | 資源勘查工程 | 大學本科 | |
2310****1445 | 錢* | 地質學 | 碩士研究生 | |
2310****2711 | 劉*坤 | 石油工程 | 大學本科 | |
2323****2623 | 史*楠 | 石油工程 | 大學本科 | |
3204****7614 | 沈*楠 | 石油工程 | 大學本科 | |
3401****0712 | 邵*先 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
3412****6318 | 張*好 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
3424****5813 | 梁*新 | 石油工程 | 大學本科 | |
3622****062X | 唐*婷 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
3623****006X | 葛*帆 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | |
3623****8804 | 童*宇 | 地質學 | 碩士研究生 | |
3624****3722 | 郭* | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | |
3701****562X | 李* | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
3703****2017 | 張*辰 | 海洋油氣工程 | 大學本科 | |
3705****0469 | 田*蕙 | 礦產普查與勘探 | 碩士研究生 | |
3707****6632 | 林* | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
3708****5519 | 高*豪 | 石油工程 | 大學本科 | |
3711****2811 | 翟*勝 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
3711****4418 | 張*宇 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
3711****5466 | 顧* | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
3712****4078 | 陳*民 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
3713****871X | 張*杰 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
3714****0032 | 許*飛 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
3714****4022 | 寧*慧 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
3715****6214 | 唐* | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
3723****2482 | 甘*玲 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
3723****2910 | 王*龍 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
3723****4130 | 李*康 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
3723****8512 | 王* | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
3729****3914 | 侯*鐲 | 海洋油氣工程 | 碩士研究生 | |
3729****752X | 于*婷 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
4105****0094 | 王*陽 | 石油工程 | 大學本科 | |
4106****4120 | 陳*瑤 | 石油工程 | 大學本科 | |
4108****0058 | 王*文 | 石油工程 | 大學本科 | |
4108****5512 | 王*勛 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | |
4112****1025 | 建*琳 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
4113****0659 | 王* | 資源勘查工程 | 大學本科 | |
4113****5032 | 楊*林 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
4114****332X | 李* | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
4114****8428 | 祝*鑫 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
4127****4717 | 王* | 海洋油氣工程 | 大學本科 | |
4206****1022 | 高*然 | 地球物理測井 | 碩士研究生 | |
4208****6024 | 陳*萍 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
4210****381X | 楊*赫 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
4210****8212 | 肖*翔 | 石油工程 | 大學本科 | |
4211****0404 | 張* | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
4211****5618 | 陶*強 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
4228****0018 | 肖*聰 | 海洋油氣工程 | 大學本科 | |
4228****5653 | 鄧* | 石油工程 | 大學本科 | |
4290****5423 | 徐*歡 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
4290****8427 | 易*雨 | 石油工程 | 大學本科 | |
4305****0057 | 肖* | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
4504****5527 | 余*秋 | 地球探測與信息技術 | 碩士研究生 | |
4509****366X | 梁*敏 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
4526****0012 | 羅*豪 | 石油工程 | 大學本科 | |
4600****3611 | 徐*麾 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
5003****1578 | 李*鱗 | 海洋油氣工程 | 大學本科 | |
5003****4942 | 張* | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | |
5101****1567 | 梁* | 地質學 | 碩士研究生 | |
5106****7914 | 曾*軍 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
5107****1757 | 左*林 | 油氣井工程 | 碩士研究生 | |
5107****4914 | 李* | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
5108****1024 | 向*雯 | 海洋油氣工程 | 大學本科 | |
5113****101X | 任*濤 | 勘探地球物理學 | 碩士研究生 | |
5113****2021 | 畢*麗 | 油氣田開發工程 | 碩士研究生 | |
5115****6222 | 羅*琴 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | |
5116****7990 | 李* | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
5137****0031 | 陳*兆 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
5138****7222 | 朱*燕 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
5202****3012 | 余*烔 | 海洋油氣工程 | 大學本科 | |
5204****7610 | 陳*翔 | 石油工程 | 大學本科 | |
5224****042X | 羅*莉 | 地球化學 | 碩士研究生 | |
6104****4017 | 彭* | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
6106****0054 | 高* | 石油工程 | 大學本科 | |
6127****0019 | 劉*源 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
6127****4243 | 郝*璐 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
6204****284X | 王* | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
6208****0020 | 劉*雯 | 海洋油氣工程 | 大學本科 | |
6228****0176 | 賀*軒 | 石油工程 | 大學本科 | |
6228****0426 | 田*丹 | 石油工程 | 大學本科 | |
6228****3427 | 談* | 地質學 | 碩士研究生 | |
6301****0019 | 馬*鎬 | 地質學 | 碩士研究生 | |
6301****2029 | 盧* | 地質工程 | 碩士研究生 | |
6529****1453 | 羅*虎 | 地球物理學 | 碩士研究生 | |
1302****0012 | 高*斌 | 地球化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1305****1821 | 楊*潔 | 固體地球物理學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3307****1413 | 葉*珽 | 地質學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3708****1830 | 廉*豪 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
注:測試面試入圍分數線為 73.4 分 |
||||
2人工智能研究崗 招聘人數:5人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1201****4520 | 張* | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | |
1304****0610 | 劉* | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | |
1304****101X | 王*峰 | 軟件工程 | 碩士研究生 | |
1305****1229 | 劉*靜 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
1422****0326 | 孫* | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
1422****0464 | 賀*宇 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
2105****1015 | 田*昊 | 人工智能 | 碩士研究生 | |
2323****0628 | 薛* | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
3701****476X | 王*昕 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
3702****2912 | 戰*恒 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
3703****4947 | 孫*琦 | 大數據技術與工程 | 碩士研究生 | |
3703****5443 | 張*爽 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | |
3704****5616 | 馬*峰 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
3705****0016 | 王*政 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
3705****0439 | 董*嘉 | 軟件工程 | 碩士研究生 | |
3705****043X | 徐* | 計算機科學與技術(信息系統) | 碩士研究生 | |
3705****0826 | 任*晴 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
3705****1675 | 宋*宇 | 信息技術 | 碩士研究生 | |
3705****2918 | 李*飛 | 軟件工程 | 碩士研究生 | |
3706****7112 | 王* | 電子信息 | 碩士研究生 | |
3707****4182 | 張*珊 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
3707****8638 | 李*旋 | 計算機科學與技術(數據科學) | 碩士研究生 | |
3708****251X | 潘*輝 | 人工智能 | 碩士研究生 | |
3708****5310 | 王* | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | |
3708****5818 | 王* | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
3709****6070 | 鄭* | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
3712****1568 | 張* | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
3713****0012 | 吳*強 | 軟件工程 | 碩士研究生 | |
3713****5616 | 李* | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
3714****3021 | 袁*梅 | 軟件工程 | 碩士研究生 | |
3715****4039 | 董*云 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
3715****5313 | 洪*睿 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | |
3715****6828 | 段*宇 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
3715****7010 | 溫*崗 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
3717****2120 | 吳*雨 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
3729****8604 | 趙*萱 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
4104****0011 | 孫*暄 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
4128****8103 | 劉*薈 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
4310****5717 | 謝*財 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
6104****3891 | 許*頔 | 數據科學與大數據技術 | 碩士研究生 | |
1304****0168 | 朱*晗 | 軟件工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1501****7840 | 郭*宇 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
2108****1018 | 劉*元 | 軟件工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
2308****0316 | 張*嘉 | 電子與計算機工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3522****3020 | 鄭* | 計算機科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3603****2044 | 曾*維 | 信息系統 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3625****0419 | 辛* | 電子信息 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3701****0839 | 張*荃 | 機器人和人工智能 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3701****2926 | 崔* | 電子信息 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
3702****2030 | 李*樞 | 安全信息 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3703****0728 | 賀*堯 | 軟件工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3703****2413 | 李*杰 | 計算機技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3704****4638 | 劉*興 | 計算機技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3705****1231 | 李*杰 | 計算機科學與技術(物聯網系統工程) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3705****162X | 汪*源 | 軟件工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3711****0056 | 孟*恒 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3712****001X | 畢*晨 | 軟件工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3713****0033 | 張*鵬 | 軟件工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3714****1245 | 王* | 可持續發展數據科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3715****5954 | 陳*洋 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
3723****1816 | 李*岳 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3729****611X | 張*根 | 軟件工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3729****8633 | 黃*嘉 | 人工智能 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4113****1811 | 崔*豪 | 電子信息 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4114****7797 | 孫*奇 | 軟件工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
6101****8324 | 劉*儀 | 人工智能系統 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
6204****0427 | 郝*睿 | 電子信息 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
6531****3294 | 王*杰 | 網絡空間安全 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 82.3 分 |
免責聲明:本網站所發布內容為轉載資訊,作為轉載主體并不承擔崗位真實性核查責任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站不承擔任何責任。如有內容、版權等問題請與本網聯系刪除。