重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
招聘崗位:地面建設與油氣儲運(25012634) 最低學歷要求:大學本科 招聘人數:13人 |
|||||
序號 | 手機尾號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 |
1 | 210 | 劉*宇 | 南京林業大學 | 測繪工程 | 大學本科 |
2 | 266 | 寇*眾 | 中國地震局工程力學研究所 | 防災減災工程及防護工程 | 碩士研究生 |
3 | 322 | 位*浩 | 山東科技大學 | 測繪工程 | 大學本科 |
4 | 520 | 婁*龍 | 防災科技學院 | 土木工程 | 大學本科 |
5 | 788 | 馬*宇 | 東北電力大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 |
6 | 906 | 邵*倫 | 滁州學院 | 測繪工程 | 大學本科 |
7 | 974 | 劉*節 | 東北財經大學 | 工程管理 | 碩士研究生 |
8 | 1205 | 徐*龍 | 遼寧科技大學 | 土木工程 | 大學本科 |
9 | 1383 | 趙*成 | 河海大學 | 結構工程 | 碩士研究生 |
10 | 1386 | 謝* | 其他院校 | 土木工程 | 碩士研究生 |
11 | 1512 | 李* | 鄭州航空工業管理學院 | 工程管理 | 大學本科 |
12 | 1563 | 彭*和 | 華東理工大學 | 油氣儲運工程 | 大學本科 |
13 | 1605 | 朱*昱 | 常州大學 | 土木工程 | 大學本科 |
14 | 1935 | 陶*宇 | 淮陰工學院 | 工程管理 | 大學本科 |
15 | 2063 | 滕*旭 | 山東建筑大學 | 工程造價 | 大學本科 |
16 | 2529 | 張*成 | 東北電力大學 | 土木工程 | 大學本科 |
17 | 3096 | 陳*琳 | 華南理工大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
18 | 3161 | 趙*雄 | 石家莊鐵道大學 | 城市地下空間工程 | 大學本科 |
19 | 3448 | 鐘*龍 | 南京林業大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
20 | 3589 | 劉*洋 | 北京工業大學 | 材料科學與工程 | 大學本科 |
21 | 4162 | 趙*澤 | 合肥工業大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 |
22 | 4688 | 楊* | 西安石油大學 | 建筑與土木工程 | 大學本科 |
23 | 5101 | 陳*琳 | 天津科技大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 |
24 | 5163 | 張*祥 | 重慶交通大學 | 測繪工程 | 碩士研究生 |
25 | 5655 | 劉*陽 | 西安石油大學 | 工程管理 | 大學本科 |
26 | 5715 | 李* | 新疆大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 |
27 | 5991 | 連*正 | 常州大學 | 工程管理 | 大學本科 |
28 | 6466 | 田* | 中國地質大學(武漢) | 測繪工程 | 大學本科 |
29 | 7071 | 李*杰 | 廣西大學 | 土木工程 | 大學本科 |
30 | 7163 | 劉*音 | 西安科技大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 |
31 | 7230 | 周*旺 | 白城師范學院 | 工程管理 | 大學本科 |
32 | 7617 | 業*鵬 | 遼寧石油化工大學 | 土木工程 | 大學本科 |
33 | 8203 | 魏*翔 | 天津大學 | 土木工程 | 大學本科 |
34 | 8345 | 黃* | 西安建筑科技大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 |
35 | 8491 | 李*蕾 | 南京審計大學 | 工程造價 | 大學本科 |
36 | 8614 | 王*然 | 北京工業大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
37 | 8952 | 張*陽 | 蘭州大學 | 材料化學 | 大學本科 |
38 | 9052 | 李*達 | 燕山大學 | 土木工程 | 大學本科 |
39 | 9125 | 劉*婷 | 華東理工大學 | 工程管理 | 大學本科 |
40 | 9199 | 夏*雨 | 洛陽理工學院 | 工程造價 | 大學本科 |
41 | 9202 | 魏*浩 | 西安建筑科技大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 |
42 | 9298 | 李* | 宿遷學院 | 土木工程 | 大學本科 |
43 | 9673 | 張*楠 | 河南工業大學 | 工程管理 | 碩士研究生 |
44 | 9762 | 游*琪 | 福州大學 | 巖土工程 | 碩士研究生 |
45 | 9854 | 付*亭 | 中國地震局工程力學研究所 | 結構工程 | 碩士研究生 |
46 | 10169 | 張*楠 | 寧波大學 | 土木工程 | 大學本科 |
47 | 10257 | 王*凡 | 長江大學 | 油氣儲運工程 | 碩士研究生 |
48 | 10509 | 張*涵 | 香港科技大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
49 | 10523 | 黃*榮 | 昆明理工大學 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 碩士研究生 |
50 | 10885 | 王* | 安徽建筑大學 | 結構工程 | 碩士研究生 |
51 | 11962 | 楊*瀟 | 中國地質大學(武漢) | 土木工程 | 大學本科 |
52 | 12056 | 周*婧 | 河北科技大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 |
53 | 12161 | 林* | 天津仁愛學院 | 土木工程 | 大學本科 |
54 | 12215 | 周* | 中國地質大學(武漢) | 測繪工程 | 碩士研究生 |
55 | 12345 | 張*琳 | 西安建筑科技大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
56 | 12507 | 馬* | 云南大學 | 結構工程 | 碩士研究生 |
57 | 12528 | 王*涵 | 北京建筑大學 | 土木工程 | 大學本科 |
58 | 13568 | 劉*龍 | 西南石油大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
59 | 13837 | 程*華 | 太原理工大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
60 | 14012 | 劉*蒙 | 東北石油大學 | 工程管理 | 大學本科 |
61 | 14118 | 段*云 | 太原理工大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
62 | 14178 | 陳*璇 | 西南石油大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 |
63 | 14194 | 陳*毓 | 廣西財經學院 | 工程造價 | 大學本科 |
64 | 14212 | 鮮*健 | 石河子大學 | 工業工程 | 大學本科 |
65 | 14350 | 陳*榮 | 石家莊鐵道大學 | 工程管理 | 大學本科 |
66 | 14719 | 趙*毅 | 蘭州理工大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
67 | 15101 | 宋*霖 | 常州大學 | 建筑環境與能源應用工程 | 大學本科 |
68 | 15122 | 黃*佳 | 中國地質大學(武漢) | 測繪工程 | 碩士研究生 |
69 | 15296 | 黃*亞 | 武漢理工大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
70 | 15629 | 趙* | 西南石油大學 | 測繪工程 | 碩士研究生 |
71 | 15871 | 梅* | 重慶科技大學 | 工程造價 | 大學本科 |
72 | 15969 | 劉*博 | 河南理工大學 | 測繪工程 | 碩士研究生 |
73 | 15981 | 陳*男 | 內蒙古大學 | 巖土工程 | 碩士研究生 |
74 | 16121 | 張* | 沈陽建筑大學 | 土木工程 | 大學本科 |
75 | 16152 | 張*楠 | 東華理工大學 | 工程管理 | 大學本科 |
76 | 16228 | 章*睿 | 常州工學院 | 土木工程 | 大學本科 |
77 | 16545 | 張*菡 | 長春大學 | 工業工程 | 大學本科 |
78 | 16863 | 李*宇 | 云南農業大學 | 工程造價 | 大學本科 |
79 | 16876 | 聶*壯 | 合肥工業大學 | 防災減災工程及防護工程 | 碩士研究生 |
80 | 17029 | 陸*玥 | 遼寧石油化工大學 | 土木工程 | 大學本科 |
81 | 17072 | 劉*龍 | 西安科技大學 | 測繪工程 | 碩士研究生 |
82 | 17504 | 楊*文 | 重慶交通大學 | 工程造價 | 大學本科 |
83 | 17861 | 廖*鵬 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 土木工程 | 碩士研究生 |
84 | 18008 | 張*迪 | 中國礦業大學(北京) | 測繪工程 | 碩士研究生 |
85 | 18392 | 張* | 西安財經大學 | 工程管理 | 大學本科 |
86 | 18536 | 劉*方 | 鄭州工程技術學院 | 土木工程 | 大學本科 |
87 | 18555 | 楊* | 太原理工大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
88 | 18571 | 楊*輝 | 佳木斯大學 | 焊接技術與工程 | 大學本科 |
89 | 18697 | 曾*龍 | 長安大學 | 測繪科學與技術 | 碩士研究生 |
90 | 18963 | 郭*聰 | 石家莊鐵道大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
91 | 19338 | 吳* | 常州大學 | 工程管理 | 大學本科 |
92 | 19547 | 張*杰 | 西北工業大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 |
93 | 19963 | 張*晉弘 | 香港理工大學 | 工業工程 | 碩士研究生 |
94 | 20017 | 喻*哲 | 合肥工業大學(宣城校區) | 城市地下空間工程 | 大學本科 |
95 | 20191 | 潘*東 | 燕山大學 | 土木工程 | 大學本科 |
96 | 20469 | 吳*浩 | 青島理工大學 | 土木工程 | 大學本科 |
97 | 21207 | 程* | 西安石油大學 | 油氣儲運工程 | 大學本科 |
98 | 21309 | 李*靜 | 中國民航大學 | 油氣儲運工程 | 大學本科 |
99 | 21335 | 郝*欣 | 山西工學院 | 土木工程 | 大學本科 |
100 | 21376 | 周*伊 | 南昌大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 |
101 | 21883 | 羅*堯 | 重慶交通大學 | 土木工程 | 大學本科 |
102 | 22290 | 黃*然 | 廣西大學 | 土木工程 | 大學本科 |
103 | 23180 | 石*玲 | 昆明理工大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
104 | 23583 | 譚*月 | 重慶科技大學 | 工程造價 | 大學本科 |
105 | 23623 | 張*陽 | 長安大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
106 | 23793 | 趙* | 中國石油大學(華東) | 工業工程與管理 | 碩士研究生 |
107 | 24041 | 張*雅 | 伯明翰大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
108 | 24514 | 何*峰 | 昆明理工大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
109 | 24646 | 劉* | 重慶大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 |
110 | 25152 | 梁* | 東華理工大學 | 測繪工程 | 碩士研究生 |
111 | 25156 | 熊*鑫 | 西南林業大學 | 土木工程 | 大學本科 |
112 | 25601 | 韓* | 南京工業大學 | 建筑環境與能源應用工程 | 大學本科 |
113 | 25981 | 趙*晨 | 西安建筑科技大學 | 市政工程 | 碩士研究生 |
114 | 26141 | 龔*意 | 南昌航空大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
115 | 26388 | 郁*凱 | 中國礦業大學 | 土木工程 | 大學本科 |
116 | 26953 | 黃*萍 | 河海大學 | 給排水科學與工程 | 大學本科 |
117 | 26953 | 陳*雅 | 北方工業大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
118 | 27030 | 孟*華 | 沈陽建筑大學 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 碩士研究生 |
119 | 27262 | 閆* | 華北電力大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 |
120 | 28051 | 薛* | 南京工業大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 |
121 | 28177 | 文* | 新疆大學 | 建筑與土木工程 | 碩士研究生 |
122 | 28400 | 楊*希 | 蘇州大學 | 金屬材料工程 | 大學本科 |
123 | 28636 | 林* | 中國地質大學(北京) | 土木工程 | 碩士研究生 |
124 | 28736 | 王* | 重慶大學 | 智能建造 | 大學本科 |
125 | 29244 | 楊* | 長春工程學院 | 土木工程 | 碩士研究生 |
126 | 29406 | 馮* | 蘇州科技大學 | 結構工程 | 碩士研究生 |
127 | 29495 | 王*東 | 昆明理工大學 | 油氣儲運工程 | 大學本科 |
128 | 29651 | 劉*航 | 河北大學 | 質量管理工程 | 大學本科 |
129 | 29654 | 楊*飛 | 東北石油大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
130 | 29912 | 周*藝 | 新南威爾士大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
131 | 30273 | 王*昕 | 河南工業大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
132 | 30301 | 肖*文 | 成都理工大學 | 油氣儲運工程 | 大學本科 |
133 | 30712 | 王*寧 | 南通理工學院 | 工程管理 | 大學本科 |
134 | 30717 | 丁*琨 | 東華理工大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
135 | 30724 | 沈*宇 | 鹽城工學院 | 土木工程 | 大學本科 |
136 | 30802 | 王* | 蘭州大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
137 | 30945 | 于* | 大連海事大學 | 土木工程 | 大學本科 |
138 | 31275 | 劉* | 青島城市學院 | 工程管理 | 大學本科 |
139 | 31442 | 李*峰 | 山西大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 |
140 | 31665 | 李*慧 | 南京航空航天大學 | 工業工程 | 大學本科 |
141 | 32560 | 王* | 華北電力大學(保定) | 工業工程與管理 | 碩士研究生 |
142 | 32968 | 董*萱 | 成都理工大學 | 油氣儲運工程 | 大學本科 |
143 | 32993 | 馬*源 | 南昌大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 |
144 | 33319 | 閻*凝 | 華僑大學 | 土木工程 | 大學本科 |
145 | 33319 | 王*程 | 常州大學 | 建筑環境與能源應用工程 | 大學本科 |
146 | 33586 | 劉*炫 | 昆明理工大學 | 測繪科學與技術 | 碩士研究生 |
147 | 33770 | 李*桐 | 鄭州大學 | 給排水科學與工程 | 大學本科 |
148 | 34134 | 程*鈐 | 北京物資學院 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 |
149 | 34188 | 王*驗王銘驗 | 西安理工大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
150 | 34712 | 段*琛 | 長安大學 | 橋梁與隧道工程 | 碩士研究生 |
151 | 34724 | 王*霞 | 昆明學院 | 工程造價 | 大學本科 |
152 | 34861 | 陳*昊 | 山西大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 |
153 | 35053 | 朱*峰 | 廣州航海學院 | 工程管理 | 大學本科 |
154 | 35860 | 廖* | 江西理工大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 |
155 | 36368 | 張*琪 | 中國礦業大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
156 | 36980 | 徐*晗 | 昆明理工大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 |
157 | 37180 | 胡*航 | 河北大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
158 | 37530 | 鄭*敏 | 西安建筑科技大學 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 碩士研究生 |
159 | 37904 | 侯* | 河南工業大學 | 建筑與土木工程 | 碩士研究生 |
160 | 37990 | 王*羽 | 烏拉爾聯邦大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
161 | 38159 | 姚*昊 | 天津工業大學 | 工業工程 | 大學本科 |
162 | 38227 | 張* | 天津理工大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 |
163 | 38848 | 陶*瑤 | 武漢理工大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 |
164 | 38898 | 程* | 常州大學 | 油氣儲運工程 | 大學本科 |
165 | 39280 | 翟*華 | 中國礦業大學(北京) | 土木工程 | 碩士研究生 |
166 | 39408 | 高*巖 | 成都理工大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
167 | 39469 | 馬*玲 | 西安理工大學 | 建筑與土木工程 | 碩士研究生 |
168 | 39522 | 江*靈 | 西南財經大學天府學院 | 工程造價 | 大學本科 |
169 | 39603 | 劉*洋 | 天津工業大學 | 工業工程 | 碩士研究生 |
170 | 39656 | 李* | 內蒙古工業大學 | 土木、水利與交通工程 | 大學本科 |
171 | 40636 | 梁*昊 | 西安建筑科技大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 |
172 | 40676 | 陳* | 中國礦業大學 | 土木工程 | 大學本科 |
173 | 42345 | 呂*洋 | 唐山學院 | 土木工程 | 大學本科 |
174 | 42408 | 龔* | 北京科技大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
175 | 43108 | 黃*妮 | 天津城建大學 | 建筑與土木工程 | 大學本科 |
176 | 43177 | 葉*杰 | 北京建筑大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
177 | 43218 | 李*星 | 西安工業大學 | 土木工程 | 大學本科 |
178 | 43826 | 于*涵 | 西南石油大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 |
179 | 45093 | 彭* | 南京工業大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 |
180 | 46069 | 劉*熠 | 海口經濟學院 | 工程造價 | 大學本科 |
181 | 46462 | 范*霄 | 山西大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 |
182 | 46952 | 賈*原 | 許昌學院 | 工程造價 | 大學本科 |
183 | 47689 | 張*慧 | 蘭州理工大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
184 | 47900 | 張*帆 | 長安大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
185 | 48372 | 楊*淵 | 中國地震局地震研究所 | 防災減災工程及防護工程 | 碩士研究生 |
186 | 48577 | 柴*凱 | 湖南大學 | 建筑環境與能源應用工程 | 大學本科 |
187 | 49723 | 姜*健 | 南京工業大學 | 土木水利 | 碩士研究生 |
188 | 49760 | 費*桓 | 中國礦業大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
189 | 49778 | 張*雨 | 中國地質大學(武漢) | 測繪工程 | 碩士研究生 |
190 | 49989 | 許* | 華北水利水電大學 | 工程造價 | 大學本科 |
191 | 50085 | 牛*行 | 青島農業大學海都學院 | 土木工程 | 大學本科 |
192 | 50268 | 喬*婧 | 洛陽理工學院 | 工程造價 | 大學本科 |
193 | 50439 | 王*茹 | 南京師范大學 | 測繪工程 | 碩士研究生 |
194 | 50516 | 王* | 河海大學 | 巖土工程 | 碩士研究生 |
195 | 50563 | 張*萱 | 武漢科技大學 | 建筑環境與能源應用工程 | 大學本科 |
196 | 50703 | 蔣*林 | 湘潭大學 | 測繪工程 | 大學本科 |
197 | 50762 | 陳* | 云南農業大學 | 工程造價 | 大學本科 |
198 | 50922 | 歐*一帆 | 湖南工業大學 | 工程造價 | 大學本科 |
199 | 51089 | 王* | 華北電力大學 | 建筑環境與能源應用工程 | 大學本科 |
200 | 51230 | 文*崴 | 廣州航海學院 | 海事管理 | 大學本科 |
201 | 51667 | 趙*倩 | 上海理工大學 | 工程管理 | 碩士研究生 |
202 | 51774 | 彭*翔 | 中國地質大學(武漢) | 測繪工程 | 碩士研究生 |
203 | 51780 | 王*豪 | 鄭州財經學院 | 工程造價 | 大學本科 |
204 | 51948 | 孫* | 福州大學至誠學院 | 土木工程 | 碩士研究生 |
205 | 52369 | 鄭*望 | 徐州工程學院 | 工程造價 | 大學本科 |
206 | 52442 | 劉* | 湖南工學院 | 土木工程 | 大學本科 |
207 | 52510 | 李*乾 | 蘭州理工大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
208 | 52692 | 陳*金 | 廈門大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
209 | 52735 | 王*杰 | 山東科技大學 | 測繪工程 | 碩士研究生 |
210 | 52790 | 張* | 西安建筑科技大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 |
211 | 53259 | 王* | 武漢理工大學 | 建筑與土木工程 | 大學本科 |
212 | 53460 | 任*軒 | 青島理工大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
213 | 53612 | 袁*輝 | 福州大學 | 測繪工程 | 碩士研究生 |
214 | 53697 | 郭*芃 | 山東科技大學 | 工程管理 | 大學本科 |
215 | 53746 | 曹*晨 | 西安建筑科技大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
216 | 54125 | 崔* | 奧克蘭大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
217 | 54716 | 郝*然 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 測繪工程 | 大學本科 |
218 | 54924 | 范*然 | 西南石油大學 | 工程管理 | 大學本科 |
219 | 55720 | 王*文 | 中國礦業大學 | 測繪工程 | 大學本科 |
220 | 56302 | 李*龍 | 華北水利水電大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
221 | 56359 | 彭*堯 | 揚州大學廣陵學院 | 建筑與土木工程 | 大學本科 |
222 | 56531 | 閆*晨 | 中國礦業大學 | 工程管理 | 碩士研究生 |
223 | 56557 | 魏*超 | 中國地震局工程力學研究所 | 結構工程 | 碩士研究生 |
224 | 56558 | 楊*哲 | 銀川科技學院 | 工程造價 | 大學本科 |
225 | 56731 | 楊* | 南京師范大學 | 測繪工程 | 碩士研究生 |
226 | 56860 | 劉*起 | 河南科技大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
227 | 57136 | 李*航 | 天津理工大學 | 工業工程 | 大學本科 |
228 | 57814 | 張*帆 | 新疆大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 |
229 | 57889 | 董*豪 | 中國石油大學(華東) | 測繪工程 | 大學本科 |
230 | 58059 | 王*濤 | 華威大學 | 工程管理 | 碩士研究生 |
231 | 58073 | 謝*宇 | 昆明理工大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
232 | 58189 | 黃*虎 | 北京科技大學 | 金屬材料工程 | 碩士研究生 |
233 | 58343 | 薛* | 東華理工大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
234 | 58788 | 樹* | 南京農業大學 | 工業工程 | 大學本科 |
235 | 59128 | 林*晴 | 江西理工大學 | 工程造價 | 大學本科 |
236 | 59179 | 仝*鈺 | 長安大學 | 道路橋梁與渡河工程 | 大學本科 |
237 | 59225 | 梁* | 湖南大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
238 | 59554 | 樊*君 | 新疆大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 |
239 | 59608 | 張*海 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 土木工程 | 大學本科 |
240 | 60071 | 單*瑛 | 常熟理工學院 | 工程管理 | 大學本科 |
241 | 60178 | 劉* | 哈爾濱工業大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
242 | 60198 | 武*鵬 | 河北工業大學 | 結構工程 | 碩士研究生 |
243 | 60464 | 羅* | 井岡山大學 | 土木工程 | 大學本科 |
244 | 60609 | 鐘*瑩 | 常州大學 | 土木工程 | 大學本科 |
245 | 61604 | 楊*新 | 西北農林科技大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
246 | 61671 | 石*凡 | 中國礦業大學(北京) | 土木工程 | 碩士研究生 |
247 | 61677 | 靳*希 | 山東大學 | 工程管理 | 碩士研究生 |
248 | 61795 | 王* | 南京工業大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 |
249 | 61899 | 胡* | 中國礦業大學(北京) | 建筑與土木工程 | 碩士研究生 |
250 | 62085 | 王* | 武昌首義學院 | 土木工程 | 大學本科 |
251 | 62231 | 何*志 | 南京工業大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 |
252 | 62363 | 段*娜 | 西安理工大學 | 工程管理 | 碩士研究生 |
253 | 62404 | 葛*恒 | 常州大學 | 建筑環境與能源應用工程 | 大學本科 |
254 | 63012 | 趙*羽 | 太原科技大學 | 工業工程 | 大學本科 |
255 | 63365 | 樊*堯 | 河北科技大學 | 工程管理 | 大學本科 |
256 | 63536 | 李* | 浙江工業大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 |
257 | 63737 | 李*麟 | 南京工業大學 | 工業工程 | 大學本科 |
258 | 63946 | 郭*雯 | 河南科技大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
259 | 64092 | 賈*云 | 西安建筑科技大學 | 工程管理 | 大學本科 |
260 | 64656 | 常*偉 | 石河子大學 | 工業工程 | 大學本科 |
261 | 65002 | 岳*文 | 山西大學 | 工程管理 | 碩士研究生 |
262 | 65730 | 朱*通 | 河南科技大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
263 | 65958 | 朱* | 安徽理工大學 | 遙感科學與技術 | 大學本科 |
264 | 66028 | 孫*斌 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 工程管理 | 大學本科 |
265 | 66066 | 李*宇 | 西安建筑科技大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 |
266 | 66200 | 劉* | 北京建筑大學 | 測繪工程 | 碩士研究生 |
267 | 66276 | 趙*賢 | 黑龍江科技大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
268 | 66286 | 趙* | 河海大學 | 測繪工程 | 碩士研究生 |
269 | 66362 | 駱*航 | 重慶科技大學 | 工程造價 | 大學本科 |
270 | 66583 | 李*東 | 太原理工大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
271 | 67206 | 宋* | 合肥城市學院 | 建筑與土木工程 | 大學本科 |
272 | 67725 | 佘*宇 | 河北科技大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
273 | 68025 | 鄭*心 | 山西應用科技學院 | 工程造價 | 大學本科 |
274 | 68406 | 石*楠 | 河西學院 | 工程管理 | 大學本科 |
275 | 68529 | 劉*廷 | 南京師范大學泰州學院 | 建筑電氣與智能化 | 大學本科 |
276 | 68713 | 寧*宇 | 北方工業大學 | 市政工程 | 碩士研究生 |
277 | 68821 | 康*鳳 | 西安科技大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 |
278 | 68898 | 崔*才 | 蘭州理工大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 |
279 | 68952 | 白*豪 | 新疆大學 | 土木工程 | 大學本科 |
280 | 68993 | 李* | 西安石油大學 | 工程管理 | 大學本科 |
281 | 69192 | 宋*惠 | 安徽工業大學 | 工程管理 | 大學本科 |
282 | 69223 | 鄭* | 中國石油大學(華東) | 測繪工程 | 碩士研究生 |
283 | 69340 | 侯* | 中北大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 |
284 | 69395 | 劉*楠 | 遼寧石油化工大學 | 工程管理 | 大學本科 |
285 | 69881 | 王*茹 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 工程造價 | 大學本科 |
286 | 70431 | 楊*策 | 河北科技大學 | 建筑與土木工程 | 碩士研究生 |
287 | 70483 | 陳* | 西安石油大學 | 工程管理 | 大學本科 |
288 | 70487 | 李*峰 | 內蒙古工業大學 | 材料工程 | 碩士研究生 |
289 | 71103 | 勾*慶 | 河南科技大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
290 | 71124 | 馬*坤 | 洛陽理工學院 | 土木工程 | 大學本科 |
291 | 71300 | 黃*源 | 南澳大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
292 | 71583 | 那*月 | 遼寧石油化工大學 | 工程管理 | 大學本科 |
293 | 71609 | 宋*龍 | 中國礦業大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
294 | 71809 | 顧*瑩 | 西南石油大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 |
295 | 72661 | 艾*田 | 埃克塞特大學 | 工程管理 | 碩士研究生 |
296 | 73027 | 劉* | 遼寧石油化工大學 | 制冷及低溫工程 | 碩士研究生 |
297 | 73029 | 陳*強 | 石家莊鐵道大學 | 工程管理 | 大學本科 |
298 | 73296 | 王*庶 | 南京理工大學紫金學院 | 土木工程 | 大學本科 |
299 | 73609 | 王* | 中南大學 | 消防工程技術 | 碩士研究生 |
300 | 73837 | 阮*鵬 | 武漢理工大學 | 橋梁與隧道工程 | 碩士研究生 |
301 | 74338 | 郭*羽 | 重慶大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
302 | 74456 | 朱*耀 | 重慶交通大學 | 土木工程 | 大學本科 |
303 | 75033 | 王*霖 | 西南石油大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 |
304 | 75402 | 全*雅 | 西華大學 | 工程造價 | 大學本科 |
305 | 75564 | 張*楠 | 長安大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
306 | 75598 | 趙*祺 | 南京工業大學 | 城市地下空間工程 | 大學本科 |
307 | 75631 | 郭* | 桂林理工大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
308 | 76114 | 王*焯 | 吉林大學 | 土木工程 | 大學本科 |
309 | 76297 | 程*忠 | 營口理工學院 | 焊接技術與工程 | 大學本科 |
310 | 76305 | 曹*軍 | 西南石油大學 | 土木工程 | 大學本科 |
311 | 76489 | 劉*杰 | 福建農林大學 | 土木工程 | 大學本科 |
312 | 76493 | 曹* | 南京工業大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
313 | 76807 | 王*欽 | 南京航空航天大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 |
314 | 77084 | 劉*佳 | 揚州大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
315 | 77136 | 張*欣 | 河南財經政法大學 | 工程管理 | 大學本科 |
316 | 77267 | 董*讓 | 浙江財經大學 | 工程管理 | 大學本科 |
317 | 77301 | 黃*智 | 華北電力大學(保定) | 建筑環境與能源應用工程 | 大學本科 |
318 | 77623 | 賴* | 江蘇海洋大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
319 | 77988 | 劉*浩 | 太原學院 | 土木工程 | 大學本科 |
320 | 78093 | 吳*輝 | 成都理工大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 |
321 | 78251 | 江* | 河海大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 |
322 | 78258 | 潘*心 | 南京航空航天大學 | 工業工程與管理 | 碩士研究生 |
323 | 78541 | 徐*杰 | 上海大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
324 | 78578 | 馮*成 | 山東交通學院 | 測繪工程 | 大學本科 |
325 | 79441 | 韓* | 蘭州理工大學 | 結構工程 | 碩士研究生 |
326 | 80167 | 任*宇 | 中國礦業大學 | 工程管理 | 大學本科 |
327 | 80237 | 何* | 天津理工大學 | 工業工程 | 大學本科 |
328 | 80367 | 趙*超 | 山東科技大學 | 土木工程 | 碩士研究生 |
