重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
招聘崗位:化工產品市場與政策研究(25020359) 最低學歷要求:碩士研究生 招聘人數:1人 |
|||||
序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
1 | 安*元 | 謝菲爾德大學 | 統計學 | 碩士研究生 | 1256 |
2 | 蔡* | 上海海事大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 9545 |
3 | 曹* | 悉尼大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 951 |
4 | 曹*靜 | 首都經濟貿易大學 | 應用統計學 | 碩士研究生 | 892 |
5 | 柴* | 西南財經大學 | 應用統計學 | 碩士研究生 | 2906 |
6 | 常*新 | 對外經濟貿易大學 | 世界經濟 | 碩士研究生 | 1988 |
7 | 車*盈 | 對外經濟貿易大學 | 保險學 | 碩士研究生 | 5706 |
8 | 陳*元 | 北京師范大學 | 理論經濟學 | 碩士研究生 | 600 |
9 | 陳*曄 | 中央財經大學 | 西方經濟學 | 碩士研究生 | 124 |
10 | 陳* | 中國地質大學(北京) | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 6528 |
11 | 陳* | 中國地質大學(武漢) | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 7252 |
12 | 陳*蘭 | 山西財經大學 | 應用統計學 | 碩士研究生 | 7443 |
13 | 陳*梅 | 天津城建大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 227 |
14 | 陳* | 中國石油大學(華東) | 工商管理 | 碩士研究生 | 791 |
15 | 陳*益 | 北京工商大學 | 應用統計學 | 碩士研究生 | 1699 |
16 | 陳* | 西安財經大學 | 數量經濟學 | 碩士研究生 | 1014 |
17 | 陳*霏 | 山西財經大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 1987 |
18 | 陳* | 北京師范大學 | 統計學 | 碩士研究生 | 2727 |
19 | 陳*函 | 北京交通大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 9669 |
20 | 陳*齊 | 香港科技大學 | 國際經濟與貿易 | 碩士研究生 | 629 |
21 | 陳*妍 | 吉林財經大學 | 應用統計學 | 碩士研究生 | 9509 |
22 | 陳*雨 | 香港中文大學 | 信息管理與信息系統 | 碩士研究生 | 617 |
23 | 陳*瑩 | 東北財經大學 | 統計學 | 碩士研究生 | 3508 |
24 | 陳*紅 | 首都經濟貿易大學 | 財政學 | 碩士研究生 | 3660 |
25 | 陳*靜 | 鄭州大學 | 應用統計學 | 碩士研究生 | 4783 |
26 | 陳*萱 | 中國石油大學(北京) | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 3889 |
27 | 陳*鈺 | 首都經濟貿易大學 | 財政學 | 碩士研究生 | 8979 |
28 | 陳*智 | 中共山東省委黨校 | 世界經濟 | 碩士研究生 | 2792 |
29 | 陳*暄 | 北京化工大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 8707 |
30 | 陳*宇 | 中國海洋大學 | 物流工程與管理 | 碩士研究生 | 1209 |
31 | 成*倩 | 云南財經大學 | 財政學 | 碩士研究生 | 7832 |
32 | 承*杰 | 中國科學院大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 8662 |
33 | 程*珂 | 南華大學 | 統計學 | 碩士研究生 | 4299 |
34 | 程*艷 | 湘潭大學 | 統計學 | 碩士研究生 | 1027 |
35 | 程*澳 | 天津財經大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 6706 |
36 | 崔*靖 | 南京財經大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 5725 |
37 | 崔*婕 | 香港科技大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 310 |
38 | 代*怡 | 香港城市大學 | 統計學 | 碩士研究生 | 2756 |
39 | 單*陽 | 北京工業大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 1054 |
40 | 單*雨 | 新疆財經大學 | 產業經濟學 | 碩士研究生 | 6374 |
41 | 丁*婕 | 武漢理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 7611 |
42 | 董* | 北京物資學院 | 金融學 | 碩士研究生 | 6090 |
43 | 董*孟 | 北京交通大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 322 |
44 | 竇* | 香港中文大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 6810 |
45 | 杜*航 | 利茲大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 8296 |
46 | 杜* | 北京理工大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 8810 |
47 | 杜*洋 | 中央財經大學 | 應用統計學 | 碩士研究生 | 6779 |
48 | 范*麒 | 東北財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 956 |
49 | 范*鈺 | 澳洲國立大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 2987 |
50 | 范*瑤 | 對外經濟貿易大學 | 國際貿易學 | 碩士研究生 | 1022 |
51 | 馮*楦 | 新南威爾士大學 | 經濟與金融 | 碩士研究生 | 2895 |
52 | 馮*涵 | 對外經濟貿易大學 | 經濟統計學 | 碩士研究生 | 1010 |
53 | 馮*子 | 河北經貿大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 6248 |
54 | 付*川 | 布蘭迪斯大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 567 |
55 | 傅* | 中國傳媒大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 6453 |
56 | 傅*潔 | 武漢理工大學 | 經濟統計學 | 碩士研究生 | 6928 |
57 | 高* | 浙江理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 3959 |
58 | 高*茹 | 中山大學 | 應用統計學 | 碩士研究生 | 3576 |
59 | 高*帆 | 對外經濟貿易大學 | 應用統計學 | 碩士研究生 | 9793 |
60 | 郜*杰 | 北京理工大學 | 理論經濟學 | 碩士研究生 | 7962 |
61 | 拱*哲 | 中國社會科學院大學 | 世界經濟 | 碩士研究生 | 1756 |
62 | 郭*萱 | 圣路易斯華盛頓大學 | 應用統計學 | 碩士研究生 | 921 |
63 | 郭*彤 | 遼寧大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 9340 |
64 | 郭*琳 | 南開大學 | 理論經濟學 | 碩士研究生 | 1572 |
65 | 郭*月 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 8305 |
66 | 郭*怡 | 上海大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 6740 |
67 | 韓*璐 | 香港中文大學(深圳) | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 8076 |
68 | 韓*帆 | 中國社會科學院大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 1436 |
69 | 郝* | 上海海事大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 9152 |
70 | 何* | 北京第二外國語學院 | 金融學 | 碩士研究生 | 9611 |
71 | 何*琳 | 南開大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 3729 |
72 | 何*杰 | 北京外國語大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 2323 |
73 | 賀*龍 | 香港城市大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 8003 |
74 | 黑*瑩 | 北京工業大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 1366 |
75 | 胡* | 桂林電子科技大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 687 |
76 | 胡*清 | 香港城市大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 9305 |
77 | 黃*領 | 中央民族大學 | 應用統計學 | 碩士研究生 | 7462 |
78 | 黃*卓 | 格拉斯哥大學 | 世界經濟 | 碩士研究生 | 3702 |
79 | 黃*潔 | 香港浸會大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 4887 |
80 | 黃*祺 | 新南威爾士大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 727 |
81 | 賈*婷 | 大連理工大學 | 項目管理 | 碩士研究生 | 3657 |
82 | 賈* | 曼徹斯特大學 | 信息管理與信息系統 | 碩士研究生 | 8050 |
83 | 焦*麗 | 馬來西亞理科大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 5317 |
84 | 焦*莼 | 悉尼大學 | 統計學 | 碩士研究生 | 8962 |
85 | 金* | 北京林業大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 1820 |
86 | 鞠*博 | 南開大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 5870 |
87 | 鞠*淇 | 西安交通大學 | 理論經濟學 | 碩士研究生 | 5960 |
88 | 卡*爾丹·卡斯木 | 北京航空航天大學 | 理論經濟學 | 碩士研究生 | 2681 |
89 | 柯* | 上海海事大學 | 產業經濟學 | 碩士研究生 | 8572 |
90 | 李*涵 | 謝菲爾德大學 | 信息管理與信息系統 | 碩士研究生 | 5899 |
91 | 李*曦 | 澳洲國立大學 | 理論經濟學 | 碩士研究生 | 4320 |
92 | 李*雨 | 悉尼大學 | 世界經濟 | 碩士研究生 | 5339 |
93 | 李*霖 | 北京理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 1116 |
94 | 李*銘 | 大連海事大學 | 工程管理 | 碩士研究生 | 8002 |
95 | 李*昕 | 巴黎高等商學院 | 經濟與金融 | 碩士研究生 | 2506 |
96 | 李* | 對外經濟貿易大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 5935 |
97 | 李*然 | 北京航空航天大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 4257 |
98 | 李*翔 | 中央財經大學 | 企業管理 | 碩士研究生 | 150 |
99 | 李*欣 | 四川省社會科學院 | 產業經濟學 | 碩士研究生 | 4628 |
100 | 李*玥 | 華北電力大學(保定) | 應用統計學 | 碩士研究生 | 1568 |
101 | 李*隆 | 西南財經大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 8795 |
102 | 李* | 中國礦業大學(北京) | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 3557 |
103 | 李* | 哈爾濱工業大學(深圳) | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 1299 |
104 | 李* | 哈爾濱工程大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 3935 |
105 | 李*純 | 電子科技大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 3622 |
106 | 李*妍 | 東北大學(美國) | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 3699 |
107 | 李*奇 | 蘭州財經大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 4386 |
108 | 李*萱 | 曼徹斯特大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 2009 |
109 | 李* | 西安科技大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 68 |
110 | 李*汝 | 中南財經政法大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 6075 |
111 | 李*皓 | 廈門大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 6907 |
112 | 李*志 | 浙江理工大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 3489 |
113 | 李*洋 | 埃塞克高等商學院 | 管理科學 | 碩士研究生 | 143 |
114 | 李*恒 | 南開大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 4319 |
115 | 李*田 | 悉尼大學 | 項目管理 | 碩士研究生 | 5214 |
116 | 李*欣 | 山西大學 | 統計學 | 碩士研究生 | 6610 |
117 | 李*欣 | 對外經濟貿易大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 2373 |
118 | 李*凝 | 中國地質大學(北京) | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 7629 |
119 | 李* | 北京工業大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 5898 |
120 | 李*翔 | 首都經濟貿易大學 | 勞動經濟學 | 碩士研究生 | 5376 |
121 | 李*甲 | 澳洲國立大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 9457 |
122 | 李*美 | 大連理工大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 1020 |
123 | 梁*玉 | 北京交通大學 | 產業經濟學 | 碩士研究生 | 3103 |
124 | 梁*霞 | 太原理工大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 544 |
125 | 梁*鑠 | 北京師范大學 | 行政管理 | 碩士研究生 | 7478 |
126 | 梁*琳 | 湖南大學 | 理論經濟學 | 碩士研究生 | 400 |
127 | 梁*夢 | 悉尼大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 3028 |
128 | 廖*穎 | 北京交通大學 | 產業經濟學 | 碩士研究生 | 9414 |
129 | 林*茵 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 2105 |
130 | 林*池 | 香港中文大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 36 |
131 | 劉*祥 | 南開大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 4565 |
132 | 劉*垚 | 北京物資學院 | 數量經濟學 | 碩士研究生 | 8194 |
133 | 劉*嘉 | 華威大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 2139 |
134 | 劉* | 重慶大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 7876 |
135 | 劉*勤 | 重慶大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 3595 |
136 | 劉*沙 | 內蒙古大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 5117 |
137 | 劉*杰 | 河北大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 512 |
138 | 劉*函 | 重慶大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 8299 |
139 | 劉*含 | 大連理工大學 | 統計學 | 碩士研究生 | 2095 |
140 | 劉*子隆 | 東北大學(美國) | 商務經濟學 | 碩士研究生 | 4825 |
141 | 劉* | 西南財經大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 215 |
142 | 劉* | 北京師范大學 | 經濟統計學 | 碩士研究生 | 2549 |
143 | 劉*地 | 中國社會科學院大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 8999 |
144 | 劉* | 上海財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 9820 |
145 | 劉*千 | 穆爾西亞大學 | 國際貿易學 | 碩士研究生 | 2278 |
146 | 劉* | 紐卡斯爾大學(澳洲) | 商務經濟學 | 碩士研究生 | 5701 |
147 | 龍* | 北京外國語大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 5997 |
148 | 陸*偉 | 首都經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 7965 |
149 | 路*龍 | 馬里蘭大學學院公園分校 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 8583 |
150 | 路*雨 | 香港城市大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 8009 |
151 | 呂*杰 | 安徽財經大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 2429 |
152 | 呂*怡 | 紐卡斯爾大學(英國) | 國民經濟管理 | 碩士研究生 | 1818 |
153 | 呂*宇 | 悉尼大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 2518 |
154 | 馬*丹 | 中國礦業大學(北京) | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 640 |
155 | 馬*飛 | 云南財經大學 | 應用統計學 | 碩士研究生 | 3835 |
156 | 馬*宇 | 杭州電子科技大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 4092 |
157 | 蒙* | 中央民族大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 8149 |
158 | 孟*睿 | 江西財經大學 | 西方經濟學 | 碩士研究生 | 3969 |
159 | 苗*琪 | 首都經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 7067 |
160 | 明*航 | 對外經濟貿易大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 1084 |
161 | 聶*宇 | 中國科學院大學 | 公共關系學 | 碩士研究生 | 2196 |
162 | 寧*鈺 | 北京交通大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 1171 |
163 | 牛*希 | 里昂第二大學 | 經濟管理 | 碩士研究生 | 6369 |
164 | 歐*超 | 中國石油大學(華東) | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 3327 |
165 | 潘*雅 | 華威大學 | 國際貿易學 | 碩士研究生 | 3726 |
166 | 潘*洋 | 廣西大學 | 經濟與金融 | 碩士研究生 | 9212 |
167 | 龐*穎 | 對外經濟貿易大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 7922 |
168 | 彭*立 | 浙江財經大學 | 經濟與金融 | 碩士研究生 | 4238 |
169 | 彭*甜 | 云南大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 8320 |
170 | 蒲*昀 | 波士頓學院 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 3716 |
171 | 齊*霞 | 西藏民族大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 7183 |
172 | 喬*娜 | 利茲大學 | 理論經濟學 | 碩士研究生 | 1076 |
173 | 喬*霽 | 利茲大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 9133 |
174 | 屈*媛 | 利茲大學 | 資源與環境經濟學 | 碩士研究生 | 5627 |
175 | 饒*博 | 昆士蘭大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 3239 |
176 | 任*萊 | 東華大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 182 |
177 | 任* | 新南威爾士大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 6356 |
178 | 任*琦 | 上海財經大學 | 稅務 | 碩士研究生 | 9826 |
179 | 桑*月 | 九州大學 | 區域經濟學 | 碩士研究生 | 7073 |
180 | 邵*楠 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 2909 |
181 | 沈*晴 | 塞格德大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 548 |
182 | 石*昕 | 中國礦業大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 212 |
183 | 舒*之 | 黑龍江大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 3926 |
184 | 宿*嘉 | 中國農業大學 | 產業經濟學 | 碩士研究生 | 78 |
185 | 孫*利 | 西北大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 9398 |
186 | 孫*偉 | 大連海事大學 | 產業經濟學 | 碩士研究生 | 5868 |
187 | 孫* | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 4955 |
188 | 譚*清 | 中國礦業大學(北京) | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 1102 |
189 | 田*竹 | 北京郵電大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 9356 |
190 | 田*月 | 東北財經大學 | 應用統計學 | 碩士研究生 | 6680 |
191 | 王* | 天津大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 3042 |
192 | 王*艷 | 西南財經大學 | 產業經濟學 | 碩士研究生 | 7737 |
193 | 王*瑞 | 北京化工大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 3231 |
194 | 王*源 | 南京理工大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 8390 |
195 | 王*源 | 圣路易斯華盛頓大學 | 應用統計學 | 碩士研究生 | 1169 |
196 | 王*楠 | 遼寧大學 | 西方經濟學 | 碩士研究生 | 8550 |
197 | 王* | 中南財經政法大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 7665 |
198 | 王*琦 | 南開大學 | 世界經濟 | 碩士研究生 | 5769 |
199 | 王*源 | 莫納什大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 1257 |
200 | 王*祥 | 上海對外經貿大學 | 邏輯學 | 碩士研究生 | 9753 |
201 | 王*穎 | 對外經濟貿易大學 | 勞動經濟學 | 碩士研究生 | 3877 |
202 | 王*博 | 對外經濟貿易大學 | 勞動經濟學 | 碩士研究生 | 22 |
203 | 王*文 | 奧克蘭大學 | 市場營銷 | 碩士研究生 | 627 |
204 | 王*筠 | 曼徹斯特大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 6819 |
205 | 王* | 上海財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 2596 |
206 | 王* | 悉尼大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 65 |
207 | 王*昕 | 香港中文大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 9399 |
208 | 王*姣 | 華北電力大學(保定) | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 637 |
209 | 王*旎 | 西南財經大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 3776 |
210 | 王*婭 | 北京物資學院 | 西方經濟學 | 碩士研究生 | 5450 |
211 | 王*瑤 | 首都經濟貿易大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 5763 |
212 | 王*迪 | 山東大學 | 財政學 | 碩士研究生 | 7837 |
213 | 王*欣 | 南開大學 | 國際商務 | 碩士研究生 | 776 |
214 | 王*梅 | 南京財經大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 273 |
215 | 王* | 北京工商大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 7221 |
216 | 王*媛 | 對外經濟貿易大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 9319 |
217 | 王*言 | 中央財經大學 | 國際商務 | 碩士研究生 | 8810 |
218 | 韋* | 中央財經大學 | 應用統計學 | 碩士研究生 | 8990 |
219 | 韋* | 內蒙古財經大學 | 經濟統計學 | 碩士研究生 | 8926 |
220 | 魏*薇 | 北京工商大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 6021 |
221 | 文*青 | 伯明翰大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 7797 |
222 | 吳*琦 | 曼徹斯特大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 780 |
223 | 吳*菁 | 利茲大學 | 信息管理與信息系統 | 碩士研究生 | 4986 |
224 | 肖* | 湖南大學 | 數量經濟學 | 碩士研究生 | 384 |
225 | 謝*禛 | 北京理工大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 579 |
226 | 邢* | 山東科技大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 7186 |
227 | 徐* | 中央財經大學 | 世界經濟 | 碩士研究生 | 8223 |
228 | 徐*雪 | 對外經濟貿易大學 | 世界經濟 | 碩士研究生 | 7915 |
229 | 徐*皓 | 華北電力大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 6735 |
230 | 許*萌 | 山東大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 36 |
231 | 許*澄 | 南開大學 | 應用統計學 | 碩士研究生 | 2608 |
232 | 許* | 哈爾濱商業大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 7573 |
233 | 薛*麗 | 齊魯工業大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 6694 |
234 | 薛* | 山西財經大學 | 金融工程 | 碩士研究生 | 8310 |
235 | 嚴* | 北京外國語大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 6424 |
236 | 楊* | 對外經濟貿易大學 | 世界經濟 | 碩士研究生 | 7665 |
237 | 楊*蓮 | 北京理工大學 | 統計學 | 碩士研究生 | 1708 |
238 | 楊* | 哈爾濱工業大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 6108 |
239 | 楊*緣 | 安徽農業大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 5698 |
240 | 楊*蓉 | 對外經濟貿易大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 5950 |
241 | 楊*明 | 西安交通大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 8519 |
242 | 楊* | 桂林電子科技大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 7459 |
243 | 楊*戈 | 西南民族大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 3427 |
244 | 楊*雨 | 北京林業大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 3328 |
245 | 楊* | 吉林財經大學 | 經濟統計學 | 碩士研究生 | 2763 |
246 | 楊*然 | 燕山大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 7008 |
247 | 楊*晴 | 燕山大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 4363 |
248 | 楊*澤 | 波士頓大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 3505 |
249 | 姚*博 | 天津財經大學 | 管理科學 | 碩士研究生 | 327 |
250 | 葉*怡 | 暨南大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 9563 |
251 | 尹*慶 | 北京外國語大學 | 管理科學 | 碩士研究生 | 5385 |
252 | 尹*元 | 中國社會科學院大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 1079 |
253 | 尹*革 | 馬來西亞理科大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 3612 |
254 | 游*婷 | 中國農業大學 | 金融科技 | 碩士研究生 | 2909 |
255 | 于*文 | 圣路易斯華盛頓大學 | 統計學 | 碩士研究生 | 1978 |
256 | 于* | 南京審計大學 | 理論經濟學 | 碩士研究生 | 3267 |
257 | 于*然 | 吉林財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 6114 |
258 | 于* | 香港浸會大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 5662 |
259 | 于*鈉 | 大連海事大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 3072 |
260 | 于*喬 | 悉尼大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 2393 |
261 | 余* | 北京師范大學 | 經濟與金融 | 碩士研究生 | 8690 |
262 | 余* | 蘭州交通大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 8725 |
263 | 袁*宇 | 燕山大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 9566 |
264 | 苑* | 廣西科技大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 3487 |
265 | 岳* | 廈門大學 | 國際商務 | 碩士研究生 | 7653 |
266 | 曾*銘 | 西安交通大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 2831 |
267 | 張* | 北方工業大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 2799 |
268 | 張* | 西安石油大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 6615 |
269 | 張*勇 | 西安交通大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 1235 |
270 | 張*冉 | 西安郵電大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 7600 |
271 | 張* | 西南財經大學 | 世界經濟 | 碩士研究生 | 9517 |
272 | 張* | 中央民族大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 3757 |
273 | 張*武 | 首都經濟貿易大學 | 應用統計學 | 碩士研究生 | 8832 |
274 | 張*愷 | 北京理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 4030 |
275 | 張*靖 | 對外經濟貿易大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 2539 |
276 | 張*嶠 | 澳洲國立大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 2965 |
277 | 張*晴 | 暨南大學 | 經濟統計學 | 碩士研究生 | 7891 |
278 | 張* | 太原理工大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 739 |
279 | 張* | 諾丁漢大學 | 統計學 | 碩士研究生 | 6016 |
280 | 張* | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 1701 |
281 | 張*淇 | 中央民族大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 9168 |
282 | 張*藝 | 北京工商大學 | 產業經濟學 | 碩士研究生 | 1839 |
283 | 張* | 香港中文大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 233 |
284 | 張*雅 | 對外經濟貿易大學 | 國際商務 | 碩士研究生 | 9806 |
285 | 張*冰 | 天津城建大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 4806 |
286 | 張*敏 | 國際貿易經濟合作研究院 | 國際商務 | 碩士研究生 | 1985 |
287 | 張*蓉 | 對外經濟貿易大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 8610 |
288 | 張*微 | 中國社會科學院大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 5823 |
289 | 張*紅 | 北京工業大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 8512 |
290 | 張*之 | 澳洲國立大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 258 |
291 | 張* | 香港中文大學(深圳) | 金融工程 | 碩士研究生 | 2077 |
292 | 張*然 | 香港科技大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 350 |
293 | 張*萱 | 香港中文大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 3937 |
294 | 張*朕 | 馬德里康普頓斯大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 8925 |
295 | 張*毓 | 江西財經大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 805 |
296 | 張* | 山西財經大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 865 |
297 | 趙* | 南京理工大學 | 統計學 | 碩士研究生 | 702 |
298 | 趙*寧 | 浙江財經大學 | 金融數學 | 碩士研究生 | 9775 |
299 | 趙*川 | 東北財經大學 | 財政學 | 碩士研究生 | 886 |
300 | 趙*涵 | 西南財經大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 1816 |
301 | 鄭*月 | 中國地質大學(武漢) | 應用統計學 | 碩士研究生 | 5313 |
302 | 鄭*為 | 香港城市大學 | 生物統計學 | 碩士研究生 | 9799 |
303 | 周*華 | 西南財經大學 | 區域經濟學 | 碩士研究生 | 2572 |
304 | 周*怡 | 北京工業大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 573 |
305 | 周*薇 | 香港中文大學 | 政治經濟學 | 碩士研究生 | 9307 |
306 | 朱*禎 | 京都大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 6587 |
307 | 朱*辰 | 燕山大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 8321 |
308 | 朱*嫣 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 8279 |
309 | 祝* | 蘇州科技大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 5291 |
310 | 鄒*瑩 | 貴州大學 | 管理科學與工程 | 碩士研究生 | 2821 |
招聘崗位:煉油化工規劃咨詢(25020360) 最低學歷要求:碩士研究生 招聘人數:1人 |
|||||
序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
1 | 郭*玲 | 中國石油大學(北京) | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 8752 |
2 | 候* | 香港科技大學 | 分析化學 | 碩士研究生 | 7068 |
3 | 李*溪 | 北京化工大學 | 分析化學 | 碩士研究生 | 9169 |
