重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
(按姓名拼音排序) | |||||
序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
1 | 蔡*貴 | 廣東工業大學 | 控制理論與控制工程 | 碩士研究生 | 7285 |
2 | 陳* | 東華理工大學 | 控制工程 | 碩士研究生 | 5193 |
3 | 洪*琳 | 北京理工大學 | 控制工程 | 碩士研究生 | 7207 |
4 | 黃*杰 | 重慶郵電大學 | 控制理論與控制工程 | 碩士研究生 | 8037 |
5 | 賴*遠 | 南京航空航天大學 | 能源與動力工程 | 碩士研究生 | 7593 |
6 | 李*澤 | 亞琛工業大學 | 材料成型及控制工程 | 碩士研究生 | 2622 |
7 | 李* | 廣東工業大學 | 控制工程 | 碩士研究生 | 2009 |
8 | 梁*成 | 蘭州理工大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 6835 |
9 | 梁*雅 | 佛山大學 | 控制工程 | 碩士研究生 | 6975 |
10 | 梁*祥 | 中國石油大學(北京) | 清潔能源技術 | 碩士研究生 | 7490 |
11 | 林*榮 | 上海電力大學 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | 5149 |
12 | 劉* | 海南大學 | 控制工程 | 碩士研究生 | 2531 |
13 | 盧*杰 | 廣東工業大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 | 5393 |
14 | 羅* | 哈爾濱工業大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 | 7912 |
15 | 孫*翔 | 亞琛工業大學 | 可持續能源 | 碩士研究生 | 1688 |
16 | 譚*林 | 福建師范大學 | 人工智能 | 碩士研究生 | 2655 |
17 | 王*勝 | 江西理工大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 | 6196 |
18 | 嚴*宇 | 華南農業大學 | 電子信息工程 | 碩士研究生 | 6850 |
19 | 楊* | 北京交通大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 | 516 |
20 | 葉* | 東華大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 | 2933 |
21 | 余* | 山東理工大學 | 清潔能源技術 | 碩士研究生 | 4030 |
22 | 周* | 華東交通大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 | 4760 |
23 | 周*龍 | 河南科技大學 | 清潔能源技術 | 碩士研究生 | 535 |
招聘崗位:基層經營核算(25020128) 最低學歷要求:碩士研究生 招聘人數:1人 |
|||||
序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
1 | 白* | 暨南大學 | 國際貿易學 | 碩士研究生 | 9997 |
2 | 畢*芳 | 云南大學 | 資產評估與管理 | 碩士研究生 | 2355 |
3 | 常* | 南安普敦大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 7317 |
4 | 陳* | 法國凱致高等商學院 | 金融學 | 碩士研究生 | 36 |
5 | 陳*欣 | 格拉斯哥大學 | 國際金融 | 碩士研究生 | 8919 |
6 | 陳* | 西南石油大學 | 產業經濟學 | 碩士研究生 | 2774 |
7 | 陳*儀 | 昆士蘭大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 8231 |
8 | 陳*琪 | 國立臺灣大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 1018 |
9 | 陳*嘉 | 阿姆斯特丹大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 3566 |
10 | 陳*婷 | 澳門理工大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 623 |
11 | 程*露 | 浙江工商大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 8531 |
12 | 崔*萱 | 中央民族大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 5971 |
13 | 崔*杰 | 格拉斯哥大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 8388 |
14 | 崔*雯 | 東北財經大學 | 金融工程 | 碩士研究生 | 4506 |
15 | 單* | 悉尼大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 3595 |
16 | 丁* | 千葉大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 3685 |
17 | 杜*菲 | 山東師范大學 | 理論經濟學 | 碩士研究生 | 8437 |
18 | 杜*锜 | 青海大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 5830 |
19 | 杜*寧 | 伯明翰大學 | 投資學 | 碩士研究生 | 6530 |
20 | 杜*鴻 | 悉尼大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 3459 |
21 | 范*瑤 | 北京物資學院 | 世界經濟 | 碩士研究生 | 5185 |
22 | 范*婷 | 新加坡管理大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 2430 |
23 | 范*博 | 澳洲國立大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 4916 |
24 | 付*源 | 南安普敦大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 5605 |
25 | 蓋*天 | 悉尼大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 8888 |
26 | 高* | 澳洲國立大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 1282 |
27 | 高*瑾 | 馬來西亞理科大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 2970 |
28 | 郜*妹 | 石河子大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 6939 |
29 | 龔* | 悉尼大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 1887 |
30 | 龔*萍 | 海南大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 8375 |
31 | 郭*祺 | 香港理工大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 6976 |
32 | 郝*峰 | 河南大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 6122 |
33 | 何* | 杜倫大學 | 投資學 | 碩士研究生 | 5290 |
34 | 何*婷 | 哈爾濱商業大學 | 產業經濟學 | 碩士研究生 | 1937 |
35 | 何*冉 | 格拉斯哥大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 576 |
36 | 賀*宇 | 新南威爾士大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 1920 |
37 | 侯*晨 | 馬來亞大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 663 |
38 | 胡*達 | 澳洲國立大學 | 金融管理與實務 | 碩士研究生 | 6750 |
39 | 胡*秋 | 海南大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 7873 |
40 | 黃* | 重慶理工大學 | 資產評估與管理 | 碩士研究生 | 9535 |
41 | 黃*莎 | 香港中文大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 6672 |
42 | 黃*卓 | 格拉斯哥大學 | 世界經濟 | 碩士研究生 | 3702 |
43 | 嘉* | 東北財經大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 304 |
44 | 姜*元 | 上海財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 8082 |
45 | 蔣* | 新南威爾士大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 8699 |
46 | 蔣*然 | 上海立信會計金融學院 | 審計學 | 碩士研究生 | 4790 |
47 | 蔣*冬 | 東北大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 3685 |
48 | 蔣*澤 | 上海財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 5783 |
49 | 焦* | 新南威爾士大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 9 |
50 | 金*鎧 | 悉尼大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 9505 |
51 | 荊*瑋 | 浙江理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 7989 |
52 | 蘭*妤 | 西安電子科技大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 2112 |
53 | 冷*宇 | 謝菲爾德大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 3168 |
54 | 李* | 香港城市大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 9280 |
55 | 李* | 廣東外語外貿大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 4137 |
56 | 李*玉 | 上海社會科學院 | 金融學 | 碩士研究生 | 6628 |
57 | 李*天 | 南京理工大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 1386 |
58 | 李*賢 | 中央民族大學 | 理論經濟學 | 碩士研究生 | 2342 |
59 | 李*汝 | 山東財經大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 7086 |
60 | 李* | 悉尼大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 1180 |
61 | 李*泠 | 澳洲國立大學 | 金融管理與實務 | 碩士研究生 | 7316 |
62 | 李*添 | 巴黎埃塞克商學院 | 經濟管理 | 碩士研究生 | 829 |
63 | 李*玉 | 悉尼大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 1273 |
64 | 李*鵬 | 杜倫大學 | 金融科技 | 碩士研究生 | 937 |
65 | 李* | 暨南大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 6476 |
66 | 李* | 四川省社會科學院 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 1362 |
67 | 李*平 | 伯明翰大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 2508 |
68 | 李*杰 | 中國海洋大學 | 區域經濟學 | 碩士研究生 | 9885 |
69 | 李*飛 | 湘潭大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 5380 |
70 | 李*浩 | 蘭州財經大學 | 政治經濟學 | 碩士研究生 | 3306 |
71 | 栗*恒 | 澳洲國立大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 9189 |
72 | 梁*琦 | 悉尼大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 1703 |
73 | 梁*晨 | 成都信息工程大學 | 金融工程 | 碩士研究生 | 3900 |
74 | 林*雅 | 香港中文大學(深圳) | 金融工程 | 碩士研究生 | 6138 |
75 | 林* | 新南威爾士大學 | 金融科技 | 碩士研究生 | 100 |
76 | 劉*青 | 廣東工業大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 2023 |
77 | 劉*妤 | 胡安卡洛斯國王大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 9607 |
78 | 劉* | 濟南大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 7418 |
79 | 劉*涵 | 布里斯托大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 4557 |
80 | 劉* | 南安普敦大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 7309 |
81 | 劉*玲 | 長沙理工大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 2126 |
82 | 劉* | 江西師范大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 3628 |
83 | 劉* | 澳洲國立大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 6757 |
84 | 劉*誠 | 南華大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 3536 |
85 | 劉*璟 | 華東交通大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 9568 |
86 | 劉*凡 | 貴州大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 6664 |
87 | 劉*斐 | 內蒙古財經大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 866 |
88 | 劉*辰 | 胡安卡洛斯國王大學 | 金融管理與實務 | 碩士研究生 | 2132 |
89 | 劉*霄 | 江西師范大學 | 國際商務 | 碩士研究生 | 9296 |
90 | 劉*新 | 香港中文大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 6038 |
91 | 柳*然 | 外交學院 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 1894 |
92 | 柳* | 西南財經大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 7816 |
93 | 盧*敏 | 浙江工商大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 384 |
94 | 盧* | 新南威爾士大學 | 金融科技 | 碩士研究生 | 9827 |
95 | 盧*辰 | 法國南特高等商學院 | 金融科技 | 碩士研究生 | 1153 |
96 | 盧*凌 | 新南威爾士大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 1197 |
97 | 魯*慧 | 杭州師范大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 1095 |
98 | 羅* | 延邊大學 | 人口、資源與環境經濟學 | 碩士研究生 | 4597 |
99 | 羅*怡 | 西南財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 4799 |
100 | 羅*佳 | 湘潭大學 | 統計學 | 碩士研究生 | 9800 |
101 | 羅* | 格拉斯哥大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 9012 |
102 | 馬*龍 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 8821 |
103 | 麥*怡 | 廈門大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 162 |
104 | 滿*晗 | 澳門科技大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 1479 |
105 | 毛*帆 | 西南政法大學 | 審計學 | 碩士研究生 | 2693 |
106 | 閔*珊 | 伯明翰大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 1497 |
107 | 閔*怡 | 香港中文大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 1222 |
108 | 明*航 | 對外經濟貿易大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 1084 |
109 | 聶*倩 | 澳洲國立大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 387 |
110 | 歐*陽 | 山西財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 675 |
111 | 歐*澤麟 | 悉尼大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 5133 |
112 | 彭*怡 | 北京國家會計學院 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 826 |
113 | 平* | 澳洲國立大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 4511 |
114 | 戚*杰 | 武漢紡織大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 5553 |
115 | 秦*哲 | 香港嶺南大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 5763 |
116 | 秦* | 中國石油大學(北京) | 金融學 | 碩士研究生 | 3060 |
117 | 盛*嘉 | 白俄羅斯國立大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 8954 |
118 | 水*玉 | 蘭州財經大學 | 經濟與金融 | 碩士研究生 | 5695 |
119 | 宋*芳 | 湖南工商大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 1787 |
120 | 宋*奇 | 香港理工大學 | 運籌學與控制論 | 碩士研究生 | 1726 |
121 | 蘇*萱 | 西南政法大學 | 審計學 | 碩士研究生 | 1501 |
122 | 孫* | 云南大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 7572 |
123 | 孫* | 倫敦大學瑪麗女王學院 | 金融學 | 碩士研究生 | 9977 |
124 | 孫* | 雪城大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 7456 |
125 | 譚*仁 | 商務部國際貿易經濟合作研究院 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 8904 |
126 | 唐*珺 | 吉林財經大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 1082 |
127 | 童*琦 | 馬來西亞博特拉大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 5116 |
128 | 童* | 悉尼大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 3024 |
129 | 汪*彤 | 格拉斯哥大學 | 國際金融 | 碩士研究生 | 136 |
130 | 王*漳 | 莫斯科國立大學 | 經濟與金融 | 碩士研究生 | 8421 |
131 | 王*冬 | 華東師范大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 608 |
132 | 王* | 海南師范大學 | 理論經濟學 | 碩士研究生 | 9582 |
133 | 王*寧 | 香港城市大學 | 金融數學 | 碩士研究生 | 1122 |
134 | 王*雯 | 圣安德魯斯大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 5191 |
135 | 王*鑫 | 河南科技大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 777 |
136 | 王*欣 | 中南財經政法大學 | 西方經濟學 | 碩士研究生 | 4702 |
137 | 王*源 | 莫納什大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 1257 |
138 | 王*霏 | 倫敦大學皇家霍洛威學院 | 會計學 | 碩士研究生 | 6522 |
139 | 王*穎 | 對外經濟貿易大學 | 勞動經濟學 | 碩士研究生 | 3877 |
140 | 王*罡 | 山西財經大學 | 資產評估 | 碩士研究生 | 3739 |
141 | 王* | 中南財經政法大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 2817 |
142 | 王*云 | 遼寧大學 | 經濟與金融 | 碩士研究生 | 3723 |
143 | 王*榮 | 山西財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 8709 |
144 | 王*驍 | 莫納什大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 3169 |
145 | 王* | 悉尼大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 6049 |
146 | 王*帆 | 上海師范大學 | 應用統計學 | 碩士研究生 | 4093 |
147 | 王*諾 | 香港中文大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 5099 |
148 | 王*霖 | 埃克塞特大學 | 金融管理與實務 | 碩士研究生 | 1219 |
149 | 王*江 | 河南大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 6860 |
150 | 王*鵬 | 維爾茨堡大學 | 金融數學 | 碩士研究生 | 1663 |
151 | 溫*如 | 東北師范大學 | 經濟與金融 | 碩士研究生 | 1911 |
152 | 吳* | 江西財經大學 | 財政學 | 碩士研究生 | 7356 |
153 | 吳*玲 | 中國石油大學(華東) | 金融學 | 碩士研究生 | 1423 |
154 | 吳*梁 | 西安財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 3768 |
155 | 仵*瑜 | 波恩大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 5693 |
156 | 郗*文 | 馬來西亞博特拉大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 3963 |
157 | 夏*茹 | 上海財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 7057 |
158 | 夏*茜 | 對外經濟貿易大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 5620 |
159 | 蕭*倩 | 西南財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 5825 |
160 | 謝*睿 | 澳門科技大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 9805 |
161 | 辛*娟 | 西南財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 7561 |
162 | 修*雯 | 西南政法大學 | 審計實務 | 碩士研究生 | 8449 |
163 | 徐* | 南京理工大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 5602 |
164 | 徐*康 | 上海財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 1752 |
165 | 徐*熙 | 浙江師范大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 9971 |
166 | 許*月 | 新南威爾士大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 11 |
167 | 閆* | 中南財經政法大學 | 西方經濟學 | 碩士研究生 | 1419 |
168 | 顏*正 | 蘭州大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 5187 |
169 | 楊* | 新南威爾士大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 7048 |
170 | 楊*璟 | 海南大學 | 政治經濟學 | 碩士研究生 | 9797 |
171 | 楊* | 北方民族大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 9769 |
172 | 楊* | 廣西民族大學 | 國際商務 | 碩士研究生 | 2917 |
173 | 楊* | 云南大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 1844 |
174 | 楊* | 中央財經大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 2676 |
175 | 楊* | 湖南大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 6957 |
176 | 楊* | 澳洲國立大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 6714 |
177 | 楊*婷 | 中國石油大學(北京) | 經濟學 | 碩士研究生 | 9325 |
178 | 楊*戈 | 西南民族大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 3427 |
179 | 楊*祥 | 斯凱萊德大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 5827 |
180 | 楊* | 江西財經大學 | 審計學 | 碩士研究生 | 864 |
181 | 楊*天 | 悉尼大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 4961 |
182 | 楊*霏 | 悉尼大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 8671 |
183 | 楊*晨 | 海南師范大學 | 經濟統計學 | 碩士研究生 | 1763 |
184 | 楊*霖 | 北京師范大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 1973 |
185 | 葉* | 天津大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 4353 |
186 | 葉*晴 | 倫敦大學瑪麗女王學院 | 人口、資源與環境經濟學 | 碩士研究生 | 3856 |
187 | 易* | 河北金融學院 | 金融數學 | 碩士研究生 | 3917 |
188 | 易*星 | 香港中文大學(深圳) | 金融工程 | 碩士研究生 | 8960 |
189 | 于*蕾 | 澳洲國立大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 3177 |
190 | 余*麗 | 浙江財經大學 | 產業經濟學 | 碩士研究生 | 9521 |
191 | 余*楠 | 西安交通大學 | 經濟統計學 | 碩士研究生 | 78 |
192 | 俞*波 | 南京師范大學 | 區域經濟學 | 碩士研究生 | 6208 |
193 | 袁*周 | 馬來西亞理科大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 4162 |
194 | 袁*惠 | 西北政法大學 | 審計學 | 碩士研究生 | 5122 |
195 | 袁*成 | 云南大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 742 |
196 | 曾* | 湘潭大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 1526 |
197 | 曾*航 | 江西財經大學 | 經濟統計學 | 碩士研究生 | 3866 |
198 | 張*庚 | 布里斯托大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 6679 |
199 | 張*琪 | 上海外國語大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 2322 |
200 | 張*儀 | 安徽大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 281 |
201 | 張*戈 | 羅切斯特大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 5713 |
202 | 張*怡 | 羅格斯大學新布朗斯維克分校 | 金融管理與實務 | 碩士研究生 | 1673 |
203 | 張* | 東北師范大學 | 勞動經濟學 | 碩士研究生 | 4900 |
204 | 張*赫 | 澳洲國立大學 | 金融管理與實務 | 碩士研究生 | 8696 |
205 | 張*康 | 對外經濟貿易大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 1057 |
206 | 張*月 | 暨南大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 8632 |
207 | 張* | 山西師范大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 6908 |
208 | 張*昊 | 河南財經政法大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 7678 |
209 | 張*玥 | 上海外國語大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 5581 |
210 | 張*曦 | 新加坡管理大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 3096 |
211 | 趙*煒 | 阿姆斯特丹大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 5543 |
212 | 趙*悅 | 布里斯托大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 2163 |
213 | 趙*曼 | 寧夏大學 | 理論經濟學 | 碩士研究生 | 5176 |
214 | 趙*瑾 | 南安普敦大學 | 統計學 | 碩士研究生 | 5057 |
215 | 趙*喆 | 香港浸會大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 881 |
216 | 趙* | 新南威爾士大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 1652 |
217 | 鄭*穎 | 香港城市大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 2724 |
218 | 鄭*輝 | 新疆財經大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 5331 |
219 | 鄭*東 | 青海大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 2146 |
220 | 周*堂 | 廣東財經大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 5736 |
221 | 周*元 | 新南威爾士大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 1177 |
222 | 周* | 湖南農業大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 7397 |
223 | 周*悅 | 江西財經大學 | 物流管理 | 碩士研究生 | 539 |
224 | 周*璇 | 曼徹斯特大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 7403 |
225 | 周*雅 | 北京師范大學 | 經濟統計學 | 碩士研究生 | 3052 |
226 | 朱*利 | 馬來西亞理科大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 7475 |
227 | 朱*好 | 新南威爾士大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 6687 |
228 | 卓*熹 | 廈門大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 1453 |
229 | 鄒*峻 | 澳門大學 | 金融學 | 碩士研究生 | 1709 |
230 | 鄒*青 | 鄭州航空工業管理學院 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 1871 |
免責聲明:本網站所發布內容為轉載資訊,作為轉載主體并不承擔崗位真實性核查責任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站不承擔任何責任。如有內容、版權等問題請與本網聯系刪除。