重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 胡*哲 | 西安科技大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 9693 |
2 | 李*淵 | 中國科學技術大學 | 物理化學 | 博士研究生 | 1642 |
3 | 劉*揚 | 四川大學 | 化學 | 大學本科 | 6733 |
4 | 邵*滔 | 新加坡國立大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 2533 |
5 | 萬*涵 | 西南石油大學 | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 2751 |
6 | 王* | 中北大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 8233 |
7 | 魏*昊 | 天津大學 | 應用化學 | 大學本科 | 9736 |
8 | 張*慧 | 華東理工大學 | 應用化學 | 碩士研究生 | 9023 |
序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 劉*麗 | 華東理工大學 | 應用化學 | 碩士研究生 | 5810 |
2 | 朱*軒 | 新加坡國立大學 | 化學 | 碩士研究生 | 8055 |
3 | 鄒* | 四川大學 | 無機化學 | 碩士研究生 | 5838 |
掃描上方二維碼咨詢三桶油春招問題
免責聲明:本網站所發布內容為轉載資訊,作為轉載主體并不承擔崗位真實性核查責任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站不承擔任何責任。如有內容、版權等問題請與本網聯系刪除。