重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
招聘崗位:市場營銷(25020030) 最低學歷要求:碩士研究生 招聘人數:5人 |
|||||
序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
1 | 白*瑤 | 南京大學 | 社會保障 | 碩士研究生 | 7188 |
2 | 白* | 墨爾本大學 | 工商行政管理 | 碩士研究生 | 16 |
3 | 畢*涵 | 香港大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 6666 |
4 | 卞*珍 | 墨爾本大學 | 市場營銷 | 碩士研究生 | 6021 |
5 | 蔡*君 | 新加坡國立大學 | 創業管理 | 碩士研究生 | 8069 |
6 | 曹*然 | 倫敦政治經濟學院 | 國際商務 | 碩士研究生 | 9558 |
7 | 巢*汗 | 復旦大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 2478 |
8 | 陳*珂 | 南洋理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 6691 |
9 | 陳*曉 | 倫敦政治經濟學院 | 政治經濟學 | 碩士研究生 | 3857 |
10 | 陳*為 | 香港大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 1136 |
11 | 陳*佑 | 哥倫比亞大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 5073 |
12 | 陳*帆 | 北京大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 6502 |
13 | 陳*卿 | 中國科學技術大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 1731 |
14 | 陳*鷗 | 約翰霍普金斯大學 | 統計學 | 碩士研究生 | 1132 |
15 | 陳*南 | 南洋理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 1067 |
16 | 陳*欣 | 佐治亞理工學院 | 經濟學 | 碩士研究生 | 6650 |
17 | 陳*彤 | 杜克大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 5333 |
18 | 陳*良 | 復旦大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 5583 |
19 | 戴*航 | 中央財經大學 | 應用經濟學 | 博士研究生 | 1138 |
20 | 鄧*心 | 中央財經大學 | 勞動經濟學 | 碩士研究生 | 2823 |
21 | 丁*皓 | 武漢大學 | 理論經濟學 | 碩士研究生 | 7991 |
22 | 丁* | 北京大學 | 市場營銷 | 碩士研究生 | 7176 |
23 | 丁*予 | 南洋理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 6832 |
24 | 董*彬 | 南洋理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 2039 |
25 | 董* | 墨爾本大學 | 市場營銷 | 碩士研究生 | 8313 |
26 | 杜*瑄 | 墨爾本大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 2769 |
27 | 杜*然 | 南洋理工大學 | 市場營銷 | 碩士研究生 | 8507 |
28 | 樊*璇 | 南洋理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 1801 |
29 | 范*梅 | 南洋理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 6835 |
30 | 馮*婷 | 南洋理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 1553 |
31 | 馮*蓉 | 倫敦大學國王學院 | 政治經濟學 | 碩士研究生 | 8633 |
32 | 付*倩 | 中央財經大學 | 產業經濟學 | 碩士研究生 | 3323 |
33 | 宮*晴 | 中國人民大學 | 國際經濟與貿易 | 碩士研究生 | 4101 |
34 | 鞏* | 中國人民大學 | 國際商務 | 碩士研究生 | 5244 |
35 | 關*琪 | 愛丁堡大學 | 體育經濟與管理 | 碩士研究生 | 1603 |
36 | 郭* | 南洋理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 807 |
37 | 郭*琳 | 約翰霍普金斯大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 738 |
38 | 郭*盈 | 倫敦政治經濟學院 | 工商管理 | 碩士研究生 | 369 |
39 | 郭*璇 | 香港大學 | 市場營銷 | 碩士研究生 | 9127 |
40 | 郭*超 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | 經濟學 | 碩士研究生 | 6195 |
41 | 郝*立 | 香港大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 8539 |
42 | 何*揚 | 杜克大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 3438 |
43 | 何*澤 | 愛丁堡大學 | 國際商務 | 碩士研究生 | 90 |
44 | 何*彤 | 約翰霍普金斯大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 9353 |
45 | 何*瑩 | 墨爾本大學 | 市場營銷 | 碩士研究生 | 926 |
46 | 何*希 | 紐約大學 | 市場營銷 | 碩士研究生 | 8879 |
47 | 洪*旭 | 魯汶大學(荷語) | 文化市場經營與管理 | 碩士研究生 | 7982 |
48 | 胡*青 | 紐約大學 | 財務管理 | 碩士研究生 | 5659 |
49 | 胡*蕊 | 墨爾本大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 9177 |
50 | 胡*藝 | 墨爾本大學 | 市場營銷 | 碩士研究生 | 5175 |
51 | 胡*文 | 北京科技大學 | 工商管理 | 博士研究生 | 8611 |
52 | 皇*玉斌 | 中國科學院大學 | 產業經濟學 | 博士研究生 | 8624 |
53 | 黃*盛 | 倫敦大學學院 | 資源環境與城市管理 | 碩士研究生 | 1911 |
54 | 黃*隆 | 南洋理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 844 |
55 | 黃* | 倫敦大學學院 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 6677 |
56 | 黃*露 | 哥倫比亞大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 1178 |
57 | 霍*智 | 約翰霍普金斯大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 1891 |
58 | 賈* | 香港大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 7808 |
59 | 蔣*潔 | 中國人民大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 6898 |
60 | 蔣*雨 | 中國人民大學 | 國際商務 | 碩士研究生 | 2651 |
61 | 蔣* | 倫敦大學國王學院 | 政治經濟學 | 碩士研究生 | 5079 |
62 | 蔣*晨 | 紐約大學 | 市場營銷 | 碩士研究生 | 8905 |
63 | 矯* | 南洋理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 2986 |
64 | 金*婷 | 香港大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 6261 |
65 | 靳*琪 | 倫敦大學學院 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 5955 |
66 | 雋* | 倫敦大學學院 | 經濟學 | 碩士研究生 | 8128 |
67 | 康*菲 | 香港大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 2006 |
68 | 孔*茹 | 墨爾本大學 | 經濟管理 | 碩士研究生 | 1899 |
69 | 況*琪 | 墨爾本大學 | 國際商務 | 碩士研究生 | 1662 |
70 | 賴*婷 | 中國人民大學 | 人力資源管理 | 碩士研究生 | 4983 |
71 | 李*林 | 南京大學 | 產業經濟學 | 碩士研究生 | 9388 |
72 | 李*洋 | 倫敦大學學院 | 公共事業管理 | 碩士研究生 | 7258 |
73 | 李*瑩 | 新加坡國立大學 | 海事管理 | 碩士研究生 | 1819 |
74 | 李*穎 | 紐約大學 | 市場營銷 | 碩士研究生 | 2567 |
75 | 李*淇 | 墨爾本大學 | 財務會計教育 | 碩士研究生 | 7155 |
76 | 李*潔 | 南洋理工大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 7002 |
77 | 李*茜 | 中國農業大學 | 國際貿易學 | 博士研究生 | 3283 |
78 | 李*雪 | 南洋理工大學 | 理論經濟學 | 碩士研究生 | 8589 |
79 | 李*茹 | 紐約大學 | 市場營銷 | 碩士研究生 | 9996 |
80 | 李* | 南洋理工大學 | 創業管理 | 碩士研究生 | 6786 |
81 | 李*中 | 香港大學 | 國際經濟與貿易 | 碩士研究生 | 6737 |
82 | 李* | 中央財經大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 4591 |
83 | 李*晴 | 中央財經大學 | 區域經濟學 | 碩士研究生 | 3153 |
84 | 李*昊 | 華盛頓大學 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 8717 |
85 | 李*妤 | 南洋理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 6650 |
86 | 李*晨 | 香港大學 | 市場營銷 | 碩士研究生 | 2831 |
87 | 李*萌 | 南洋理工大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 973 |
88 | 梁*尹 | 南洋理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 8101 |
89 | 梁*浩 | 對外經濟貿易大學 | 工商管理 | 博士研究生 | 2669 |
90 | 廖*燕 | 南洋理工大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 8537 |
91 | 劉*樂 | 新加坡國立大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 7189 |
92 | 劉*寧 | 倫敦大學國王學院 | 工商管理 | 碩士研究生 | 9733 |
93 | 劉*鈺 | 香港大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 9531 |
94 | 劉* | 中央財經大學 | 區域經濟學 | 碩士研究生 | 9278 |
95 | 劉*含 | 香港大學 | 市場營銷 | 碩士研究生 | 2753 |
96 | 劉*怡 | 香港大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 5490 |
97 | 劉*詩 | 香港大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 2925 |
98 | 劉*竹 | 墨爾本大學 | 公共事業管理 | 碩士研究生 | 2707 |
99 | 劉*婷 | 華中科技大學 | 國際商務 | 碩士研究生 | 8669 |
100 | 劉*琦 | 墨爾本大學 | 市場營銷 | 碩士研究生 | 771 |
101 | 柳*澤 | 墨爾本大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 2148 |
102 | 陸*誠 | 新加坡國立大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 2026 |
103 | 路* | 南洋理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 2008 |
104 | 羅*霆 | 康奈爾大學 | 公共事業管理 | 碩士研究生 | 6257 |
105 | 羅* | 中山大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 3266 |
106 | 羅*雨 | 南洋理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 2293 |
107 | 羅*東 | 中山大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 3189 |
108 | 駱*宇 | 新加坡國立大學 | 海事管理 | 碩士研究生 | 7808 |
109 | 呂* | 紐約大學 | 市場營銷 | 碩士研究生 | 1144 |
110 | 呂*慧 | 中央民族大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 8900 |
111 | 呂*涵 | 愛丁堡大學 | 理論經濟學 | 碩士研究生 | 8786 |
112 | 呂*儀 | 復旦大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 867 |
113 | 馬*蕓 | 倫敦政治經濟學院 | 財務會計教育 | 碩士研究生 | 8397 |
114 | 馬* | 中國人民大學 | 國際貿易學 | 碩士研究生 | 6927 |
115 | 馬*婷 | 華中科技大學 | 國際商務 | 碩士研究生 | 9095 |
116 | 馬*媛 | 香港大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 7996 |
117 | 馬*荷 | 香港大學 | 市場營銷 | 碩士研究生 | 6267 |
118 | 麥*琳 | 香港大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 9676 |
119 | 苗*祥 | 中央財經大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 6805 |
120 | 倪*寧 | 香港大學 | 經濟史 | 碩士研究生 | 7838 |
121 | 聶*儀 | 慕尼黑工業大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 5988 |
122 | 牛*萱 | 武漢大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 2639 |
123 | 歐*宇恒 | 墨爾本大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 3177 |
124 | 龐*怡 | 香港大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 5067 |
125 | 裴*嘉 | 倫敦大學國王學院 | 公共關系學 | 碩士研究生 | 7888 |
126 | 裴*生 | 杜克大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 2407 |
127 | 彭*琪 | 南洋理工大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 5993 |
128 | 普*冉 | 墨爾本大學 | 市場營銷 | 碩士研究生 | 9146 |
129 | 錢*翼 | 愛丁堡大學 | 數據科學 | 碩士研究生 | 9908 |
130 | 喬* | 墨爾本大學 | 市場營銷 | 碩士研究生 | 761 |
131 | 邱*毓 | 香港大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 9888 |
132 | 任*雯 | 天津大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 159 |
133 | 任*男 | 哥倫比亞大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 8400 |
134 | 任*輕 | 墨爾本大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 417 |
135 | 申*琪 | 中國人民大學 | 國際商務 | 碩士研究生 | 9153 |
136 | 沈*君 | 浙江大學 | 國際商務 | 碩士研究生 | 9938 |
137 | 施*瑩 | 上海交通大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 5872 |
138 | 石*民 | 倫敦大學國王學院 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 218 |
139 | 石*彤 | 中國人民大學 | 產業經濟學 | 碩士研究生 | 6390 |
140 | 史*璇 | 約翰霍普金斯大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 8568 |
141 | 宋*瑜 | 愛丁堡大學 | 生物技術 | 碩士研究生 | 3999 |
142 | 蘇*蕾 | 中央財經大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 4265 |
143 | 孫*恩 | 南洋理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 7136 |
144 | 孫* | 墨爾本大學 | 市場營銷 | 碩士研究生 | 6374 |
145 | 孫*文 | 新加坡國立大學 | 環境工程 | 碩士研究生 | 5588 |
146 | 孫* | 新加坡國立大學 | 能源化學 | 碩士研究生 | 9123 |
147 | 孫*晗 | 南洋理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 2181 |
148 | 湯*琦 | 新加坡國立大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 1315 |
149 | 唐*語 | 香港大學 | 市場營銷 | 碩士研究生 | 2975 |
150 | 唐*晴 | 墨爾本大學 | 公共事業管理 | 碩士研究生 | 6285 |
151 | 陶*悅 | 哥倫比亞大學 | 市場營銷 | 碩士研究生 | 7181 |
152 | 滕* | 香港大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 895 |
153 | 田*源 | 愛丁堡大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 8852 |
154 | 田*蕊 | 加州大學洛杉磯分校 | 環境規劃與管理 | 碩士研究生 | 8801 |
155 | 汪*心 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | 經濟統計學 | 碩士研究生 | 1289 |
156 | 王* | 南京大學 | 國際貿易學 | 碩士研究生 | 6824 |
157 | 王*昀 | 約翰霍普金斯大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 8109 |
158 | 王*芳 | 河北大學 | 教育經濟與管理 | 碩士研究生 | 9572 |
159 | 王*珈 | 哥倫比亞大學 | 數據科學 | 碩士研究生 | 9009 |
160 | 王*琪 | 新加坡國立大學 | 企業管理 | 碩士研究生 | 298 |
161 | 王* | 倫敦大學國王學院 | 工商管理 | 碩士研究生 | 2490 |
162 | 王*羽 | 英屬哥倫比亞大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 1307 |
163 | 王*寧 | 中國人民大學 | 理論經濟學 | 博士研究生 | 102 |
164 | 王*瑤 | 倫敦大學國王學院 | 市場營銷 | 碩士研究生 | 2057 |
165 | 王*智 | 墨爾本大學 | 國際商務 | 碩士研究生 | 3156 |
166 | 王*帆 | 香港大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 8376 |
167 | 王*玉 | 墨爾本大學 | 國際商務 | 碩士研究生 | 983 |
168 | 王*寧 | 四川大學 | 企業管理 | 碩士研究生 | 9019 |
169 | 王*奕 | 新加坡國立大學 | 環境科學 | 碩士研究生 | 7032 |
170 | 王*寧 | 墨爾本大學 | 市場營銷 | 碩士研究生 | 5009 |
171 | 王* | 中國人民大學 | 金融學(含∶保險學) | 碩士研究生 | 1662 |
172 | 王*菲 | 紐約大學 | 數據科學與大數據技術 | 碩士研究生 | 3715 |
173 | 王*丹 | 香港大學 | 國際商務 | 碩士研究生 | 9943 |
174 | 王* | 倫敦大學學院 | 工商管理 | 碩士研究生 | 198 |
175 | 王*芊 | 愛丁堡大學 | 公共關系學 | 碩士研究生 | 9284 |
176 | 王*輝 | 香港大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 7273 |
177 | 王*偉 | 中國科學技術大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 4180 |
178 | 王*奮 | 武漢大學 | 政治經濟學 | 碩士研究生 | 8791 |
179 | 王*奕 | 墨爾本大學 | 市場營銷 | 碩士研究生 | 7390 |
180 | 魏* | 南洋理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 6691 |
181 | 吳* | 南京大學 | 會計學 | 博士研究生 | 3482 |
182 | 吳*琦 | 紐約大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 3812 |
183 | 吳*霆 | 劍橋大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 3883 |
184 | 吳*彤 | 墨爾本大學 | 會計學 | 碩士研究生 | 3139 |
185 | 吳*元 | 密歇根大學安娜堡分校 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 9958 |
186 | 武*春 | 南洋理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 9551 |
187 | 肖* | 新加坡國立大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 7955 |
188 | 謝*標 | 北京大學 | 理論經濟學 | 碩士研究生 | 5085 |
189 | 謝*君 | 南洋理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 2263 |
190 | 熊*童 | 紐約大學 | 理論經濟學 | 碩士研究生 | 3177 |
191 | 熊* | 中國人民大學 | 公共事業管理 | 博士研究生 | 900 |
192 | 徐*峰 | 倫敦政治經濟學院 | 經濟史 | 碩士研究生 | 9844 |
193 | 許* | 華中科技大學 | 國際商務 | 碩士研究生 | 1252 |
194 | 許*嬋 | 浙江大學 | 公共事業管理 | 碩士研究生 | 8766 |
195 | 薛*毓 | 哥倫比亞大學 | 企業管理 | 碩士研究生 | 7740 |
196 | 薛*杰 | 暨南大學 | 產業經濟學 | 博士研究生 | 456 |
197 | 薛* | 香港大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 6169 |
198 | 閆* | 多倫多大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 111 |
199 | 閻*宇 | 倫敦政治經濟學院 | 區域發展與規劃 | 碩士研究生 | 585 |
200 | 陽*宇 | 南洋理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 5866 |
201 | 楊* | 中央財經大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 2195 |
202 | 楊* | 紐約大學 | 市場營銷 | 碩士研究生 | 5807 |
203 | 楊*碩 | 首都經濟貿易大學 | 國際商務 | 碩士研究生 | 2297 |
204 | 楊*然 | 墨爾本大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 6699 |
205 | 姚*希 | 倫敦大學學院 | 工商管理 | 碩士研究生 | 8919 |
206 | 易*荇 | 南洋理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 1033 |
207 | 殷*旖 | 帝國理工學院 | 市場營銷 | 碩士研究生 | 2181 |
208 | 殷*昊 | 倫敦大學學院 | 經濟學 | 碩士研究生 | 3359 |
209 | 尹*寧 | 愛丁堡大學 | 海洋資源與環境 | 碩士研究生 | 6917 |
210 | 由* | 愛丁堡大學 | 體育經濟與管理 | 碩士研究生 | 2609 |
211 | 于*怡 | 南洋理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 5595 |
212 | 于*慧 | 新加坡國立大學 | 國際航運業務管理 | 碩士研究生 | 1127 |
213 | 于*冉 | 密歇根大學安娜堡分校 | 風景園林 | 碩士研究生 | 1052 |
214 | 余*天 | 武漢大學 | 區域經濟學 | 碩士研究生 | 8160 |
215 | 喻*欣 | 西北大學(美國) | 企業管理 | 碩士研究生 | 9678 |
216 | 原*婷 | 倫敦政治經濟學院 | 工商管理 | 碩士研究生 | 4351 |
217 | 袁* | 南開大學 | 工商管理 | 博士研究生 | 1739 |
218 | 袁*蔚 | 墨爾本大學 | 市場營銷 | 碩士研究生 | 2727 |
219 | 袁*陽 | 約翰霍普金斯大學 | 社會醫學與衛生事業管理 | 碩士研究生 | 7661 |
220 | 袁*惠 | 四川大學 | 企業管理 | 碩士研究生 | 7851 |
221 | 曾*哲 | 南洋理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 8355 |
222 | 曾* | 墨爾本大學 | 市場營銷 | 碩士研究生 | 7878 |
223 | 翟* | 倫敦政治經濟學院 | 市場營銷 | 碩士研究生 | 7918 |
224 | 張*童 | 新加坡國立大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 7261 |
225 | 張*瑞 | 南洋理工大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 5054 |
226 | 張*越 | 南洋理工大學 | 工商企業管理 | 碩士研究生 | 5008 |
227 | 張*澤 | 愛丁堡大學 | 理論經濟學 | 碩士研究生 | 9066 |
228 | 張*寧 | 大連理工大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 1396 |
229 | 張* | 中國人民大學 | 技術經濟及管理 | 博士研究生 | 868 |
230 | 張*煜 | 復旦大學 | 旅游管理 | 碩士研究生 | 388 |
231 | 張* | 劍橋大學 | 企業管理 | 碩士研究生 | 5686 |
232 | 張*恩 | 南開大學 | 國際貿易學 | 博士研究生 | 1559 |
233 | 張*藝 | 中山大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 5593 |
234 | 張*月 | 約翰霍普金斯大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 9856 |
235 | 張*瑜 | 香港大學 | 市場營銷 | 碩士研究生 | 7047 |
236 | 張*宇 | 香港大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 8456 |
237 | 張*豪 | 哥倫比亞大學 | 數量經濟學 | 碩士研究生 | 9106 |
238 | 張*飛 | 香港大學 | 市場營銷 | 碩士研究生 | 83 |
239 | 張*盈 | 香港大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 3877 |
240 | 趙* | 墨爾本大學 | 國際商務 | 碩士研究生 | 8395 |
241 | 趙*言 | 香港大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 8681 |
242 | 趙*興 | 倫敦政治經濟學院 | 公共關系學 | 碩士研究生 | 9666 |
243 | 趙*晨 | 新加坡國立大學 | 企業管理 | 碩士研究生 | 6015 |
244 | 趙*遠 | 南洋理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 2763 |
245 | 趙*晗 | 南洋理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 4076 |
246 | 肇*博 | 墨爾本大學 | 企業管理 | 碩士研究生 | 5129 |
247 | 鄭*芷 | 香港大學 | 經濟學 | 碩士研究生 | 6295 |
248 | 鄭*素 | 上海交通大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 5896 |
249 | 鄭*璐 | 南洋理工大學 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | 3708 |
250 | 鄭*凡 | 紐約大學 | 市場營銷 | 碩士研究生 | 8808 |
251 | 鄭*敏 | 南洋理工大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 5127 |
252 | 周*穎 | 墨爾本大學 | 市場營銷 | 碩士研究生 | 9392 |
253 | 周*玥 | 哥倫比亞大學 | 環境科學 | 碩士研究生 | 7130 |
254 | 朱*琛 | 華中科技大學 | 國際商務 | 碩士研究生 | 6087 |
255 | 朱*葉 | 南洋理工大學 | 工商管理 | 碩士研究生 | 6736 |
256 | 莊*月 | 墨爾本大學 | 市場營銷 | 碩士研究生 | 2902 |
掃描上方二維碼咨詢三桶油春招問題
免責聲明:本網站所發布內容為轉載資訊,作為轉載主體并不承擔崗位真實性核查責任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站不承擔任何責任。如有內容、版權等問題請與本網聯系刪除。