重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
招聘崗位:煉化工藝技術(25020175) 最低學歷要求:大學本科 招聘人數:7人 |
|||||
序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
1 | 阿*達目 | 內蒙古大學 | 材料化學 | 大學本科 | 1785 |
2 | 畢*格 | 內蒙古科技大學 | 應用化學 | 大學本科 | 7201 |
3 | 卞*博 | 北京化工大學 | 材料科學與工程 | 大學本科 | 7523 |
4 | 曹*蕗 | 內蒙古科技大學 | 應用化學 | 大學本科 | 4374 |
5 | 常* | 內蒙古大學 | 應用化學 | 大學本科 | 7080 |
6 | 陳*霞 | 福州大學 | 材料化學 | 碩士研究生 | 5532 |
7 | 陳*鵬 | 西南民族大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 8979 |
8 | 陳*靜 | 太原理工大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 9838 |
9 | 鄧*丹 | 太原理工大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 7210 |
10 | 鄧* | 西安科技大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 5197 |
11 | 范*冉 | 安徽大學 | 材料化學 | 大學本科 | 445 |
12 | 范*宇 | 青島科技大學 | 復合材料與工程 | 大學本科 | 1506 |
13 | 方*浩 | 內蒙古工業大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 3224 |
14 | 高*敏 | 天津工業大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 4571 |
15 | 高*東 | 南京工業大學 | 生物工程 | 大學本科 | 3688 |
16 | 高*婷 | 赤峰學院 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 4339 |
17 | 高*泓 | 南京工業大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | 8208 |
18 | 郭*宇 | 南京理工大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 1530 |
19 | 鍋*芳 | 內蒙古工業大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 9644 |
20 | 韓*琳 | 中國石油大學(北京) | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 395 |
21 | 韓*杰 | 內蒙古工業大學 | 材料工程 | 碩士研究生 | 4519 |
22 | 郝*彬 | 內蒙古科技大學 | 應用化學 | 大學本科 | 3026 |
23 | 郝*琪 | 內蒙古科技大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 1806 |
24 | 郝*偉 | 中南大學 | 應用化學 | 大學本科 | 6383 |
25 | 郝*欣 | 內蒙古工業大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 858 |
26 | 賀*琦 | 河北工業大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | 3610 |
27 | 侯*霞 | 內蒙古大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 6962 |
28 | 忽*察 | 內蒙古農業大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 3748 |
29 | 胡*華 | 內蒙古工業大學 | 應用化學 | 大學本科 | 7238 |
30 | 華*陽 | 南昌航空大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | 8486 |
31 | 黃*飛 | 東北林業大學 | 有機化學 | 碩士研究生 | 8926 |
32 | 紀*娜 | 內蒙古工業大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 8643 |
33 | 賈*帆 | 咸陽師范學院 | 材料化學 | 大學本科 | 1741 |
34 | 賈*男 | 西北民族大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 8085 |
35 | 解*雅 | 營口理工學院 | 復合材料與工程 | 大學本科 | 692 |
36 | 金*逸 | 湖州師范學院 | 材料化學 | 大學本科 | 3419 |
37 | 金*誠 | 武漢科技大學 | 材料化學 | 大學本科 | 1256 |
38 | 康* | 西安石油大學 | 應用化學 | 大學本科 | 4753 |
39 | 孔*雪 | 大連理工大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 942 |
40 | 賴*垣 | 南京工業大學 | 復合材料與工程 | 大學本科 | 357 |
41 | 蘭*江 | 內蒙古工業大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 897 |
42 | 蘭*偉 | 天津理工大學 | 材料科學與工程 | 大學本科 | 1855 |
43 | 李*陽 | 遼寧石油化工大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 2613 |
44 | 李*欣 | 內蒙古科技大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 7646 |
45 | 李*雪 | 內蒙古民族大學 | 應用化學 | 大學本科 | 2082 |
46 | 李*寧 | 東華理工大學 | 材料化學 | 大學本科 | 2593 |
47 | 梁*宇 | 天津師范大學 | 有機化學 | 碩士研究生 | 2067 |
48 | 梁*桂 | 中南大學 | 應用化學 | 大學本科 | 4565 |
49 | 凌*文 | 蘭州工業學院 | 復合材料與工程 | 大學本科 | 9468 |
50 | 劉* | 太原科技大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 8731 |
51 | 劉*楠 | 吉林大學 | 高分子化學與物理 | 碩士研究生 | 4221 |
52 | 劉*宏 | 唐山師范學院 | 應用化學 | 大學本科 | 12 |
53 | 劉*璇 | 天津工業大學 | 材料科學與工程 | 大學本科 | 549 |
54 | 盧*平 | 內蒙古工業大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 6408 |
55 | 盧*森 | 廈門大學 | 化學 | 大學本科 | 8028 |
56 | 盧*彤 | 太原工業學院 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | 1570 |
57 | 蘆*茂 | 中國地質大學(北京) | 材料物理 | 大學本科 | 8487 |
58 | 陸*天 | 武漢紡織大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | 7939 |
59 | 路*靜 | 內蒙古科技大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 5406 |
60 | 羅*佳 | 內蒙古大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 2181 |
61 | 呂* | 遼寧科技大學 | 材料化學 | 大學本科 | 8643 |
62 | 呂* | 中北大學 | 能源化學工程 | 大學本科 | 9091 |
63 | 馬*寧 | 河北工業大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | 6898 |
64 | 馬*梅 | 寧夏大學新華學院 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 5773 |
65 | 滿* | 內蒙古師范大學 | 物理化學 | 碩士研究生 | 5704 |
66 | 那*夫 | 沈陽理工大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 9827 |
67 | 牛*芳 | 太原理工大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 6242 |
68 | 牛*慶 | 遼寧石油化工大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 822 |
69 | 牛*平 | 內蒙古工業大學 | 材料物理 | 大學本科 | 3475 |
70 | 彭*麗 | 太原理工大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 7781 |
71 | 祁*霞 | 中國科學院大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 578 |
72 | 祁*婷 | 蘇州大學 | 冶金工程 | 大學本科 | 8638 |
73 | 齊*懿 | 北京工業大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 2676 |
74 | 喬*林 | 內蒙古大學 | 材料化學 | 大學本科 | 9461 |
75 | 阮* | 湖北大學 | 有機化學 | 碩士研究生 | 9790 |
76 | 宿*然 | 華僑大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 2584 |
77 | 孫*璇 | 中國礦業大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 7010 |
78 | 陶*雨 | 中國石油大學(華東) | 材料化學 | 大學本科 | 9677 |
79 | 王* | 寧夏大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 5035 |
80 | 王*寧 | 中國石油大學(北京) | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 2986 |
81 | 王* | 內蒙古科技大學 | 應用化學 | 大學本科 | 1240 |
82 | 王*苗 | 北京工業大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 7202 |
83 | 王*琪 | 中國礦業大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 609 |
84 | 王*楠 | 中國石油大學(北京) | 化學工程 | 碩士研究生 | 4590 |
85 | 王* | 西華大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 8771 |
86 | 溫*榮 | 邯鄲學院 | 應用化學 | 大學本科 | 4020 |
87 | 吳*謠 | 西安工程大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 2493 |
88 | 席*偉 | 寧夏大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 2805 |
89 | 謝* | 中國石油大學(北京) | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 902 |
90 | 謝*姝 | 濟南大學 | 復合材料與工程 | 大學本科 | 504 |
91 | 許* | 內蒙古科技大學 | 應用化學 | 大學本科 | 7093 |
92 | 薛*欣 | 中國礦業大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 3508 |
93 | 薛*宇 | 中北大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 5394 |
94 | 閆*洋 | 太原工業學院 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 6631 |
95 | 閆*樂 | 天津農學院 | 應用化學 | 大學本科 | 1618 |
96 | 閆*英 | 大連理工大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 7790 |
97 | 楊*廷 | 遼寧石油化工大學 | 應用化學 | 大學本科 | 5285 |
98 | 楊* | 內蒙古科技大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 4279 |
99 | 楊* | 遼寧石油化工大學 | 高分子化學與物理 | 碩士研究生 | 3615 |
100 | 楊* | 寧夏大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 4064 |
101 | 尹*敏 | 河北師范大學 | 有機化學 | 碩士研究生 | 7221 |
102 | 禹* | 遼寧科技學院 | 應用化學 | 大學本科 | 1386 |
103 | 原* | 石油化工科學研究院 | 應用化學 | 碩士研究生 | 2410 |
104 | 袁*月 | 內蒙古工業大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 8459 |
105 | 云* | 內蒙古工業大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 1825 |
106 | 張* | 內蒙古工業大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 6861 |
107 | 張* | 渭南師范學院 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | 4200 |
108 | 張* | 蘭州文理學院 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 3936 |
109 | 張*釗 | 中國民航大學 | 材料科學與工程 | 大學本科 | 514 |
110 | 張*博 | 南京工業大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 2077 |
111 | 張*笛 | 中國計量大學 | 材料科學與工程 | 大學本科 | 9221 |
112 | 張*靜 | 內蒙古科技大學 | 應用化學 | 大學本科 | 3357 |
113 | 張*文 | 吉林化工學院 | 材料科學與工程 | 大學本科 | 4619 |
114 | 張* | 青島科技大學 | 應用化學 | 大學本科 | 2723 |
115 | 張*宇 | 太原理工大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 2042 |
116 | 張*華 | 內蒙古科技大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 1580 |
117 | 張*駒 | 塔里木大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 7506 |
118 | 張* | 內蒙古大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 4589 |
119 | 張*睿 | 華東理工大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | 6151 |
120 | 趙*露 | 內蒙古工業大學 | 應用化學 | 大學本科 | 3041 |
121 | 趙*亞 | 太原理工大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 7880 |
122 | 鄭* | 中國地質大學(北京) | 材料化學 | 大學本科 | 565 |
123 | 周*兒 | 中國石油大學(北京) | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 552 |
124 | 周*龍 | 北京科技大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 9085 |
125 | 朱*東 | 吉林化工學院 | 材料化學 | 大學本科 | 7159 |
招聘崗位:煉化設備技術(25020195) 最低學歷要求:大學本科 招聘人數:6人 |
|||||
序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
1 | 白*超 | 內蒙古科技大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 7739 |
2 | 曹*廳 | 東北石油大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 6715 |
3 | 曹* | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 786 |
4 | 陳* | 中國礦業大學 | 機械工程 | 大學本科 | 5255 |
5 | 陳* | 新疆工程學院 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | 9196 |
6 | 陳*榮 | 天津工業大學 | 機械電子工程 | 大學本科 | 8333 |
7 | 陳*陽 | 太原科技大學 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | 8516 |
8 | 董*昊 | 沈陽工業大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 1207 |
9 | 杜*文 | 內蒙古科技大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 4805 |
10 | 段*琦 | 北京交通大學 | 機械工程 | 大學本科 | 7766 |
11 | 段* | 內蒙古工業大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 3152 |
12 | 方*凱 | 陜西理工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 1908 |
13 | 酆* | 景德鎮陶瓷大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 5825 |
14 | 馮*龍 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 1337 |
15 | 高*豪 | 中北大學 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | 1913 |
16 | 郭*科 | 太原科技大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 2529 |
17 | 郭*恒 | 太原科技大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 6748 |
18 | 郭*東 | 內蒙古科技大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 3064 |
19 | 韓*松 | 內蒙古科技大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 4459 |
20 | 何*航 | 福州大學至誠學院 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 5778 |
21 | 侯*寶 | 遼寧石油化工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 6027 |
22 | 胡*韜 | 內蒙古工業大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 4018 |
23 | 胡*龍 | 河套學院 | 機械電子工程 | 大學本科 | 1507 |
24 | 賈* | 內蒙古科技大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 7633 |
25 | 金* | 沈陽航空航天大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 8225 |
26 | 李*逸 | 內蒙古農業大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 2946 |
27 | 李*政 | 常州大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 4967 |
28 | 李* | 鄂爾多斯應用技術學院 | 機械工程 | 大學本科 | 4195 |
29 | 李* | 河北工業大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 785 |
30 | 劉*濤 | 西安建筑科技大學 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | 2680 |
31 | 劉*普 | 沈陽建筑大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 2072 |
32 | 劉* | 遼寧石油化工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 900 |
33 | 劉*峰 | 東北石油大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 2327 |
34 | 劉*琪 | 太原理工大學 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | 3945 |
35 | 劉* | 青島理工大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 5481 |
36 | 羅*東 | 齊齊哈爾大學 | 機械電子工程 | 大學本科 | 4958 |
37 | 呂* | 內蒙古科技大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 5823 |
38 | 孟*妍 | 榆林學院 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 2922 |
39 | 齊*謙 | 內蒙古科技大學 | 機械電子工程 | 大學本科 | 6959 |
40 | 石*鑫 | 中北大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 5809 |
41 | 宋* | 鄂爾多斯應用技術學院 | 機械工程 | 大學本科 | 4577 |
42 | 蘇*譽 | 南京農業大學 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | 5275 |
43 | 孫* | 內蒙古農業大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 176 |
44 | 孫* | 沈陽建筑大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 184 |
45 | 田*奇 | 太原工業學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 8487 |
46 | 田*敏 | 沈陽理工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 4510 |
47 | 王*智 | 中北大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 5756 |
48 | 王*林 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 7869 |
49 | 王*然 | 長春工業大學 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | 965 |
50 | 王*秋 | 內蒙古工業大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 5177 |
51 | 王*龍 | 沈陽理工大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 3639 |
52 | 王* | 內蒙古科技大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 2807 |
53 | 王*研 | 北京化工大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 9816 |
54 | 王* | 陜西科技大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 2593 |
55 | 王*宇 | 燕山大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 8594 |
56 | 王*宇 | 遼寧石油化工大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 8362 |
57 | 王*文 | 太原理工大學 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | 2831 |
58 | 肖*鑫 | 呼倫貝爾學院 | 機械工程 | 大學本科 | 3537 |
59 | 熊*燕 | 榆林學院 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 4169 |
60 | 徐* | 常州大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 1928 |
61 | 延*龍 | 太原科技大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 544 |
62 | 閆*雨 | 遼寧石油化工大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 8544 |
63 | 閆*霆 | 北華航天工業學院 | 智能制造工程 | 大學本科 | 6605 |
64 | 楊*琪 | 內蒙古科技大學 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | 2749 |
65 | 楊*豪楊天豪 | 昌吉學院 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | 8315 |
66 | 楊*東 | 西安郵電大學 | 機械設計制造及其自動化 | 碩士研究生 | 468 |
67 | 楊*雯 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 6523 |
68 | 楊*杰 | 太原科技大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 1325 |
69 | 楊*午 | 內蒙古科技大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 2473 |
70 | 姚*峰 | 沈陽建筑大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 1865 |
71 | 張*林 | 內蒙古科技大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 4780 |
72 | 張* | 太原工業學院 | 機械電子工程 | 大學本科 | 9387 |
73 | 張*升 | 呼倫貝爾學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 9423 |
74 | 張*滔 | 長江師范學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 6306 |
75 | 張* | 內蒙古農業大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 1939 |
76 | 張*龍 | 蘭州理工大學 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | 4267 |
77 | 張*寧 | 大連理工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 7637 |
78 | 趙*然 | 內蒙古科技大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 5435 |
79 | 趙*陽 | 華北科技學院 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | 7359 |
80 | 趙*源 | 內蒙古工業大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 1442 |
81 | 趙*桐 | 福州大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 5108 |
82 | 趙*金 | 燕山大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 953 |
83 | 趙*忠 | 山西工程技術學院 | 機械電子工程 | 大學本科 | 4847 |
84 | 周*川 | 太原理工大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 5895 |
85 | 周*宇 | 南京理工大學 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | 8846 |
招聘崗位:煉化生產保障(25020397) 最低學歷要求:大學本科 招聘人數:6人 |
|||||
序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
1 | 艾*盼江·艾力 | 哈爾濱工業大學 | 給排水科學與工程 | 大學本科 | 1151 |
2 | 安* | 內蒙古工業大學 | 給排水科學與工程 | 大學本科 | 5527 |
3 | 白*冉 | 北京林業大學 | 土木工程 | 大學本科 | 7181 |
4 | 邊*成 | 內蒙古工業大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 5172 |
5 | 蔡*珅 | 湖北工業大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 9860 |
6 | 蔡*健 | 洛陽理工學院 | 給排水科學與工程 | 大學本科 | 2041 |
7 | 陳*宇 | 遼寧石油化工大學 | 給排水科學與工程 | 大學本科 | 2258 |
8 | 陳*建 | 長春工程學院 | 應用化學 | 大學本科 | 4998 |
9 | 程*鈺 | 沈陽建筑大學 | 市政工程 | 碩士研究生 | 6086 |
10 | 鄧*太 | 內蒙古科技大學 | 自動化 | 大學本科 | 5223 |
11 | 杜*悅 | 內蒙古農業大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 8354 |
12 | 樊* | 內蒙古大學 | 自動化 | 大學本科 | 1292 |
13 | 范*寧 | 遼寧石油化工大學 | 分析化學 | 碩士研究生 | 5672 |
14 | 方*瑛 | 內蒙古農業大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 5736 |
15 | 豐*宇 | 內蒙古科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 7859 |
16 | 馮*靜 | 山東建筑大學 | 市政工程 | 碩士研究生 | 6585 |
17 | 馮* | 內蒙古工業大學 | 給排水科學與工程 | 大學本科 | 6330 |
18 | 蓋*琪 | 遼寧石油化工大學 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | 8718 |
19 | 高*林 | 河南城建學院 | 給排水科學與工程 | 大學本科 | 6307 |
20 | 高*文 | 遼寧石油化工大學 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | 3290 |
21 | 高*婷 | 太原師范學院 | 化學 | 大學本科 | 9775 |
22 | 高*偉 | 沈陽工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 985 |
23 | 高*天 | 內蒙古農業大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 1739 |
24 | 高*星 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 電氣工程 | 大學本科 | 5829 |
25 | 弓*龍 | 內蒙古大學 | 自動化 | 大學本科 | 411 |
26 | 龔*峰 | 西北工業大學 | 分子科學與工程 | 大學本科 | 3710 |
27 | 顧* | 銀川科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 3056 |
28 | 郭* | 內蒙古大學 | 化學 | 大學本科 | 9830 |
29 | 郭*澤 | 遼寧石油化工大學 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | 5460 |
30 | 郭*禎 | 山西大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 9230 |
31 | 哈*貴 | 大連民族大學 | 環境工程 | 大學本科 | 146 |
32 | 郝*玉 | 內蒙古大學 | 自動化 | 大學本科 | 7256 |
33 | 何*杰 | 內蒙古科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 6754 |
34 | 和* | 玉溪師范學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 8922 |
35 | 賀*樂 | 中國礦業大學徐海學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 5611 |
36 | 胡*軒 | 內蒙古工業大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 7616 |
37 | 胡*樂 | 長春理工大學 | 自動化 | 大學本科 | 4492 |
38 | 胡* | 內蒙古師范大學 | 化學 | 碩士研究生 | 3121 |
39 | 黃* | 南京工業大學 | 給排水科學與工程 | 大學本科 | 4991 |
40 | 賈*怡 | 太原師范學院 | 化學 | 大學本科 | 5867 |
41 | 江*童 | 北京建筑大學 | 市政工程 | 碩士研究生 | 7503 |
42 | 蘭*杰 | 黑龍江科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 2408 |
43 | 郎* | 中國石油大學(華東) | 自動化 | 大學本科 | 3110 |
44 | 李* | 河北工程大學 | 給排水科學與工程 | 大學本科 | 9484 |
45 | 李*澤 | 長春建筑學院 | 給排水科學與工程 | 大學本科 | 3677 |
46 | 李*然 | 湖南大學 | 給排水科學與工程 | 大學本科 | 4729 |
47 | 李*陽 | 湖南大學 | 給排水科學與工程 | 大學本科 | 7092 |
48 | 李*慶 | 紐卡斯爾大學(英國) | 自動化 | 碩士研究生 | 692 |
49 | 李*騰 | 山西大同大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 6301 |
50 | 李* | 合肥工業大學 | 土木工程 | 大學本科 | 5775 |
51 | 李*媛 | 內蒙古師范大學 | 化學 | 碩士研究生 | 1386 |
52 | 李* | 中國民航大學 | 自動化 | 大學本科 | 2029 |
53 | 李*林 | 內蒙古師范大學 | 化學 | 碩士研究生 | 8956 |
54 | 李* | 陜西理工大學 | 化學 | 大學本科 | 9941 |
55 | 李*杰 | 湖南工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 3916 |
56 | 李*雨 | 遼寧石油化工大學 | 給排水科學與工程 | 大學本科 | 3655 |
57 | 李*婷 | 內蒙古科技大學 | 化學 | 大學本科 | 3733 |
58 | 李*韜 | 中南大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 3339 |
59 | 李* | 西安建筑科技大學 | 自動化 | 碩士研究生 | 214 |
60 | 李* | 內蒙古科技大學 | 化學 | 大學本科 | 4783 |
61 | 李*壯 | 天津仁愛學院 | 電氣工程 | 大學本科 | 1736 |
62 | 梁* | 鄭州科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 9826 |
63 | 林*盛 | 東北石油大學 | 油氣儲運工程 | 大學本科 | 6798 |
64 | 劉* | 山東工商學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 180 |
65 | 劉* | 遼寧石油化工大學 | 油氣儲運工程 | 碩士研究生 | 1782 |
66 | 劉*文 | 內蒙古大學創業學院 | 自動化 | 大學本科 | 1715 |
67 | 劉*楷 | 內蒙古大學 | 自動化 | 大學本科 | 6652 |
68 | 劉*哲 | 遼寧石油化工大學 | 自動化 | 大學本科 | 995 |
69 | 劉*誠 | 華北水利水電大學 | 給排水科學與工程 | 大學本科 | 2052 |
70 | 劉*輝 | 遼寧石油化工大學 | 給排水科學與工程 | 大學本科 | 9652 |
71 | 劉*一 | 保定理工學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 5190 |
72 | 劉*祺 | 遼寧石油化工大學 | 給排水科學與工程 | 大學本科 | 3823 |
73 | 劉*麗 | 內蒙古民族大學 | 化學 | 大學本科 | 5174 |
74 | 劉*宇 | 內蒙古大學 | 自動化 | 大學本科 | 9873 |
75 | 劉*揚 | 河北大學 | 分析化學 | 碩士研究生 | 3066 |
76 | 劉*楠 | 黑龍江大學 | 自動化 | 大學本科 | 2468 |
77 | 劉*君 | 內蒙古工業大學 | 自動化 | 大學本科 | 2095 |
78 | 劉*錚 | 沈陽建筑大學 | 市政工程 | 碩士研究生 | 9778 |
79 | 劉*猛 | 遼寧石油化工大學 | 油氣儲運工程 | 碩士研究生 | 905 |
80 | 盧*維 | 遼寧科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 2707 |
81 | 羅* | 塔里木大學 | 給排水科學與工程 | 大學本科 | 4131 |
82 | 雒*林 | 內蒙古農業大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 145 |
83 | 呂*雯 | 上海電機學院 | 電氣工程 | 碩士研究生 | 9936 |
84 | 馬*麗 | 東北林業大學 | 分析化學 | 碩士研究生 | 5282 |
85 | 馬*涵 | 內蒙古大學 | 化學 | 碩士研究生 | 5313 |
86 | 滿*欣 | 沈陽化工大學 | 水質科學與技術 | 大學本科 | 3350 |
87 | 門*凱 | 福建理工大學 | 給排水科學與工程 | 大學本科 | 6269 |
88 | 孟*杰 | 內蒙古工業大學 | 自動化 | 大學本科 | 5388 |
89 | 孟*婧 | 內蒙古大學 | 物理化學 | 碩士研究生 | 7667 |
90 | 孟*潔 | 遼寧大學 | 分析化學 | 碩士研究生 | 7460 |
91 | 苗* | 內蒙古工業大學 | 自動化 | 大學本科 | 9073 |
92 | 苗*瀅 | 吉林化工學院 | 給排水科學與工程 | 大學本科 | 9511 |
93 | 穆*珍 | 內蒙古工業大學 | 給排水科學與工程 | 大學本科 | 9581 |
94 | 娜*亞 | 內蒙古大學 | 化學 | 碩士研究生 | 1989 |
95 | 祁*英 | 遼寧石油化工大學 | 分析化學 | 碩士研究生 | 847 |
96 | 齊*娟 | 西北師范大學 | 無機化學 | 碩士研究生 | 7316 |
