重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
招聘崗位:煉化生產技術(25020210) 最低學歷要求:大學本科 招聘人數:4人 |
|||||
序號 | 姓名 | 畢業院校 | 專業 | 最高學歷 | 手機尾號 |
1 | 白*央 | 內蒙古科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 9779 |
2 | 保*娜 | 河北石油職業技術大學 | 環境生態工程 | 大學本科 | 3691 |
3 | 邊*楠 | 中國地質大學(武漢) | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | 3687 |
4 | 邊* | 華北電力大學(保定) | 環境工程 | 碩士研究生 | 3268 |
5 | 邊*穎 | 河北工業大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 5252 |
6 | 蔡*晴 | 華北電力大學 | 環境工程 | 碩士研究生 | 294 |
7 | 蔡*旸 | 西北師范大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 9912 |
8 | 曹*慧 | 中國石油大學(北京) | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | 5380 |
9 | 曹*翔 | 山東石油化工學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 3457 |
10 | 曹* | 德州學院 | 環境工程 | 大學本科 | 9169 |
11 | 曹*諾 | 南京工業大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 7527 |
12 | 曹*敏 | 石家莊鐵道大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 | 5893 |
13 | 曹*琦 | 中國石油大學(北京) | 化學工程 | 碩士研究生 | 6952 |
14 | 陳*旭 | 河北工業職業技術大學 | 網絡工程 | 大學本科 | 7378 |
15 | 陳*立 | 河北工業大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 3143 |
16 | 陳* | 太原工業學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 7268 |
17 | 陳*宇 | 北京化工大學 | 材料學 | 大學本科 | 3518 |
18 | 陳*煌 | 山東大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 7036 |
19 | 陳*顏 | 齊魯工業大學 | 化學 | 碩士研究生 | 7123 |
20 | 陳*卓 | 中國礦業大學(北京) | 環境工程 | 碩士研究生 | 8063 |
21 | 陳*美 | 河北農業大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 2489 |
22 | 陳* | 北京化工大學 | 資源與環境 | 碩士研究生 | 7286 |
23 | 陳*娟 | 漢江師范學院 | 環境工程 | 大學本科 | 7532 |
24 | 陳*璠 | 河南大學 | 網絡工程 | 大學本科 | 280 |
25 | 程* | 大連理工大學(盤錦校區) | 環境工程 | 碩士研究生 | 3147 |
26 | 褚*饒 | 澳門大學 | 環境工程 | 碩士研究生 | 109 |
27 | 崔*宇 | 北京師范大學 | 環境工程 | 碩士研究生 | 5006 |
28 | 崔*昆 | 內蒙古財經大學 | 軟件工程 | 大學本科 | 849 |
29 | 崔*怡 | 太原理工大學 | 環境工程 | 大學本科 | 1004 |
30 | 崔*彤 | 石家莊學院 | 制藥工程 | 大學本科 | 3565 |
31 | 鄧* | 新疆大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 3676 |
32 | 鄧*丹 | 太原理工大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 7210 |
33 | 丁* | 武漢工程大學 | 環境工程 | 大學本科 | 9229 |
34 | 丁*逸 | 西安建筑科技大學 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | 9504 |
35 | 董* | 西安建筑科技大學 | 環境工程 | 碩士研究生 | 6078 |
36 | 董*卿 | 香港科技大學 | 環境科學 | 碩士研究生 | 3579 |
37 | 董*陽 | 河北科技師范學院 | 網絡工程 | 大學本科 | 8744 |
38 | 董*航 | 太原科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 2588 |
39 | 董*宣 | 華北理工大學 | 控制工程 | 碩士研究生 | 513 |
40 | 豆*晴 | 北京化工大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 711 |
41 | 竇*璇 | 江南大學 | 食品科學與工程 | 大學本科 | 9068 |
42 | 杜*賢 | 河北科技大學 | 環境工程 | 大學本科 | 1036 |
43 | 杜*蘭 | 燕山大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 3507 |
44 | 杜*博 | 江西理工大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 8218 |
45 | 杜*洋 | 太原工業學院 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | 633 |
46 | 段* | 南京工業大學 | 水質科學與技術 | 大學本科 | 9193 |
47 | 段*萌 | 首都師范大學 | 環境工程 | 碩士研究生 | 1207 |
48 | 范*昊 | 河北建筑工程學院 | 網絡工程 | 大學本科 | 8998 |
49 | 范*彤 | 沈陽化工大學 | 控制工程 | 碩士研究生 | 1569 |
50 | 范* | 西安科技大學 | 環境工程 | 大學本科 | 6906 |
51 | 范*冰 | 濟南大學 | 網絡工程 | 大學本科 | 667 |
52 | 范*萌 | 北京工業大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 1296 |
53 | 方*鶴 | 香港科技大學 | 環境科學 | 碩士研究生 | 8696 |
54 | 房*諾 | 天津理工大學 | 環境工程 | 碩士研究生 | 4224 |
55 | 豐*愷 | 天津城建大學 | 環境工程 | 碩士研究生 | 6936 |
56 | 馮* | 中國石油大學(北京) | 環境工程 | 碩士研究生 | 6239 |
57 | 馮*淼 | 沈陽航空航天大學 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | 7787 |
58 | 馮*翀 | 北京建筑大學 | 控制工程 | 碩士研究生 | 1625 |
59 | 馮*惠 | 河北工業大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 2646 |
60 | 付*欣 | 中國石油大學勝利學院 | 環境工程 | 大學本科 | 3181 |
61 | 付*藝 | 太原科技大學 | 環境工程 | 大學本科 | 7861 |
62 | 付*輝 | 長春工業大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 | 6803 |
63 | 蓋*棟 | 山東科技大學 | 環境工程 | 大學本科 | 1026 |
64 | 高*健 | 河北科技大學 | 能源化學工程 | 大學本科 | 602 |
65 | 高* | 西安建筑科技大學 | 環境工程 | 碩士研究生 | 8824 |
66 | 高* | 北京林業大學 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | 8303 |
67 | 高*奇 | 太原理工大學 | 環境工程 | 碩士研究生 | 4663 |
68 | 高*寒 | 銀川能源學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 3102 |
69 | 高*乘 | 大連理工大學 | 環境工程 | 大學本科 | 163 |
70 | 高*穎 | 青島農業大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 1253 |
71 | 高*美 | 中國石油大學(北京) | 化學工程 | 碩士研究生 | 173 |
72 | 高*軒 | 山東建筑大學 | 環境工程 | 大學本科 | 1368 |
73 | 高*耀 | 聊城大學 | 應用化學 | 大學本科 | 1235 |
74 | 高*雨 | 太原科技大學 | 環境工程 | 碩士研究生 | 5141 |
75 | 高*弘 | 西安石油大學 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | 9160 |
76 | 郜*飛 | 許昌學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 619 |
77 | 葛*琨 | 西北大學 | 環境工程 | 碩士研究生 | 6538 |
78 | 郭*銘 | 天津大學 | 自動化 | 大學本科 | 2595 |
79 | 郭* | 沈陽理工大學 | 環境工程 | 大學本科 | 8331 |
80 | 郭*桐 | 河北民族師范學院 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 5573 |
81 | 郭*晨 | 山西工學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 2907 |
82 | 郭*林 | 合肥工業大學(宣城校區) | 能源與環境系統工程 | 大學本科 | 5772 |
83 | 郭*然 | 河北工程大學 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | 1831 |
84 | 郭*宇 | 遼寧石油化工大學 | 自動化 | 大學本科 | 1400 |
85 | 郭* | 中國地質大學(武漢) | 環境工程 | 碩士研究生 | 330 |
86 | 郭*菲 | 河北科技大學 | 環境工程 | 碩士研究生 | 1030 |
87 | 郭*彬 | 山西晉中理工學院 | 材料科學與工程 | 大學本科 | 8902 |
88 | 郭*飛 | 上海工程技術大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 806 |
89 | 鍋*芳 | 內蒙古工業大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 9644 |
90 | 韓*瑄 | 中國地質大學(武漢) | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | 228 |
91 | 韓*茹 | 長安大學 | 環境工程 | 碩士研究生 | 4377 |
92 | 韓*利 | 北京科技大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 8891 |
93 | 韓*敏 | 天津大學 | 高分子材料與工程 | 碩士研究生 | 3993 |
94 | 韓*偉 | 華北電力大學 | 動力工程 | 碩士研究生 | 8675 |
95 | 韓*峰 | 北華航天工業學院 | 金屬材料工程 | 大學本科 | 1292 |
96 | 韓* | 北京林業大學 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | 3975 |
97 | 韓*楠 | 大連工業大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 5463 |
98 | 韓*杰 | 內蒙古工業大學 | 材料工程 | 碩士研究生 | 4519 |
99 | 郝*聞 | 大連理工大學 | 應用化學 | 碩士研究生 | 3952 |
100 | 郝*怡 | 西南石油大學 | 環境工程 | 大學本科 | 4336 |
101 | 郝*玉 | 內蒙古大學 | 自動化 | 大學本科 | 7256 |
102 | 郝*威 | 菏澤學院 | 網絡工程 | 大學本科 | 2597 |
103 | 郝* | 邯鄲學院 | 應用化學 | 大學本科 | 990 |
104 | 何*鵬 | 天津工業大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 5864 |
105 | 何* | 華北電力大學(保定) | 環境工程 | 碩士研究生 | 4775 |
106 | 和*萍 | 邯鄲學院 | 網絡工程 | 大學本科 | 1900 |
107 | 侯*凡 | 長江大學 | 網絡工程 | 大學本科 | 125 |
108 | 侯* | 山東華宇工學院 | 機械電子工程 | 大學本科 | 5865 |
109 | 胡* | 山東科技大學 | 網絡工程 | 大學本科 | 8190 |
110 | 胡* | 大連海事大學 | 環境工程 | 碩士研究生 | 9205 |
111 | 胡*玉 | 東北石油大學 | 物理化學 | 碩士研究生 | 5668 |
112 | 胡*攀 | 西北工業大學 | 材料工程 | 碩士研究生 | 9708 |
113 | 胡* | 東北石油大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 285 |
114 | 胡*涵 | 湖南科技大學 | 物理化學 | 碩士研究生 | 2535 |
115 | 黃* | 太原理工大學 | 環境工程 | 碩士研究生 | 2156 |
116 | 黃*波 | 新疆工程學院 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 7818 |
117 | 黃*媛 | 遼寧石油化工大學 | 環境工程 | 大學本科 | 3579 |
118 | 回* | 中國礦業大學(北京) | 化學工程 | 碩士研究生 | 1083 |
119 | 霍*善 | 燕山大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 5526 |
120 | 吉* | 廊坊師范學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 1178 |
121 | 季*平 | 營口理工學院 | 應用化學 | 大學本科 | 8763 |
122 | 季*坤 | 文華學院 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 2310 |
123 | 冀*倩 | 長安大學 | 環境工程 | 大學本科 | 109 |
124 | 賈*濤 | 太原學院 | 網絡工程 | 大學本科 | 1010 |
125 | 賈*偉 | 沈陽化工大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 8051 |
126 | 賈*玉 | 中國地質大學(北京) | 環境工程 | 碩士研究生 | 2786 |
127 | 賈*欣 | 西北大學 | 材料工程 | 碩士研究生 | 726 |
128 | 江*麗 | 華東師范大學 | 高分子化學與物理 | 碩士研究生 | 2590 |
129 | 姜*浩 | 沈陽化工大學 | 控制工程 | 碩士研究生 | 8622 |
130 | 繳*澤 | 南京信息工程大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 2687 |
131 | 景*鑫 | 燕山大學 | 環境工程 | 大學本科 | 7326 |
132 | 康* | 西南石油大學 | 環境工程 | 大學本科 | 3147 |
133 | 亢*輝 | 青島農業大學 | 功能材料 | 大學本科 | 7084 |
134 | 李*華 | 西安建筑科技大學 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | 8019 |
135 | 李*然 | 云南大學 | 環境科學與工程 | 大學本科 | 5158 |
136 | 李*海 | 大連理工大學 | 環境工程 | 碩士研究生 | 3290 |
137 | 李*碩 | 大連理工大學(盤錦校區) | 化學工程與工業生物工程 | 大學本科 | 9730 |
138 | 李*宇 | 天津城建大學 | 環境工程 | 大學本科 | 7571 |
139 | 李*澤 | 沈陽工業大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 9207 |
140 | 李*琪 | 山西工程技術學院 | 材料科學與工程 | 大學本科 | 4275 |
141 | 李*浩 | 燕山大學 | 環境工程 | 碩士研究生 | 5470 |
142 | 李*林 | 山東石油化工學院 | 環境工程 | 大學本科 | 1331 |
143 | 李*旭 | 青島科技大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 6701 |
144 | 李*毓 | 北京化工大學 | 環境工程 | 碩士研究生 | 2923 |
145 | 李*雯 | 遼寧石油化工大學 | 環境科學 | 碩士研究生 | 3954 |
146 | 李* | 中國石油大學(北京) | 環境工程 | 碩士研究生 | 9651 |
147 | 李*莉 | 浙江師范大學 | 環境工程 | 碩士研究生 | 9097 |
148 | 李* | 西安石油大學 | 環境工程 | 大學本科 | 3708 |
149 | 李*瑤 | 陜西科技大學 | 環境工程 | 大學本科 | 8486 |
150 | 李*希 | 河北民族師范學院 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 135 |
151 | 李* | 陜西科技大學 | 環境工程 | 碩士研究生 | 5012 |
152 | 李* | 河北農業大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 2737 |
153 | 李*慶 | 大連海事大學 | 環境工程 | 碩士研究生 | 9089 |
154 | 李*森 | 太原科技大學 | 通信工程 | 碩士研究生 | 1233 |
155 | 李*蓉 | 山西大學 | 環境工程 | 碩士研究生 | 8450 |
156 | 李*祥 | 山東建筑大學 | 網絡工程 | 大學本科 | 8316 |
157 | 李*雪 | 河北科技大學 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | 1827 |
158 | 李* | 上海海洋大學 | 環境工程 | 碩士研究生 | 8601 |
159 | 李*鴿 | 蘭州大學 | 環境工程 | 碩士研究生 | 8192 |
160 | 李*暢 | 東北大學 | 自動化 | 碩士研究生 | 548 |
161 | 李*利 | 河北工業大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 2983 |
162 | 李*業 | 張家口學院 | 網絡工程 | 大學本科 | 9057 |
163 | 李* | 河北工業大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 1283 |
164 | 李*智 | 邯鄲學院 | 網絡工程 | 大學本科 | 251 |
165 | 李* | 太原理工大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 2710 |
166 | 李* | 河北石油職業技術大學 | 環境工程 | 大學本科 | 9110 |
167 | 李*鵬 | 華北電力大學(保定) | 環境科學 | 大學本科 | 2038 |
168 | 李*瑩 | 青島科技大學 | 環境工程 | 大學本科 | 2756 |
169 | 李* | 遼寧科技大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 2712 |
170 | 李*涵 | 曼徹斯特大學 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | 1964 |
171 | 李*萱 | 濟南大學 | 應用化學 | 大學本科 | 286 |
172 | 李*奕 | 長治學院 | 環境生態工程 | 大學本科 | 8357 |
173 | 李*陽 | 北京林業大學 | 環境工程 | 碩士研究生 | 1691 |
174 | 李*天 | 浙江工業大學 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | 5510 |
175 | 李*欽 | 東北大學 | 材料工程 | 碩士研究生 | 2881 |
176 | 李*悅 | 中國石油大學(華東) | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | 7742 |
177 | 李* | 遼寧科技大學 | 環境工程 | 碩士研究生 | 6284 |
178 | 李*琦 | 石家莊鐵道大學 | 材料科學與工程 | 大學本科 | 6144 |
179 | 李*興 | 浙江水利水電學院 | 環境生態工程 | 大學本科 | 8661 |
180 | 李*騰 | 燕山大學里仁學院 | 應用化學 | 大學本科 | 2537 |
181 | 李*璇 | 太原理工大學 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | 9686 |
182 | 李*怡 | 中南林業科技大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 920 |
183 | 李*越 | 西安電子科技大學 | 網絡工程 | 大學本科 | 3039 |
184 | 李*信 | 河北經貿大學 | 網絡工程 | 大學本科 | 2690 |
185 | 栗*岑 | 廣東工業大學 | 控制工程 | 碩士研究生 | 838 |
186 | 廉* | 遼寧石油化工大學 | 自動化 | 大學本科 | 9405 |
187 | 梁*晶 | 太原工業學院 | 新能源材料與器件 | 大學本科 | 5415 |
188 | 梁* | 福建農林大學 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | 3602 |
189 | 梁*琪 | 北京工業大學 | 電子信息科學與技術 | 碩士研究生 | 3681 |
190 | 梁*龍 | 嘉應學院 | 網絡工程 | 大學本科 | 5335 |
191 | 劉*鑫 | 河北科技大學 | 給排水科學與工程 | 大學本科 | 4119 |
192 | 劉*洋 | 燕山大學 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 5681 |
193 | 劉*旭 | 河南理工大學 | 應用化學 | 大學本科 | 2259 |
194 | 劉* | 遼寧石油化工大學 | 自動化 | 大學本科 | 107 |
195 | 劉*昌 | 燕山大學 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | 5067 |
196 | 劉*宇 | 蘭州交通大學 | 化學 | 碩士研究生 | 1161 |
197 | 劉*男 | 河北傳媒學院 | 網絡工程 | 大學本科 | 4924 |
198 | 劉*宇 | 燕山大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 2872 |
199 | 劉* | 沈陽建筑大學 | 環境工程 | 大學本科 | 1566 |
200 | 劉*鵬 | 遼寧石油化工大學 | 材料化學 | 大學本科 | 8586 |
201 | 劉*斌 | 華北理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 237 |
202 | 劉*園 | 北方工業大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 3391 |
203 | 劉* | 運城職業技術大學 | 網絡工程 | 大學本科 | 9970 |
204 | 劉*麗 | 長安大學 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | 6022 |
205 | 劉*琪 | 河北大學 | 控制工程 | 碩士研究生 | 46 |
206 | 劉*維 | 遼寧石油化工大學 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | 4515 |
207 | 劉*正 | 河北農業大學現代科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 1856 |
208 | 劉*懿 | 河北科技大學 | 應用化學 | 大學本科 | 6259 |
209 | 劉*飛 | 武漢理工大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 9782 |
210 | 劉* | 北京工業大學 | 材料化學 | 碩士研究生 | 8513 |
211 | 劉*萱 | 張家口學院 | 網絡工程 | 大學本科 | 8077 |
212 | 劉* | 北京林業大學 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | 8791 |
213 | 劉* | 遼寧石油化工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 900 |
214 | 劉* | 華北電力大學 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | 2767 |
215 | 劉* | 中國海洋大學 | 材料工程 | 碩士研究生 | 375 |
216 | 劉*雨 | 北京工業大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 1183 |
217 | 劉* | 山東理工大學 | 應用化學 | 大學本科 | 9861 |
218 | 劉*伸 | 湘潭大學 | 電氣工程 | 碩士研究生 | 3143 |
219 | 劉*芬 | 中國海洋大學 | 環境工程 | 碩士研究生 | 3056 |
220 | 劉*燕 | 贛東學院 | 網絡工程 | 大學本科 | 3529 |
221 | 劉*凡 | 中國礦業大學 | 環境科學 | 大學本科 | 2825 |
222 | 劉*陽 | 武漢理工大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 7628 |
223 | 劉* | 遼寧石油化工大學 | 控制工程 | 碩士研究生 | 1693 |
224 | 劉*桂 | 曲阜師范大學 | 網絡工程 | 大學本科 | 4655 |
225 | 劉*宇 | 河北工業大學 | 自動化 | 大學本科 | 4413 |
226 | 劉*東 | 浙江理工大學 | 材料工程 | 碩士研究生 | 3020 |
227 | 劉*鑫 | 中國礦業大學 | 環境工程 | 大學本科 | 7967 |
228 | 劉* | 北京化工大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 6698 |
229 | 劉*超 | 大連理工大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 7321 |
230 | 劉*朕 | 南開大學 | 環境生態工程 | 大學本科 | 9996 |
231 | 劉* | 江南大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 4061 |
232 | 劉*龍 | 華北理工大學 | 控制工程 | 碩士研究生 | 575 |
233 | 劉*清 | 中國石油大學(北京) | 化學工程 | 碩士研究生 | 8351 |
234 | 劉*杉 | 西華大學 | 材料科學與工程 | 大學本科 | 9908 |
235 | 劉*華 | 中國石油大學(北京) | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | 1378 |
236 | 劉*鵬 | 燕山大學 | 環境工程 | 大學本科 | 879 |
237 | 劉*琳 | 濰坊科技學院 | 環境工程 | 大學本科 | 4968 |
238 | 劉*穎 | 遼寧石油化工大學 | 環境生態工程 | 大學本科 | 7157 |
239 | 劉*怡 | 承德石油高等專科學校 | 環境生態工程 | 大學本科 | 1275 |
240 | 劉*霞 | 貴州大學 | 化學工程 | 碩士研究生 | 2973 |
241 | 盧*彤 | 太原工業學院 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | 1570 |
242 | 陸*瑋 | 南華大學 | 網絡工程 | 大學本科 | 5228 |
243 | 欒*欣 | 河北科技師范學院 | 網絡工程 | 大學本科 | 1544 |
244 | 羅*煉 | 電子科技大學中山學院 | 環境工程 | 大學本科 | 2990 |
245 | 羅*燕 | 呂梁學院 | 材料化學 | 大學本科 | 8775 |
246 | 呂*博 | 武漢理工大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 3234 |
247 | 呂*杰 | 湖北工業大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 7930 |
248 | 呂*影 | 齊魯工業大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 1632 |
249 | 呂*麗 | 大連理工大學 | 環境工程 | 碩士研究生 | 7826 |
250 | 呂*媛 | 河南農業大學 | 環境科學 | 大學本科 | 6707 |
251 | 馬*林 | 鹽城工學院 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 9621 |
252 | 馬*懷 | 內蒙古工業大學 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | 5631 |
253 | 馬*駿 | 山東石油化工學院 | 應用化學 | 大學本科 | 1996 |
254 | 馬*騰 | 上海工程技術大學 | 機械工程 | 碩士研究生 | 8084 |
255 | 馬*奧 | 濟南大學 | 網絡工程 | 大學本科 | 1633 |
256 | 馬*雨 | 衡水學院 | 網絡工程 | 大學本科 | 957 |
257 | 馬*超 | 燕山大學 | 化工過程機械 | 碩士研究生 | 9704 |
258 | 馬*旭 | 大連理工大學 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | 7911 |
259 | 馬*菲 | 中北大學 | 環境工程 | 大學本科 | 7834 |
260 | 馬*晴 | 石家莊鐵道大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 4331 |
261 | 馬*軒 | 大連理工大學 | 環境工程 | 碩士研究生 | 252 |
262 | 馬*健 | 重慶交通大學 | 材料科學與工程 | 大學本科 | 2480 |
263 | 馬*童 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 自動化 | 大學本科 | 7255 |
264 | 孟*帥 | 河南大學 | 網絡工程 | 大學本科 | 9960 |
265 | 孟*琪 | 燕山大學 | 應用化學 | 大學本科 | 2855 |
266 | 孟* | 東北石油大學 | 環境工程 | 大學本科 | 3036 |
267 | 孟*優 | 河北科技大學 | 應用化學 | 大學本科 | 3835 |
268 | 苗*文 | 北京工業大學 | 環境工程 | 碩士研究生 | 3835 |
269 | 南* | 華北科技學院 | 網絡工程 | 大學本科 | 2314 |
270 | 牛*明 | 燕山大學 | 自動化 | 大學本科 | 6938 |
271 | 歐*睿 | 中南大學 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | 1141 |
272 | 潘*霖 | 五邑大學 | 材料工程 | 碩士研究生 | 1423 |
273 | 潘* | 暨南大學 | 環境工程 | 碩士研究生 | 6070 |
274 | 潘*妮 | 太原理工大學 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | 5853 |
275 | 潘*豪 | 中國石油大學(北京) | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | 1696 |
276 | 潘*辰 | 陜西科技大學鎬京學院 | 網絡工程 | 大學本科 | 6385 |
277 | 裴*蕊 | 西北農林科技大學 | 環境工程 | 大學本科 | 13 |
278 | 裴*琪 | 河北科技大學 | 環境科學 | 大學本科 | 2613 |
279 | 彭*凱 | 北京師范大學 | 環境工程 | 碩士研究生 | 490 |
280 | 戚*陽 | 塔里木大學 | 網絡工程 | 大學本科 | 9835 |
281 | 祁*文 | 紐卡斯爾大學(英國) | 環境工程 | 碩士研究生 | 6776 |
282 | 齊*杰 | 北京石油化工學院 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 1677 |
283 | 錢* | 內蒙古工業大學 | 電子信息工程 | 碩士研究生 | 3485 |
284 | 喬*琴 | 中國海洋大學 | 環境工程 | 碩士研究生 | 8228 |
285 | 喬* | 燕山大學 | 環境工程 | 大學本科 | 7270 |
286 | 喬*欣 | 河北工業大學 | 自動化 | 大學本科 | 5433 |
287 | 喬*輝 | 中國農業大學 | 能源與動力工程 | 大學本科 | 7533 |
288 | 秦* | 太原理工大學 | 環境工程 | 碩士研究生 | 5536 |
289 | 邱*婧 | 營口理工學院 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 7328 |
290 | 任*飛 | 中國地質大學(武漢) | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | 4292 |
291 | 任*康 | 河北建筑工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 7732 |
292 | 任*帆 | 河北大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 7372 |
293 | 商*霏 | 山西能源學院 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 7124 |
294 | 尚* | 河北科技大學 | 環境工程 | 碩士研究生 | 2238 |
295 | 尚*雨 | 唐山學院 | 環境工程 | 大學本科 | 985 |
296 | 尚*偉 | 山西大學 | 機械電子工程 | 大學本科 | 7120 |
297 | 申*晗 | 太原科技大學 | 環境工程 | 碩士研究生 | 597 |
298 | 沈*博 | 吉林化工學院 | 控制工程 | 碩士研究生 | 3203 |
299 | 師*貝 | 上海大學 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 1207 |
300 | 石*璇 | 鄭州航空工業管理學院 | 環境工程 | 大學本科 | 2990 |
301 | 石*巖 | 遼寧科技大學 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | 117 |
302 | 石*靜 | 邯鄲學院 | 網絡工程 | 大學本科 | 9768 |
303 | 石*鈺 | 河北工業大學 | 化學工程 | 大學本科 | 7877 |
304 | 時*玲 | 華北理工大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 3249 |
305 | 時*亮 | 東北石油大學 | 環境工程 | 大學本科 | 8121 |
306 | 史*文 | 河北農業大學 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | 3186 |
307 | 史*中 | 西安科技大學 | 材料科學與工程 | 大學本科 | 8453 |
308 | 史*情 | 河北科技大學 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | 8959 |
309 | 史*保 | 長江大學 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 1114 |
310 | 宋*釗 | 河北農業大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 7017 |
311 | 宋*儒 | 湘潭大學 | 自動化 | 大學本科 | 9296 |
312 | 宋*雅 | 河北工業大學 | 金屬材料工程 | 大學本科 | 1228 |
313 | 宋*祺 | 山西大同大學 | 網絡工程 | 大學本科 | 9433 |
314 | 宋*萱 | 河北民族師范學院 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 2506 |
315 | 宋*榮 | 天津工業大學 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 3569 |
316 | 宋*豪 | 河南工業大學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | 6812 |
317 | 宋*年 | 燕山大學 | 自動化 | 大學本科 | 2717 |
318 | 宋*薈 | 濟南大學 | 環境工程 | 大學本科 | 9605 |
319 | 蘇*源 | 華北電力大學 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | 7631 |
