重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
1工藝技術儲備崗 (內蒙古新金山) 招聘人數:20人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1201****4525 | 張*薇 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
1202****0517 | 紀* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
1301****3317 | 吉*建 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
1301****3524 | 張*卿 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
1303****3017 | 馬*源 | 應用化學 | 大學本科 | |
1305****0012 | 溫*寶 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
1305****0015 | 張*磊 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
1305****5219 | 牛*慶 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
1306****0428 | 陳* | 材料工程 | 碩士研究生 | |
1309****3215 | 張*清 | 材料化學 | 碩士研究生 | |
1309****6015 | 韓* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
1309****9018 | 李*嘉 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1310****4624 | 符*嚴 | 材料科學與工程 | 大學本科 | |
1311****4415 | 楊*悅 | 分析化學 | 碩士研究生 | |
1401****0178 | 趙* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
1401****1329 | 張*萱 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1401****2219 | 張*飛 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
1401****2529 | 韓*琳 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
1402****0022 | 鄧*丹 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
1402****0047 | 宋* | 材料工程 | 碩士研究生 | |
1402****0053 | 程*琪 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
1402****0548 | 吳* | 物理化學 | 碩士研究生 | |
1402****3214 | 周* | 化學 | 碩士研究生 | |
1404****3635 | 靳* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1404****806X | 申*楠 | 高分子化學與物理 | 碩士研究生 | |
1405****9354 | 皇*昊良 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
1406****0029 | 金*霞 | 無機化學 | 碩士研究生 | |
1406****008X | 夏*齡 | 材料化學 | 碩士研究生 | |
1406****4324 | 侯*霞 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
1408****0017 | 李*潔 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
1409****0047 | 劉* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
1410****0020 | 逯*平 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1411****0077 | 張*源 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1411****0102 | 郭*玲 | 無機化學 | 碩士研究生 | |
1422****2716 | 李*峰 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
1422****3469 | 陳*靜 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
1422****5224 | 楊*明 | 化學 | 碩士研究生 | |
1422****9023 | 盧*彤 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
1424****0623 | 馮*欣 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
1424****1526 | 陳* | 化學 | 碩士研究生 | |
1501****1629 | 焦*雯 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
1501****2513 | 楊* | 高分子化學與物理 | 碩士研究生 | |
1502****0914 | 孫*宇 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
1502****1841 | 閆*樂 | 應用化學 | 大學本科 | |
1502****5324 | 秦* | 輕化工程 | 大學本科 | |
1503****2023 | 蔣*祺 | 化學 | 碩士研究生 | |
1504****141X | 齊*龍 | 能源化學工程 | 大學本科 | |
1509****3023 | 龐*鑫 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
1521****031X | 徐*蒞 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
1521****6029 | 范*寧 | 分析化學 | 碩士研究生 | |
1523****3213 | 王*宇 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1525****0629 | 馬*欣 | 應用化學 | 大學本科 | |
1526****8420 | 齊*懿 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
1527****272X | 王*蜻 | 化學(師范類) | 大學本科 | |
1527****272X | 李*婷 | 化學(師范類) | 大學本科 | |
1528****8529 | 李*林 | 化學 | 碩士研究生 | |
2101****5712 | 李*霄 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
2101****7226 | 何*葳 | 應用化學 | 碩士研究生 | |
2102****3021 | 許*學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
2102****4025 | 薛*霞 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
2102****5819 | 姜*鐘 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
2102****6311 | 劉*森 | 材料科學與工程 | 大學本科 | |
2102****6514 | 閻*文 | 復合材料與工程 | 大學本科 | |
2103****1618 | 王*智 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
2103****4012 | 李*勛 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
2104****0021 | 馬*晨 | 分析化學 | 碩士研究生 | |
2104****1022 | 姜*波 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
2104****1210 | 楊*哲 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
2104****2024 | 陳*銣 | 化學工程與工藝(卓越計劃班) | 大學本科 | |
2104****2029 | 曹*崎 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
2104****212X | 朱*冉 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
2105****2583 | 陳*圓 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
2106****4218 | 商*峻 | 復合材料與工程 | 大學本科 | |
2107****0415 | 石*鑫 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
2108****1019 | 陳* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
2108****4525 | 楊*琪 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
2109****2021 | 付*熙 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
2109****5725 | 謝*桐 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
2113****2012 | 姚*岐 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 大學本科 | |
2113****2025 | 李*青 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
2113****4721 | 彭* | 化學 | 碩士研究生 | |
2113****7124 | 鄒*霏 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
2201****0931 | 李*睿 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
2207****0423 | 邢* | 高分子化學與物理 | 碩士研究生 | |
2301****0018 | 鄧*偉 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
2301****6062 | 苗*晨 | 化學 | 碩士研究生 | |
2304****1821 | 路*靜 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
2308****6411 | 由*超 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
2310****3745 | 李*軒 | 化學 | 碩士研究生 | |
2323****1323 | 黃*恒 | 化學 | 碩士研究生 | |
2323****4420 | 劉*婷 | 物理化學 | 碩士研究生 | |
2327****1421 | 王*潔 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
3206****6915 | 陸* | 應用化學 | 大學本科 | |
3208****4532 | 吳* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
3210****7815 | 魏* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3212****0014 | 梅*杰 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
3411****6222 | 吳* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3601****332X | 趙*怡 | 材料學 | 碩士研究生 | |
3702****0719 | 胡*宇 | 應用化學 | 大學本科 | |
3702****5444 | 李*萍 | 材料化學 | 大學本科 | |
3703****5624 | 王*懿 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3705****3224 | 唐*娟 | 化學 | 碩士研究生 | |
3707****7760 | 徐*佳 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
3709****0043 | 袁*美 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
3709****153X | 張*寶 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
3709****5721 | 吳*雪 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
3714****121X | 殷*洋 | 化學 | 大學本科 | |
3714****3021 | 宋* | 應用化學 | 大學本科 | |
3715****6011 | 王*坤 | 材料化學 | 大學本科 | |
3715****6322 | 牛*苗 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3715****7317 | 陳*毅 | 材料科學與工程 | 大學本科 | |
3729****8314 | 馬*文 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4102****5058 | 趙*奔 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4103****1053 | 張*新 | 輕化工程 | 大學本科 | |
4104****5040 | 盧*轉 | 分析化學 | 碩士研究生 | |
4107****1010 | 趙* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4108****651X | 張*超 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4110****252X | 王*琪 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | |
4113****0122 | 謝*霖 | 化學 | 大學本科 | |
4113****3277 | 黃*軍 | 能源化學工程 | 大學本科 | |
4113****371X | 張*碩 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4115****9013 | 曾*旺 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4127****7819 | 王*磊 | 化學 | 碩士研究生 | |
4128****2427 | 閔*雅 | 應用化學 | 大學本科 | |
4128****5317 | 姚* | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4201****6618 | 羅*風 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
4208****0316 | 金*誠 | 材料化學 | 大學本科 | |
4209****0012 | 盛*翔 | 應用化學 | 大學本科 | |
4211****3317 | 徐*陽 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4290****0312 | 王* | 復合材料與工程 | 大學本科 | |
4309****0019 | 譚* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4310****2474 | 周*斌 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4311****5222 | 劉* | 化學 | 碩士研究生 | |
4409****0415 | 楊*健 | 化學工程與工藝(卓越班) | 大學本科 | |
4412****0020 | 李*怡 | 化學 | 大學本科 | |
4501****0515 | 梁*川 | 材料化學 | 大學本科 | |
5003****7085 | 張*悅 | 應用化學 | 大學本科 | |
5105****3427 | 王* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
5107****2419 | 鄧*芮 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
5130****5818 | 邵*豪 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
5224****0100 | 周*仙 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
5329****0017 | 楊*飛 | 化學 | 大學本科 | |
6101****182X | 李*環 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
6101****2312 | 馮*坤 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
6103****202X | 劉*怡 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
6104****1523 | 牛*穎 | 材料科學與工程 | 大學本科 | |
6104****1918 | 李*偉 | 應用化學 | 大學本科 | |
6107****0013 | 蒲*博 | 能源化學工程 | 大學本科 | |
6107****1926 | 陸*暢 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
6127****1216 | 安* | 高分子化學與物理 | 碩士研究生 | |
6127****3012 | 李* | 化學 | 大學本科 | |
6204****435X | 楊* | 應用化工技術 | 大學本科 | |
6206****2026 | 賈*慧 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
6223****643X | 張*東 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
6224****004X | 李* | 化學(師范類) | 大學本科 | |
6227****0584 | 張*凡 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
6401****1226 | 乞*鳳 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
6422****0827 | 王* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
6522****0679 | 劉*鵬 | 材料工程 | 碩士研究生 | |
6523****0028 | 晏*華 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
1401****2518 | 張*晨 | 化學工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1423****7522 | 王* | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1525****0721 | 伊*娜 | 化學科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1525****0738 | 趙* | 化學工程 | 碩士研究生 | 工程碩博士培養改革專項研究生 |
1527****4840 | 王*錦 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1529****002X | 辛*敏 | 化學工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
2201****1225 | 解*名 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
2204****4422 | 李*豫 | 化學工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3505****0027 | 王* | 化學科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3708****0328 | 楚*倩 | 化學科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3717****0027 | 彭*捷 | 有機化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4305****0050 | 廖*韜 | 化學科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
6203****0358 | 李*智 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 63.1 分 |
||||
2安全技術儲備崗 (內蒙古新金山) 招聘人數:3人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1309****651X | 張*哲 | 安全工程 | 大學本科 | |
1504****0018 | 汪*流 | 安全工程 | 大學本科 | |
1528****4213 | 馬*越 | 安全工程 | 大學本科 | |
2102****5017 | 馮*洋 | 安全工程 | 大學本科 | |
2102****5023 | 劉* | 化工安全工程 | 大學本科 | |
2201****0613 | 白*翔 | 安全工程 | 大學本科 | |
2202****0911 | 何*航 | 安全工程 | 大學本科 | |
2206****1635 | 遲*成 | 安全工程 | 大學本科 | |
2306****371X | 張*槊 | 安全工程 | 大學本科 | |
2323****7625 | 魏*博 | 安全工程 | 大學本科 | |
3624****2022 | 史*梅 | 安全工程 | 大學本科 | |
3712****3235 | 亓*宇 | 化工安全工程 | 大學本科 | |
3723****2411 | 劉* | 安全工程 | 大學本科 | |
4113****8423 | 劉* | 安全工程 | 大學本科 | |
4130****2112 | 肖*龍 | 安全工程 | 大學本科 | |
4313****1736 | 陳* | 安全工程 | 大學本科 | |
4503****0925 | 易*潔 | 安全工程 | 大學本科 | |
5001****1718 | 石*文 | 安全工程 | 大學本科 | |
5001****6626 | 趙* | 安全工程 | 大學本科 | |
5002****5488 | 張*嶶 | 安全工程 | 大學本科 | |
5003****3796 | 徐*銅 | 安全工程 | 大學本科 | |
5134****1415 | 康* | 安全工程 | 大學本科 | |
6127****4617 | 白*銘 | 安全工程 | 大學本科 | |
6204****6921 | 趙*彩 | 安全工程 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 55.2 分 |
||||
3設備技術儲備崗 (內蒙古新金山) 招聘人數:5人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1301****751X | 韓*喆 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
1307****0014 | 郭*科 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
1402****2036 | 吳*辰 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
1405****8054 | 王*龍 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1406****2116 | 王*宇 | 機械 | 碩士研究生 | |
1406****8512 | 潘*樂 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
1411****0011 | 延*龍 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1427****2712 | 李*政 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
1502****1036 | 張*滔 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
1509****6011 | 趙*陽 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | |
1528****0038 | 周*川 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
2103****151X | 宋*瀚 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
2103****3113 | 于*豪 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
2108****1810 | 吳*舟 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
2108****3320 | 趙*慧 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
2109****2123 | 高*玲 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
2109****5715 | 張* | 機械 | 碩士研究生 | |
2110****6413 | 霍*博 | 機械設計制造及自動化 | 大學本科 | |
2112****0812 | 劉* | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
2113****1539 | 程*鑫 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
2114****004X | 陳*含 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
2114****1037 | 鄭* | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
3203****3832 | 李*宇 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
3401****8517 | 沈*亞 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3416****4859 | 姚*祥 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3625****151X | 黃*賢 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | |
3708****0415 | 賈*成 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
3717****557X | 張*和 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
4103****653X | 閆*偉 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
4113****1514 | 朱*曄 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
4127****2819 | 郭*魁 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4307****0011 | 周*成 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4331****3610 | 秧* | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
5002****3183 | 熊*燕 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
6104****0017 | 邱* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
6223****6737 | 陳* | 過程裝備與控制工程(紅柳卓越班) | 大學本科 | |
6227****2896 | 文* | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
6403****101X | 楊*琪 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | |
6422****2218 | 馬* | 機械 | 碩士研究生 | |
6531****1626 | 阿*孜古麗·庫爾班 | 材料成型及控制工程 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 63 分 |
||||
4電儀技術儲備崗 (內蒙古新金山) 招聘人數:2人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1304****3213 | 張*光 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
1405****7416 | 王*桐 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
1411****0039 | 樊*超 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
1501****4029 | 趙* | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
1502****3510 | 張*東 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
1508****3035 | 燕*博 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
2101****2523 | 郭*政 | 電氣工程與智能控制 | 大學本科 | |
2101****3916 | 胡*豪 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
2103****3522 | 于*豪 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
2104****2028 | 侯*霞 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
3302****0333 | 宋*杰 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
3414****7910 | 秦*康 | 自動化 | 大學本科 | |
4206****0013 | 陳*斯 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
6107****0073 | 王* | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 77.3 分 |
免責聲明:本網站所發布內容為轉載資訊,作為轉載主體并不承擔崗位真實性核查責任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站不承擔任何責任。如有內容、版權等問題請與本網聯系刪除。