重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
1石油工程技術崗 招聘人數:10人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1301****4511 | 曹*楊 | 精細化工 | 大學本科 | |
1304****0619 | 胡*翔 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
1305****1818 | 薛*濤 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
1307****101X | 郭* | 自動化 | 大學本科 | |
1311****0015 | 馮*軒 | 石油工程 | 大學本科 | |
1401****0810 | 劉*鵬 | 力學 | 碩士研究生 | |
1405****1614 | 祁*杰 | 自動化 | 大學本科 | |
1405****6513 | 崔*杰 | 石油工程 | 大學本科 | |
1411****0045 | 郭*琴 | 自動化 | 大學本科 | |
1411****0092 | 葉*江 | 自動化 | 大學本科 | |
1411****0136 | 郭* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1427****1524 | 張*妮 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1508****3035 | 燕*博 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
1526****6478 | 陳*飛 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
1527****272X | 王*蜻 | 化學(師范類) | 大學本科 | |
2102****2910 | 李*馳 | 勘查技術與工程 | 大學本科 | |
2103****1627 | 趙*奇 | 工業設計 | 大學本科 | |
2113****3217 | 付*偉 | 石油工程 | 大學本科 | |
2201****0016 | 陳*榕 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
2201****0018 | 李*雨 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
2302****3718 | 任*南 | 石油工程 | 碩士研究生 | |
2302****4026 | 李* | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
2306****1313 | 劉*博 | 地質學 | 碩士研究生 | |
3212****1830 | 王*華 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
3302****1019 | 張*強 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
3403****0017 | 李*帥 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
3408****0819 | 李*清 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
3411****5010 | 邵*烽 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
3412****4413 | 盧*晨 | 石油工程 | 大學本科 | |
3412****6318 | 張*好 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
3424****5813 | 梁*新 | 石油工程 | 大學本科 | |
3501****1636 | 王*清 | 海洋油氣工程 | 大學本科 | |
3703****2017 | 張*辰 | 海洋油氣工程 | 大學本科 | |
3707****2013 | 韓*書 | 石油工程 | 大學本科 | |
3713****5517 | 伊*龍 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
3715****6538 | 王*建 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4109****0518 | 祝*培 | 電氣工程及其自動化(中外課程合作) | 大學本科 | |
4113****0293 | 宋*赟 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4115****0452 | 吳*開 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
4115****1510 | 宋*豪 | 動力工程 | 碩士研究生 | |
4127****4717 | 王* | 海洋油氣工程 | 大學本科 | |
4203****2711 | 胡*建 | 資源勘查工程 | 大學本科 | |
4228****0018 | 肖*聰 | 海洋油氣工程 | 大學本科 | |
5002****3381 | 趙*容 | 工業設計 | 碩士研究生 | |
5002****6659 | 高*兵 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
5002****7639 | 袁*杰 | 無機化學 | 碩士研究生 | |
5002****8094 | 陳* | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
5002****8869 | 石*鑫 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
5105****6832 | 余*宇 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
5106****8520 | 廖*鴻 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
5107****0817 | 蔣*卓 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
5109****1986 | 楊*穎 | 流體力學 | 碩士研究生 | |
5110****6550 | 張*來 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
5113****1071 | 劉*杰 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
5117****2015 | 魏*銘 | 勘查技術與工程 | 大學本科 | |
5137****7038 | 石*明 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
5138****8700 | 彭*夢 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
5202****3012 | 余*烔 | 海洋油氣工程 | 大學本科 | |
5204****7610 | 陳*翔 | 石油工程 | 大學本科 | |
5303****3619 | 高* | 化學 | 碩士研究生 | |
6105****2564 | 嚴*璇 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
6127****0015 | 郭*陽 | 自動化 | 大學本科 | |
6127****0019 | 劉*源 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
6203****0048 | 曹* | 自動化 | 大學本科 | |
6208****0020 | 劉*雯 | 海洋油氣工程 | 大學本科 | |
6221****0014 | 薛* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
6228****0025 | 王*文 | 機械 | 碩士研究生 | |
6228****0325 | 尤*樂 | 石油工程 | 大學本科 | |
6228****0342 | 郭*倩 | 物理化學 | 碩士研究生 | |
6228****0426 | 田*丹 | 石油工程 | 大學本科 | |
6301****0033 | 司*源 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
6403****2825 | 曾*茹 | 應用化學 | 大學本科 | |
6422****0811 | 馬*強 | 自動化 | 大學本科 | |
6529****2595 | 艾*拜爾·艾合買提 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
6529****470X | 古*孜巴·木沙 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
6531****1414 | 阿*杜克尤木·賽麥提 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
6532****0920 | 蘇*伊努爾·阿卜杜合力力 | 石油工程 | 大學本科 | |
6541****2018 | 焦*凱 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
1401****2518 | 張*晨 | 化學工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
1427****0336 | 王*軒 | 機械工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3422****533X | 黃* | 控制科學與工程 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
3717****0027 | 彭*捷 | 有機化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4103****0549 | 李*琦 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4109****272X | 高*冉 | 能源與動力工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4305****7023 | 李* | 地質工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5002****5143 | 鄒* | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5003****3806 | 張*昕 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5109****2918 | 廖*先 | 化學工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5113****0120 | 鄭*玲 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
5113****6160 | 朱*燕 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5117****8004 | 朱*霞 | 物理化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
6104****2228 | 成*靜 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
6543****0010 | 葉*納爾·吉格爾別克 | 礦物學、巖石學、礦床學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 73.8 分 |
掃描上方二維碼咨詢三桶油春招問題
免責聲明:本網站所發布內容為轉載資訊,作為轉載主體并不承擔崗位真實性核查責任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站不承擔任何責任。如有內容、版權等問題請與本網聯系刪除。