重要提醒:本網站所發(fā)布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯(lián)系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
1煉油化工科研技術崗 招聘人數:4人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業(yè) | 學歷 | 備注 |
1305****751X | 康*政 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1311****246X | 夏*雙 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
1404****0025 | 李*莎 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
1422****0742 | 王*景 | 應用化學 | 碩士研究生 | |
2306****2612 | 于*弘 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
2306****3715 | 劉*赫 | 材料化學 | 碩士研究生 | |
3723****122X | 耿*瑞 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4113****5025 | 喬* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4203****5932 | 劉*亮 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4211****3529 | 陳* | 工業(yè)催化 | 碩士研究生 | |
4211****5014 | 唐* | 化學 | 碩士研究生 | |
4228****3528 | 吳*瑤 | 材料工程和納米科技 | 碩士研究生 | |
4302****4822 | 巫*慧 | 化學 | 碩士研究生 | |
4306****5513 | 傅* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4310****0019 | 李*成 | 高分子化學與物理 | 碩士研究生 | |
5002****6659 | 高*兵 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
5130****6330 | 王*國 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
5306****2144 | 朱*潔 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
6127****1216 | 安* | 高分子化學與物理 | 碩士研究生 | |
1306****6542 | 張*怡 | 材料化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2201****0729 | 朱*軒 | 化學科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
2205****0028 | 莊*逸 | 化學工程與工藝 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2307****0012 | 李*龍 | 化學工程 | 碩士研究生 | 兩次省級三好學生或優(yōu)秀學生干部 |
3301****1914 | 邵*滔 | 化學工程與工藝 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3401****9118 | 李*鵬 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3424****3630 | 陳*陽 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3702****0039 | 江* | 化學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3713****3734 | 李*科 | 材料物理與化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3729****8521 | 黎* | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4103****0019 | 鐘*然 | 化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4114****3629 | 劉*靜 | 有機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4114****606X | 李*雨 | 物理化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4208****0040 | 楊*怡 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
4213****2965 | 陳*玲 | 化學工程與工藝 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4302****3525 | 李* | 應用化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4305****6632 | 寧*威 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4306****3020 | 吳* | 有機化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4307****1175 | 張* | 化學工程與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4401****482X | 李*殷 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5001****2925 | 夏*莉 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5117****8004 | 朱*霞 | 物理化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5224****0045 | 聶*雪 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5321****1992 | 文*江 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 70 分 | ||||
2煉油化工裝置工藝設備公用工程技術及運行崗 招聘人數:17人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業(yè) | 學歷 | 備注 |
1303****2914 | 穆*昕 | 應用化學 | 碩士研究生 | |
1304****0614 | 李*君 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
1304****3524 | 王*冰 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
1305****0030 | 王*豪 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
1305****5219 | 牛*慶 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
1305****751X | 康*政 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
1306****2210 | 韓*磊 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
1404****0025 | 李*莎 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
1405****7416 | 王*桐 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
1411****0070 | 楊*柱 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
1427****5713 | 臧*天 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
1504****6022 | 何*杰 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
1527****272X | 李*婷 | 化學(師范類) | 大學本科 | |
2101****0626 | 張*暢 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
2101****3916 | 胡*豪 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
2102****3021 | 許*學 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
2102****6514 | 閻*文 | 復合材料與工程 | 大學本科 | |
2103****1219 | 張*語 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
2103****1618 | 王*智 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
2105****2583 | 陳*圓 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
2106****1835 | 盧*宇 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
2106****3014 | 臧*然 | 自動化 | 大學本科 | |
2109****2021 | 付*熙 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
2109****2533 | 唐* | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
2110****662X | 朱*瑤 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
2111****0021 | 魏*航 | 應用化學 | 大學本科 | |
2112****0812 | 劉* | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
2112****571X | 趙*茗 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
2112****582X | 王*勃 | 自動化 | 大學本科 | |
2113****1539 | 程*鑫 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
2113****2012 | 姚*岐 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 大學本科 | |
2113****5329 | 王* | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
2114****0025 | 王*樺 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
2114****004X | 陳*含 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
2114****1037 | 鄭* | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
2323****0024 | 苗*沐 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
2390****2016 | 曲*明 | 自動化 | 大學本科 | |
3203****4615 | 蘇*杰 | 高分子材料與工程 | 大學本科 | |
3302****1019 | 張*強 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
3307****6425 | 雷*璐 | 化學 | 碩士研究生 | |
3408****5250 | 吳* | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
3412****0316 | 張*驥 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 大學本科 | |
3412****2047 | 韓*茹 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3413****4023 | 張* | 高分子材料與工程(卓越計劃班) | 大學本科 | |
3604****0023 | 劉*晗 | 精細化工 | 大學本科 | |
3607****011X | 鐘* | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
3607****2225 | 張*娟 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
3702****5444 | 李*萍 | 材料化學 | 大學本科 | |
3703****0719 | 李*蘢 | 自動化 | 大學本科 | |
3703****6919 | 仇*碩 | 過程裝備與控制工程(卓越計劃班) | 大學本科 | |
3708****5629 | 周*婷 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
3714****2343 | 宋*彤 | 物理化學 | 碩士研究生 | |
3714****4533 | 何*豪 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
3729****3437 | 張*富 | 材料加工工程 | 碩士研究生 | |
4105****9452 | 李*琦 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
4107****9790 | 張*凱 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
4110****2033 | 袁*航 | 自動化 | 大學本科 | |
4113****0293 | 宋*赟 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4114****7082 | 韓*瑋 | 自動化 | 大學本科 | |
4114****7115 | 赫*璇 | 自動化 | 大學本科 | |
4115****0452 | 吳*開 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
4116****5816 | 單*晨 | 自動化 | 大學本科 | |
4208****0316 | 金*誠 | 材料化學 | 大學本科 | |
4209****2016 | 吳*佳 | 化學 | 大學本科 | |
4210****4911 | 王*猛 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4211****3317 | 徐*陽 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4211****5014 | 唐* | 化學 | 碩士研究生 | |
4228****3528 | 吳*瑤 | 材料工程和納米科技 | 碩士研究生 | |
4290****0312 | 王* | 復合材料與工程 | 大學本科 | |
4301****411X | 馮* | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4302****4822 | 巫*慧 | 化學 | 碩士研究生 | |
4305****0037 | 銀*鈞 | 能源化學工程 | 大學本科 | |
4306****0055 | 余*然 | 化學 | 大學本科 | |
4306****4010 | 孟*樂 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
4306****5513 | 傅* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4306****9873 | 徐*祖 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
4309****8138 | 王* | 應用化學 | 大學本科 | |
4311****0024 | 熊*麗 | 自動化 | 大學本科 | |
4331****3610 | 秧* | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
4409****0430 | 朱*毅 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4412****5720 | 黎*珊 | 自動化(卓越) | 大學本科 | |
4451****0030 | 王*仔 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
4503****0026 | 曾*芳 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4503****2518 | 竇*華 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4508****1744 | 陳*霞 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
4521****0947 | 呂*梅 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4521****453X | 何*宵 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
4527****0016 | 覃*睿 | 材料科學與工程 | 大學本科 | |
5002****0016 | 姜* | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
5002****5972 | 鄭*濤 | 能源化學工程 | 大學本科 | |
5115****5964 | 丁*琴 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
5116****5567 | 黃*嵐 | 應用化學 | 碩士研究生 | |
5139****1098 | 徐* | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
5222****0423 | 王*佳 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
6104****071X | 李* | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
6107****1926 | 陸*暢 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
6127****0015 | 郭*陽 | 自動化 | 大學本科 | |
6222****8114 | 肖* | 應用化學 | 大學本科 | |
6223****643X | 張*東 | 材料與化工 | 碩士研究生 | |
6224****004X | 李* | 化學(師范類) | 大學本科 | |
6227****3229 | 王*晴 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
6402****0014 | 李*廷 | 化學工程與工藝 | 大學本科 | |
6541****2018 | 焦*凱 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
3211****2377 | 吳*揚 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3301****1914 | 邵*滔 | 化學工程與工藝 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3408****2523 | 汪* | 分析化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4201****3619 | 湯*易 | 化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4201****402X | 劉*玥 | 材料化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4208****0040 | 楊*怡 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
4211****0359 | 陳*帆 | 先進材料科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4305****0050 | 廖*韜 | 化學科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5001****2925 | 夏*莉 | 材料與化工 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5104****1724 | 馬*雨 | 材料科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
6201****4310 | 黃*濤 | 材料化學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 70 分 |
掃描上方二維碼咨詢三桶油春招問題
免責聲明:本網站所發(fā)布內容為轉載資訊,作為轉載主體并不承擔崗位真實性核查責任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站不承擔任何責任。如有內容、版權等問題請與本網聯(lián)系刪除。