重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
1市公司綜合管理崗 招聘人數:15人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1301****317X | 孫* | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
1301****3627 | 韋*凡 | 會計學 | 大學本科 | |
1301****6221 | 王* | 會計學 | 大學本科 | |
1302****0626 | 李*妍 | 會計 | 碩士研究生 | |
1304****0327 | 劉*晴 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 | |
1305****0642 | 張*格 | 電氣工程及其自動化 | 碩士研究生 | |
1306****0015 | 孫*文 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
1306****0337 | 張*天 | 軟件工程 | 大學本科 | |
1307****0724 | 張* | 會計學 | 大學本科 | |
1307****0817 | 王*宇 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
1307****2633 | 馬*銘 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
1308****1228 | 王*瑤 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
1308****6216 | 高*鵬 | 電子信息工程 | 大學本科 | |
1309****4618 | 李*杰 | 電子信息工程 | 大學本科 | |
1402****3523 | 楊*敏 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 | |
1404****0411 | 王*琛 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
1409****0045 | 邢*甜 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
1411****0109 | 李*蓉 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
1422****3025 | 梁*琴 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 | |
1423****4812 | 薛*明 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
1424****3847 | 羅*娜 | 軟件工程 | 大學本科 | |
1427****1240 | 賈*卓 | 會計學 | 碩士研究生 | |
1504****0018 | 汪*流 | 安全工程 | 大學本科 | |
1504****0023 | 趙*然 | 市場營銷 | 大學本科 | |
1509****8433 | 張*宇 | 網絡工程 | 大學本科 | |
2101****0322 | 張* | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
2103****0221 | 史*倫 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 碩士研究生 | |
2104****322X | 王*迪 | 安全科學與工程類其他專業 | 碩士研究生 | |
2107****0011 | 呂*飛 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 碩士研究生 | |
2109****1525 | 高*一 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
2109****2533 | 唐* | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
2111****2313 | 范*豪 | 軟件工程 | 大學本科 | |
2111****3769 | 池*星 | 會計學 | 大學本科 | |
2201****8216 | 陳*旭 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
2302****2821 | 張* | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
3213****0412 | 郭*鑫 | 電子信息工程(嵌入式培養) | 大學本科 | |
3303****3618 | 朱*馳 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
3402****4719 | 王*健 | 電子信息工程 | 大學本科 | |
3403****0821 | 王*瑤 | 市場營銷管理 | 碩士研究生 | |
3412****0316 | 張*驥 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 大學本科 | |
3412****151X | 董*杰 | 會計學 | 大學本科 | |
3424****0540 | 朱*萍 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
3705****3542 | 張*棋 | 會計學 | 大學本科 | |
3708****0077 | 范*冰 | 網絡工程 | 大學本科 | |
3712****1568 | 張* | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
3714****3622 | 王*玲 | 會計 | 碩士研究生 | |
3717****0052 | 岳*輝 | 環境科學 | 大學本科 | |
4101****0016 | 孫*昊 | 經濟與金融 | 碩士研究生 | |
4101****0107 | 曹*珂 | 市場營銷 | 大學本科 | |
4101****5044 | 孟*含 | 軟件工程(中外合作辦學) | 大學本科 | |
4102****1018 | 韓*雲 | 審計學(國內培養方向、英國ACCA本碩聯合培養方向) | 大學本科 | |
4102****9935 | 王*程 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
4103****0045 | 李*渡 | 軟件工程 | 碩士研究生 | |
4104****0011 | 孫*暄 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
4104****3025 | 師*璇 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
4104****604X | 杜*佳 | 會計 | 碩士研究生 | |
4104****6541 | 崔*嫣 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 | |
4105****5138 | 劉*宇 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | |
4105****9804 | 劉*潔 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
4106****0041 | 李*陽 | 區域經濟學 | 碩士研究生 | |
4106****1033 | 王*宣 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | |
4107****0010 | 婁*洋 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
4107****0031 | 宋*川 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
4107****1233 | 魏*杰 | 電子信息通信工程 | 碩士研究生 | |
4107****2019 | 楊*霖 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 碩士研究生 | |
4107****3017 | 梁*寧 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
4107****3059 | 楊*康 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
4107****6028 | 田*涵 | 國際經濟與貿易 | 大學本科 | |
4107****959X | 郭* | 電子信息 | 碩士研究生 | |
4107****9769 | 李* | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 碩士研究生 | |
4107****9868 | 李*方 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
4108****0026 | 徐*悅 | 會計學(注冊會計師方向) | 大學本科 | |
4108****0049 | 邱*儀 | 會計學(ACCA方向) | 大學本科 | |
4108****0070 | 段*洋 | 軟件工程 | 大學本科 | |
4108****0220 | 魏*彬 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | |
4108****655X | 王* | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
4109****061X | 王* | 網絡工程 | 大學本科 | |
4109****3921 | 王*鳳 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
4109****502X | 趙*慧 | 會計學 | 碩士研究生 | |
4109****5517 | 邱*峰 | 計算機科學 | 大學本科 | |
4109****5560 | 高*婧 | 經濟與金融 | 大學本科 | |
4109****7229 | 梁*夢 | 會計學 | 大學本科 | |
4110****0772 | 李*軍 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | |
4110****4016 | 安* | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 | |
4112****4244 | 王* | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
4113****0057 | 陳* | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | |
4113****6735 | 湯*帆 | 會計 | 碩士研究生 | |
4113****8233 | 肖*通 | 網絡工程 | 大學本科 | |
4113****8429 | 王*明 | 信息安全 | 大學本科 | |
4114****2984 | 張*利 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 碩士研究生 | |
4114****5123 | 付*雯 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
4115****1235 | 鄭*洋 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 | |
4115****1525 | 方*哲 | 會計學 | 大學本科 | |
4116****445X | 楊*通 | 軟件工程(DNIIT國際認證方向) | 大學本科 | |
4117****4145 | 彭*姣 | 會計 | 碩士研究生 | |
4123****6316 | 郭*奎 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
4123****6318 | 洪*帥 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 碩士研究生 | |
4127****003X | 韓*宇 | 電子信息科學與技術 | 大學本科 | |
4127****0085 | 王*晶 | 會計 | 碩士研究生 | |
4127****0329 | 李*一 | 會計 | 碩士研究生 | |
4127****0515 | 符*宇 | 電子商務 | 大學本科 | |
4127****3519 | 劉* | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 碩士研究生 | |
4127****4622 | 高* | 軟件工程 | 碩士研究生 | |
4127****7913 | 劉* | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
4128****0118 | 都*銘 | 通信工程 | 碩士研究生 | |
4128****6410 | 陳*鳴 | 電子信息類其他專業 | 碩士研究生 | |
4128****6828 | 王*飛 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
4203****0048 | 楊*珺 | 審計 | 碩士研究生 | |
4206****2029 | 荊*凡 | 財務管理 | 大學本科 | |
4228****5413 | 周*鍬 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
4305****352X | 伍*苑 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
4307****3216 | 許*毅 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
5105****7840 | 余*艷 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
5113****4765 | 李*萍 | 軟件工程 | 大學本科 | |
5304****0622 | 趙*梅 | 審計學 | 大學本科 | |
6108****0016 | 霍*橋 | 軟件工程 | 大學本科 | |
6123****2928 | 何* | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | |
6223****9028 | 楊*珺 | 財務管理 | 大學本科 | |
6224****0325 | 毛*佩 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 碩士研究生 | |
2101****3123 | 張*旋 | 電子信息 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
3301****5516 | 高*涵 | 計算機工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4102****001X | 苗* | 電子信息(網絡與信息安全) | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4105****9365 | 蔡*燃 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
4113****0716 | 白*航 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4113****2320 | 王*怡 | 安全科學與工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5111****0023 | 王*奕 | 環境科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 76.1 分 | ||||
2市公司營銷管理崗 招聘人數:10人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1301****3627 | 韋*凡 | 會計學 | 大學本科 | |
1301****6221 | 王* | 會計學 | 大學本科 | |
1302****0020 | 高* | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
1307****0724 | 張* | 會計學 | 大學本科 | |
1307****0913 | 楊* | 電子信息工程 | 大學本科 | |
1307****2633 | 馬*銘 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
1308****1228 | 王*瑤 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
1308****6216 | 高*鵬 | 電子信息工程 | 大學本科 | |
1311****4343 | 孫*晶 | 軟件工程 | 大學本科 | |
1402****7044 | 范*菲 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 | |
1404****0411 | 王*琛 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
1409****0029 | 張* | 軟件工程 | 大學本科 | |
1409****0045 | 邢*甜 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
1423****0611 | 魏* | 軟件工程 | 大學本科 | |
1424****3847 | 羅*娜 | 軟件工程 | 大學本科 | |
1427****1240 | 賈*卓 | 會計學 | 碩士研究生 | |
1427****1526 | 劉* | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 碩士研究生 | |
1504****0023 | 趙*然 | 市場營銷 | 大學本科 | |
2101****0322 | 張* | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
2103****0221 | 史*倫 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 碩士研究生 | |
2103****3522 | 于* | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
2111****3769 | 池*星 | 會計學 | 大學本科 | |
2201****8216 | 陳*旭 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
3412****151X | 董*杰 | 會計學 | 大學本科 | |
3424****0540 | 朱*萍 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
3426****245X | 王*濤 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
3623****0020 | 俞*璐 | 會計學 | 碩士研究生 | |
3703****2812 | 宋*州 | 軟件工程 | 大學本科 | |
3705****2825 | 馬*雨 | 新能源科學與工程 | 碩士研究生 | |
3705****3542 | 張*棋 | 會計學 | 大學本科 | |
3713****4929 | 周* | 市場營銷 | 大學本科 | |
3729****3707 | 李* | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
4101****0032 | 劉*濠 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | |
4101****0079 | 謝*宇 | 環境科學 | 碩士研究生 | |
4101****0107 | 曹*珂 | 市場營銷 | 大學本科 | |
4101****4924 | 劉*陽 | 會計學 | 碩士研究生 | |
4101****5044 | 孟*含 | 軟件工程(中外合作辦學) | 大學本科 | |
4102****1018 | 韓*雲 | 審計學(國內培養方向、英國ACCA本碩聯合培養方向) | 大學本科 | |
4102****9935 | 王*程 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
4103****0035 | 陳*濤 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 | |
4104****3025 | 師*璇 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
4104****604X | 杜*佳 | 會計 | 碩士研究生 | |
4104****6541 | 崔*嫣 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 | |
4105****0090 | 徐*萌 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
4106****0041 | 李*陽 | 區域經濟學 | 碩士研究生 | |
4106****3021 | 張*元 | 信息通信技術與通信系統 | 碩士研究生 | |
4107****1041 | 楊* | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
4107****959X | 郭* | 電子信息 | 碩士研究生 | |
4108****0026 | 徐*悅 | 會計學(注冊會計師方向) | 大學本科 | |
4108****0049 | 邱*儀 | 會計學(ACCA方向) | 大學本科 | |
4108****0070 | 段*洋 | 軟件工程 | 大學本科 | |
4109****0517 | 謝*錚 | 軟件工程 | 大學本科 | |
4109****061X | 王* | 網絡工程 | 大學本科 | |
4109****3921 | 王*鳳 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
4109****4011 | 邢*樂 | 應用經濟學 | 碩士研究生 | |
4109****502X | 趙*慧 | 會計學 | 碩士研究生 | |
4109****5560 | 高*婧 | 經濟與金融 | 大學本科 | |
4109****7229 | 梁*夢 | 會計學 | 大學本科 | |
4110****0772 | 李*軍 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | |
4111****0082 | 王*萱 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
4113****071X | 葛*飛 | 能源動力類其他專業 | 碩士研究生 | |
4113****6735 | 湯*帆 | 會計 | 碩士研究生 | |
4113****8233 | 肖*通 | 網絡工程 | 大學本科 | |
4114****2984 | 張*利 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 碩士研究生 | |
4115****1510 | 宋*豪 | 動力工程 | 碩士研究生 | |
4115****1525 | 方*哲 | 會計學 | 大學本科 | |
4116****0344 | 劉* | 會計學 | 大學本科 | |
4117****4145 | 彭*姣 | 會計 | 碩士研究生 | |
4127****0085 | 王*晶 | 會計 | 碩士研究生 | |
4127****0329 | 李*一 | 會計 | 碩士研究生 | |
4127****5428 | 周*霞 | 環境科學與工程 | 碩士研究生 | |
4128****0118 | 都*銘 | 通信工程 | 碩士研究生 | |
4203****0048 | 楊*珺 | 審計 | 碩士研究生 | |
4206****2029 | 荊*凡 | 財務管理 | 大學本科 | |
4306****9223 | 潘* | 會計學 | 大學本科 | |
4307****3216 | 許*毅 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
5002****8869 | 石*鑫 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
5323****0037 | 楊*友 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 | |
6223****9028 | 楊*珺 | 財務管理 | 大學本科 | |
4113****0716 | 白*航 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5111****0023 | 王*奕 | 環境科學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 75.8 分 |
掃描上方二維碼咨詢三桶油春招問題
免責聲明:本網站所發布內容為轉載資訊,作為轉載主體并不承擔崗位真實性核查責任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站不承擔任何責任。如有內容、版權等問題請與本網聯系刪除。