重要提醒:本網站所發(fā)布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
1地質測控工程研究崗 招聘人數:3人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業(yè) | 學歷 | 備注 |
1202****6416 | 趙* | 力學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1306****0872 | 邱* | 礦產普查與勘探 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1306****122X | 李*言 | 石油與天然氣工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1309****9617 | 韓*鵬 | 光學工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
1403****4826 | 李*鴻 | 控制科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
2304****0311 | 欒*萱 | 石油與天然氣工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3213****5019 | 于* | 海洋油氣工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3303****414X | 林*愉 | 石油與天然氣工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3408****1424 | 董*慧 | 地質學 | 博士研究生 | 名校尖子生 |
3701****2952 | 劉*瑋 | 電子科學與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3701****4514 | 周* | 電子科學與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3701****5617 | 昝*民 | 地質學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3702****0035 | 宋* | 控制工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3702****0043 | 王* | 計算數學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3702****5517 | 張* | 力學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3705****0012 | 魏* | 機械設計及理論 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3705****283X | 趙*棟 | 光學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3707****2574 | 裴*昊 | 海洋油氣工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3708****0712 | 魏*哲 | 地質工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3708****111X | 姜*豪 | 機械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3711****4812 | 鄭* | 控制科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3714****341X | 劉*偉 | 流體力學 | 博士研究生 | 名校尖子生 |
3715****8437 | 馬*磊 | 礦產普查與勘探 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3729****1715 | 賈*廣 | 電子科學與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3729****3717 | 孫*康 | 信息與通信工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
3729****6310 | 劉*棟 | 地質學 | 博士研究生 | 名校尖子生 |
4104****4510 | 王*達 | 機械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4110****0024 | 陳*雯 | 信息與通信工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4110****1305 | 耿*影 | 控制科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4113****4531 | 王*川 | 儀器科學與技術 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4123****6317 | 馬* | 礦產普查與勘探 | 博士研究生 | 博士研究生 |
4290****4927 | 張* | 水聲工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5001****4242 | 王*杉 | 信息與通信工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
5107****5415 | 田*堯 | 機械工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6103****3710 | 王* | 固體地球物理學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6222****5439 | 王*軍 | 地球化學 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6229****251X | 辛* | 控制科學與工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
6528****3827 | 金*潔 | 地質資源與地質工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
注:測試面試入圍分數線為 0 分 |
||||
2地質測控工程技術崗 招聘人數:12人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業(yè) | 學歷 | 備注 |
1201****1024 | 郭*超 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
1201****2019 | 孫*宇 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
1302****0920 | 于* | 地質工程 | 碩士研究生 | |
1302****2316 | 甄*森 | 通信工程 | 大學本科 | |
1303****224X | 李*珊 | 數學 | 碩士研究生 | |
1304****3213 | 張*光 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
1305****0015 | 魏*強 | 儀器儀表工程 | 碩士研究生 | |
1306****0015 | 孫*文 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
1307****0913 | 楊* | 電子信息工程 | 大學本科 | |
1307****5724 | 趙*晶 | 電子科學與技術 | 碩士研究生 | |
1403****272X | 段* | 控制工程 | 碩士研究生 | |
1404****7227 | 靳*茜 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 碩士研究生 | |
1405****6526 | 李*穎 | 數學 | 碩士研究生 | |
1411****0127 | 潘*榮 | 地球物理學 | 碩士研究生 | |
2103****151X | 宋*瀚 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
2104****2716 | 王*維 | 材料科學與工程 | 大學本科 | |
2107****0011 | 呂*飛 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 碩士研究生 | |
2108****1831 | 曹*昕 | 礦物學、巖石學、礦床學 | 碩士研究生 | |
2110****2814 | 武*棋 | 自動化 | 大學本科 | |
2110****662X | 朱*瑤 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
2112****582X | 王*勃 | 自動化 | 大學本科 | |
2201****4215 | 于*洋 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
2202****2118 | 馬*博 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 碩士研究生 | |
2306****0217 | 王*雨 | 地球化學 | 大學本科 | |
2307****0725 | 耿*岳 | 資源勘查工程 | 大學本科 | |
2310****2718 | 馬* | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
2390****2016 | 曲*明 | 自動化 | 大學本科 | |
3210****0925 | 顧* | 儀器科學與技術 | 碩士研究生 | |
3213****0412 | 郭*鑫 | 電子信息工程(嵌入式培養(yǎng)) | 大學本科 | |
3402****4719 | 王*健 | 電子信息工程 | 大學本科 | |
3412****4413 | 盧*晨 | 石油工程 | 大學本科 | |
3416****2633 | 張*杰 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | |
3424****7262 | 張*榮 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | |
3607****0016 | 周*文 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 碩士研究生 | |
3624****0013 | 陳* | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 碩士研究生 | |
3625****6017 | 孫*群 | 微電子科學與工程 | 大學本科 | |
3703****6919 | 仇*碩 | 過程裝備與控制工程(卓越計劃班) | 大學本科 | |
3704****0331 | 李*謙 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
3705****1641 | 張*欣 | 通信工程 | 碩士研究生 | |
3705****2034 | 劉*超 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
3705****6416 | 方*正 | 通信工程 | 大學本科 | |
3706****681X | 潘*龍 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
3707****1537 | 劉*軒 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
3707****2013 | 韓*書 | 石油工程 | 大學本科 | |
3707****6356 | 張*林 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
3708****3015 | 焦*松 | 檢測技術與自動化裝置 | 碩士研究生 | |
3709****694X | 汪*藝 | 金屬材料工程 | 大學本科 | |
3709****7232 | 田* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3714****0011 | 董* | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 大學本科 | |
3714****4825 | 楊*芙 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
3723****0332 | 丁*洋 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
3723****1523 | 卞*玥 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 碩士研究生 | |
3723****1831 | 李*舜 | 電子信息工程 | 大學本科 | |
3723****2121 | 張* | 地質工程 | 碩士研究生 | |
3723****6710 | 劉*帥 | 電子信息工程 | 大學本科 | |
4101****0016 | 劉* | 光電信息科學與工程 | 大學本科 | |
4101****0030 | 賈* | 數學與應用數學 | 大學本科 | |
4101****0157 | 張*賢 | 通信工程 | 大學本科 | |
4107****0031 | 宋*川 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
4107****2019 | 楊*霖 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 碩士研究生 | |
4107****501X | 王*洋 | 自動化 | 大學本科 | |
4107****9838 | 袁* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
4110****8425 | 曹* | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
4113****4832 | 周*陽 | 電子信息 | 碩士研究生 | |
4114****1825 | 李*菲 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
4114****7082 | 韓*瑋 | 自動化 | 大學本科 | |
4127****003X | 韓*宇 | 電子信息科學與技術 | 大學本科 | |
4201****371X | 蔡*卓 | 控制工程 | 碩士研究生 | |
4203****3124 | 姜* | 控制工程 | 碩士研究生 | |
4205****0037 | 潘* | 機械 | 碩士研究生 | |
4208****0345 | 陳*欣 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
4209****473X | 李* | 電子信息 | 碩士研究生 | |
4228****1429 | 譚* | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | |
4290****5423 | 徐*歡 | 石油與天然氣工程 | 碩士研究生 | |
4504****5527 | 余*秋 | 地球探測與信息技術 | 碩士研究生 | |
5002****4123 | 李*駿 | 電子信息工程(中外合作辦學) | 大學本科 | |
5105****0772 | 沈*林 | 數學與應用數學 | 大學本科 | |
5105****6832 | 余*宇 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
5109****6814 | 宋*軍 | 地球物理學 | 碩士研究生 | |
5110****3623 | 范* | 礦產普查與勘探 | 碩士研究生 | |
5111****0032 | 陳*宇 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 碩士研究生 | |
5113****1071 | 劉*杰 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
5115****6222 | 羅*琴 | 地質資源與地質工程 | 碩士研究生 | |
5117****2015 | 魏*銘 | 勘查技術與工程 | 大學本科 | |
5134****1415 | 康* | 安全工程 | 大學本科 | |
5137****0031 | 陳*兆 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
5138****8700 | 彭*夢 | 地質工程 | 碩士研究生 | |
5224****042X | 羅*莉 | 地球化學 | 碩士研究生 | |
5226****0033 | 王*濤 | 地質工程 | 大學本科 | |
6104****071X | 李* | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
6203****0048 | 曹* | 自動化 | 大學本科 | |
6301****0033 | 司*源 | 電氣工程 | 碩士研究生 | |
6528****0029 | 楊*馨 | 電子信息科學與技術 | 大學本科 | |
6542****0929 | 李*儀 | 材料科學與工程 | 大學本科 | |
3701****0038 | 周* | 電子信息 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3705****351X | 閆*然 | 電子信息 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
4201****0046 | 周*琪 | 光學工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4201****0414 | 郭*舟 | 機械工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4206****1055 | 張*杰 | 網絡與信息安全 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
5101****2637 | 白*語 | 電子信息 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5106****0426 | 劉* | 電子信息 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
6543****0010 | 葉*納爾·吉格爾別克 | 礦物學、巖石學、礦床學 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 76.4 分 |
||||
3人工智能崗 招聘人數:5人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業(yè) | 學歷 | 備注 |
1305****1229 | 劉*靜 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
1306****101X | 趙*閏 | 網絡工程 | 大學本科 | |
1306****3832 | 張*豪 | 物聯網工程 | 大學本科 | |
1307****0817 | 王*宇 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
1309****2121 | 宋*晴 | 網絡工程 | 大學本科 | |
1402****7044 | 范*菲 | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 | |
1407****0136 | 張*源 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
1423****0611 | 魏* | 軟件工程 | 大學本科 | |
1509****8433 | 張*宇 | 網絡工程 | 大學本科 | |
2111****2313 | 范*豪 | 軟件工程 | 大學本科 | |
2112****2031 | 陳*銘 | 網絡工程 | 大學本科 | |
2302****2821 | 張* | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
3210****8414 | 卞*正 | 計算機科學與技術(信息技術) | 碩士研究生 | |
3702****5556 | 徐*君 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
3705****0429 | 代*蘭 | 軟件工程 | 大學本科 | |
3705****043X | 徐* | 計算機科學與技術(信息系統) | 碩士研究生 | |
3705****1675 | 宋*宇 | 信息技術 | 碩士研究生 | |
3708****5818 | 王* | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
3713****0012 | 吳*強 | 軟件工程 | 碩士研究生 | |
3715****6828 | 段*宇 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
3717****316X | 田* | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 | |
3723****0023 | 王*慧 | 信號與信息處理 | 碩士研究生 | |
4105****5138 | 劉*宇 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | |
4107****1041 | 楊* | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
4108****655X | 王* | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
4109****0517 | 謝*錚 | 軟件工程 | 大學本科 | |
4109****5517 | 邱*峰 | 計算機科學 | 大學本科 | |
4110****4016 | 安* | 數據科學與大數據技術 | 大學本科 | |
4111****0082 | 王*萱 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | |
4113****0057 | 陳* | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | |
4115****171X | 鄭*生 | 計算機科學與技術(移動軟件) | 大學本科 | |
4128****8103 | 劉*薈 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
4313****0023 | 郭* | 人工智能 | 大學本科 | |
5002****1753 | 黃*豪 | 智能科學與技術 | 大學本科 | |
5107****8577 | 趙* | 軟件工程 | 碩士研究生 | |
5113****4765 | 李*萍 | 軟件工程 | 大學本科 | |
5139****0224 | 夏*雪 | 信息工程 | 大學本科 | |
6108****0016 | 霍*橋 | 軟件工程 | 大學本科 | |
6123****2928 | 何* | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | |
6201****2725 | 趙*琳 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | |
3408****5817 | 余* | 軟件工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3411****5814 | 陳*青 | 計算機技術 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
3705****162X | 汪*源 | 軟件工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
4105****9365 | 蔡*燃 | 信息與通信工程 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
4113****4554 | 顧*方 | 數據科學與機器學習 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
5103****4994 | 何* | 軟件工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 80.1 分 |
掃描上方二維碼咨詢三桶油春招問題
免責聲明:本網站所發(fā)布內容為轉載資訊,作為轉載主體并不承擔崗位真實性核查責任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站不承擔任何責任。如有內容、版權等問題請與本網聯系刪除。